综合布线系统双绞线工程检测原始记录表

  • 格式:doc
  • 大小:247.50 KB
  • 文档页数:8

. ..

. .

.. s .. 综合布线系统子分部工程检测原始记录表

工程名称 发展银行建筑智能化系统检测机房工程 子分部工程名称 综合布线系统

分项工程名称 对绞电缆链路或信道性能检测 检测部位 电缆布线工程

委托单位 发展银行省分行 委托合同编号 /

检测标准名称及编号 《智能建筑工程质量验收规》GB50339-2013;《综合布线系统工程验收规》GB50312-2007;《智能建筑工程检测规程》CECS 182:2005

主要检测设备名称及编号 电缆认证分析仪(ZDJC-041266)

序号 检测位置 线缆规格 线缆编号 长度 回波损耗 插入损耗 NEXT PS NEXT

1 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0101 22.8 7.4 1.03 6.70 7.23

2 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0102 23.0 5.6 0.66 5.57 5.85

3 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0103 18.2 5.6 1.44 7.13 7.23

4 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0104 18.2 5.8 1.51 7.91 8.93

5 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0105 12.8 3.8 1.65 4.23 6.06

6 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0106 12.6 6.3 1.64 5.26 5.54

7 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0107 21.3 3.1 1.08 3.79 5.49

8 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0108 21.3 3.1 1.18 3.79 5.43

9 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0109 38.1 2.0 0.92 4.61 6.45

10 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0110 38.1 4.8 0.92 2.48 5.06 . ..

. .

.. s ..

序号 检测位置 线缆规格 线缆编号 长度 回波损耗 插入损耗 NEXT PS NEXT

11 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0111 33.1 5.23 1.04 7.10 8.09

12 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0112 33.1 3.39 0.92 2.48 5.12

13 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0113 28.8 6.54 0.92 2.18 4.42

14 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0114 28.5 3.67 0.87 4.12 6.12

15 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0115 24.8 5.38 0.66 4.62 7.14

16 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0116 24.8 5.38 0.66 4.62 5.06

17 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0117 49.0 5.93 0.66 5.57 5.85

18 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0118 49.2 7.06 1.55 5.82 6.37

19 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0119 49.2 7.61 1.55 5.82 6.37

20 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0120 49.0 7.61 1.55 6.13 7.63

21 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0121 49.2 5.55 0.75 4.34 6.57

22 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0122 49.2 4.54 0.79 5.35 6.51

23 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0123 49.0 3.63 0.81 5.15 6.34

24 A0101柜-B0101柜 六类线 A-BG0124 49.0 1.0 0.85 5.24 7.16

25 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0101 50.3 0.8 0.96 2.22 4.17

26 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0102 50.3 6.2 0.92 5.87 5.97 . ..

. .

.. s .. 序号 检测位置 线缆规格 线缆编号 长度 回波损耗 插入损耗 NEXT PS NEXT

27 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0103 50.3 7.6 0.85 5.24 7.16

28 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0104 50.1 1.7 0.96 2.46 4.38

29 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0105 50.7 6.8 0.93 5.52 5.85

30 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0106 50.7 3.6 1.48 6.83 7.60

31 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0107 50.7 4.0 1.54 7.02 7.48

32 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0108 43.4 5.1 1.60 6.16 6.41

33 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0109 50.7 4.9 1.51 6.80 8.07

34 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0110 50.7 7.4 1.41 6.25 6.83

35 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0111 50.7 9.2 1.14 4.76 6.39

36 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0112 50.5 3.0 1.17 3.47 5.15

37 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0113 54.6 4.5 1.49 7.36 7.69

38 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0114 54.8 7.8 1.65 5.75 6.60

39 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0115 54.8 7.7 1.69 3.13 4.10

40 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0116 54.6 4.9 1.03 4.35 4.73

41 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0117 51.9 7.5 1.04 3.40 5.02

42 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0118 52.1 9.8 1.31 7.23 7.04

43 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0119 52.1 5.0 1.31 7.01 7.06 . ..

. .

.. s .. 序号 检测位置 线缆规格 线缆编号 长度 回波损耗 插入损耗 NEXT PS NEXT

44 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0120 51.9 5.3 1.31 4.60 5.13

45 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0121 12.4 8.2 1.65 4.23 6.06

46 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0122 12.4 8.0 1.76 4.53 5.32

47 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0123 12.4 8.0 1.54 4.73 6.78

48 A0101柜-C0101柜 六类线 A-CG0124 12.4 7.1 1.52 3.86 7.55

49 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0101 12.4 8.3 1.69 3.97 4.58

50 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0102 12.2 8.2 1.75 4.25 6.83

51 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0103 12.4 5.7 1.48 5.76 6.36

52 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0104 12.4 6.8 1.52 4.85 7.01

53 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0105 12.4 7.4 1.55 4.57 6.33

54 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0106 12.4 5.5 1.58 4.79 5.91

55 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0107 12.4 8.4 1.48 5.20 6.74

56 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0108 12.4 6.9 1.77 4.83 6.02

57 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0109 12.4 7.2 1.64 5.06 6.25

58 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0110 12.4 8.5 1.43 3.95 4.49

59 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0111 12.4 8.0 1.76 4.53 5.32

60 A0101柜-D0101柜 六类线 A-DG0112 12.4 8.0 1.77 4.58 5.67 . ..

. .

.. s .. 序号 检测位置 线缆规格 线缆编号 长度 回波损耗 插入损耗 NEXT PS NEXT