2015修正药业产品底价表

  • 格式:doc
  • 大小:108.00 KB
  • 文档页数:2

修正药业集团心肝胆事业部文件

心肝胆 [2015] 03号 签发人:

心肝胆事业部2015年价格政策

备注: 为了更有利于市场发展,全国统一如下,从2015年3月份执行。

产品名称 规格 终端经理底价 建议供货价 零售价 备注

保心宁片 12粒*3板/盒 16 27.5 36

保心宁片 12粒*4板/盒 22 36.5 48

风寒感冒颗粒 8克*10袋/盒 9.3 12 16

风热感冒颗粒 10克*10袋/盒 9.3 12 16

风寒感冒颗粒 8克*8袋/盒 9.2 11.5 15

风热感冒颗粒 10克*8袋/盒 9.2 11.5 15

精芪双参胶囊 12粒*4板/盒 18 30.5 39.8

香砂胃苓丸 6克*10袋/盒 16 25 32.8

降脂宁颗粒 10克*10袋/盒 16 25.5 33.5

补金胶囊 12粒*3板/盒 20 36 48

肝舒片 100片/瓶 16.5 36 48

肝舒片 150片/瓶 18.5 45.5 68

心脑康胶囊 12粒*4板/盒 9.3 16 20

利肝隆颗粒 10克*10袋/盒 12 13.5 16

护肝胶囊 10粒*4板/盒 9.5 12.5 16.8

牛黄净脑片 12粒*3板/盒 7.8 14 18.8

连翘败毒片 12片*4板/盒 9.8 12.5 15.8

消咳喘胶囊 12粒*2板/盒 9 15 19.5

酮洛芬肠溶胶囊 12粒*2板/盒 8.3 15 19.5

人参茎叶皂苷胶囊 12粒*3板/盒 8.2 11.5 15.5

麻杏止咳片 12片*2板/盒 4.8 6

麻杏止咳片(小儿) 10片*2板/盒 4.8 5 6

氨咖黄敏胶囊 12粒*10板/盒 14.6 18 24

复方羊角颗粒 8克*10袋/盒 12.5 18 24

小檗碱甲氧苄啶 12粒*1板/盒 5.3 7.5 9.8

安神补心丸 200丸/瓶 8.5 15 19.8

七叶神安片 12片*2板/盒 7.5 12.5 16.8

胃康灵胶囊 12粒*2板/盒 5.3 6.5 9.8

炎可宁片 12片*2板/盒 5 6.5 9.8

舒星复方氨酚烷胺片 12片*1板/盒 4.8 6..5 9.8

去痛片 12片*10板/盒 9 12 16

益母草颗粒 15克*10袋/盒 7.9 12.5 16.8

丹七片 12片*2板/盒 9.3 13.5 17.8

宁心宝胶囊 12粒*3板 12 17 22.8

甘露消渴胶囊 12粒*3板 13.5 21 26.8

脂脉康胶囊 12粒*4板/盒 14.6 22 28.8

羟甲香豆素片 12片*2板/盒 7 11.5 15.5

芎菊上清丸 6克*10袋/盒 9.8 16.5 21.8

VE烟酸酯胶囊 12粒*2板/盒 9 17.5 21.8

刺五加颗粒 10克*12袋/盒 14.6 18.5 24

修正药业集团心肝胆事业部

二〇一五年三月二日