例:假定某企
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:1
例:假定某企业05年、04年的经济效益指标资料和综合经济效益指数计算结果如下:
序
号
指标名称
计
算
单
位
全国标
准值
统一
权数
(%)
05年 04年
实际 个体指数 加权分值(%) 实际 个体指数
加权分值
(%)
① ② ③ ④=③/① ⑤=④×② ⑥ ⑦=⑥/① ⑧=⑦×②
1 总资产贡献率 % 10.7 20 12 1.121 22.42 10 0.935 18.69
2 资产保值增值率 % 120 16 125 1.042 16.672 115 0.958 15.33
3 资产负债率 % 60 12 55 0.917 11.004 60 1 12
4 流动资金周转率 次/年 1.52 15 1.5 0.987 14.805 1.45 0.954 14.31
5 成本费用利润率 % 3.71 14 4 1.078 15.092 3.5 0.943 43.21
6 全员劳动生产率 元/人 16500 10 17000 1.030 10.3 16500 1 10
7 工业产品销售率 % 96 13 95 0.990 12.87 95 0.990 12.87
综合经济效益指数 % — 100 — — 103.16 — —
96.41