水密度与温度对应关系

  • 格式:xls
  • 大小:25.50 KB
  • 文档页数:4

下载文档原格式

  / 4
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0.5 999.871 999.921 999.954 999.970 999.970 999.954 999.923 999.877 999.816 999.742 999.654 999.553 999.439 999.312 999.173 999.022 998.860 998.686 998.501 998.305 998.099 997.882 997.655 997.417 997.170 996.914 996.648 996.373 996.088 995.795 995.493 995.182 994.863 994.535 994.200 993.856 993.504 993.144 992.777 992.402 990.208 985.688 980.546 974.837 968.606
0.9 999.893 999.937 999.962 999.972 999.965 999.943 999.906 999.854 999.788 999.708 999.615 999.508 999.389 999.258 999.114 998.959 998.792 998.613 998.424 998.224 998.013 997.792 997.561 997.320 997.069 996.809 996.539 996.260 996.972 995.675 995.370 995.055 994.733 994.402 994.063 993.716 993.361 992.999 992.628 992.250 988.479 983.702 978.327 972.405 965.974
0.7 999.883 999.929 999.959 999.971 999.968 999.949 999.915 999.866 999.802 999.725 999.634 999.531 999.414 999.285 999.144 998.991 998.826 998.650 998.463 998.265 998.056 997.837 997.608 997.396 997.120 996.861 996.594 996.316 996.030 995.753 995.431 995.119 994.798 994.469 994.132 993.786 993.433 993.072 992.703 992.326 987.358 984.707 979.448 973.632 967.300
0.4 999.865 999.917 999.952 999.969 999.971 999.956 999.926 999.882 999.823 999.750 999.663 999.563 999.450 999.325 999.187 999.038 998.876 998.704 998.520 998.325 998.120 997.904 997.678 997.442 997.195 996.940 996.675 996.401 996.117 995.825 995.523 995.214 994.895 994.569 994.234 993.891 993.540 993.181 992.814 992.440 990.623 986.169 981.086 975.432 969.252
0.7 999.883 999.929 999.959 999.971 999.968 999.949 999.915 999.866 999.802 999.725 999.634 999.531 999.414 999.285 999.144 998.991 998.826 998.650 998.463 998.265 998.056 997.837 997.608 997.396 997.120 996.861 996.594 996.316 996.030 995.753 995.431 995.119 994.798 994.469 994.132 993.786 993.433 993.072 992.703 992.326 987.358 984.707 979.448 973.632 967.300
0.1 999.846 999.904 999.943 999.966 999.972 999.962 999.937 999.897 999.842 999.773 999.691 999.595 999.486 999.384 999.230 999.084 998.926 998.757 998.576 998.385 998.182 997.970 997.747 997.513 997.270 997.018 996.755 996.484 996.203 995.913 995.615 995.307 994.992 994.667 994.335 993.994 993.646 993.280 992.925 992.553 991.826 987.575 982.673 977.185 971.159
0.6 999.877 999.925 999.956 999.971 999.969 999.951 999.919 999.871 999.809 999.734 999.644 999.542 999.426 999.299 999.158 999.006 998.843 998.668 998.482 998.285 998.077 997.859 997.631 997.393 997.145 996.888 996.621 996.344 996.059 995.765 995.462 995.151 994.831 994.502 994.166 993.821 993.469 993.108 992.740 992.364 989.786 985.201 979.999 974.237 967.955
90
0 965.304 958.345
1 964.630
2 963.950
3 963.266
4 962.577
5 961.883
6 961.185
7 960.482
100
0.6 999.877 999.925 999.956 999.971 999.969 999.951 999.919 999.871 999.809 999.734 999.644 999.542 999.426 999.299 999.158 999.006 998.843 998.668 998.482 998.285 998.077 997.859 997.631 997.393 997.145 996.888 996.621 996.344 996.059 995.765 995.462 995.151 994.831 994.502 994.166 993.821 993.469 993.108 992.740 992.364 989.786 985.201 979.999 974.237 967.955
t(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 80
0.0 999.840 999.898 999.940 999.964 999.972 999.964 999.940 999.901 999.848 999.781 999.699 999.605 999.497 999.377 999.244 999.099 998.943 998.774 998.595 998.404 998.203 997.991 997.769 997.537 997.295 997.043 996.782 996.511 996.231 995.943 995.645 995.339 995.024 994.700 994.369 994.029 993.681 993.325 992.962 992.591 992.212 988.030 983.191 977.759 971.785
0.3 999.859 999.913 999.949 999.968 999.971 999.958 999.930 999.887 999.829 999.758 999.672 999.574 999.462 999.338 999.202 999.053 998.893 998.722 998.539 998.345 998.141 997.926 997.701 997.466 997.221 996.966 996.702 996.428 996.146 995.854 995.554 995.245 994.927 994.602 994.267 993.925 993.575 993.217 992.851 992.478 991.031 986.644 981.621 976.022 969.892
0.2 999.853 999.908 999.946 999.967 999.972 999.960 999.934 999.892 999.836 999.765 999.682 999.584 999.474 999.351 999.216 999.069 998.910 998.739 998.557 998.365 998.162 997.948 997.724 997.490 997.246 996.992 996.729 996.456 996.174 995.884 995.584 995.276 994.960 994.635 994.301 993.960 993.610 993.253 992.888 992.516 991.432 987.113 982.150 976.606 970.528
0.8 999.888 999.933 999.961 999.972 999.967 999.946 999.910 999.880 999.795 999.717 999.625 999.520 999.402 999.271 999.129 998.975 998.809 998.632 998.443 998.244 998.035 997.815 997.584 997.344 997.094 996.835 996.566 996.288 996.001 995.705 995.401 995.087 994.766 994.436 994.098 993.751 993.397 993.035 992.665 992.288 988.922 984.208 978.890 973.021 966.639
ห้องสมุดไป่ตู้ 961.185
7 960.482
8 959.774
9 959.062