紧固件重量表
- 格式:doc
- 大小:7.14 MB
- 文档页数:107
紧固件重量表
1 / 107
半圆头方颈螺栓(GB/T12-1988) mm
公称长度l及每1000件钢制品的质量kgm
l m
l m
l m
l m
l m
d=M6 d=M8 d=M12 d=(M14) d=M16
16 4.57 60 22.99 35 42.34 70 94.30 130 209.2
20 5.26 (65) 24.54 40 45.91 80 104.1 140 222.3
25 6.12 70 26.10 45 49.47 90 113.8 150 235.4
30 6.97 80 29.21 50 53.03 100 123.6 160 248.5
35 7.83 d=M10 (55) 56.59 110 133.3 d=M20
40 8.69 25 20.74 60 60.15 120 143.0 60 190.8
45 9.54 30 23.20 (65) 63.72 130 152.8 (65) 201.1
50 10.40 35 25.65 70 67.28 140 162.5 70 211.3
(55) 11.26 40 28.11 80 74.40 d=M16 80 231.8
60 12.12 45 30.57 90 81.53 45 98.00 90 252.3
d=M8 50 33.02 100 88.65 50 104.5 100 272.7
16 9.30 (55) 35.48 110 95.78 (55) 111.1 110 293.2
20 10.55 60 37.93 120 102.9 60 117.6 120 313.7
25 12.10 (65) 40.39 d=(M14) (65) 124.2 130 334.2
30 13.66 70 42.84 40 65.05 70 130.7 140 354.7
35 15.21 80 47.76 45 69.93 80 143.8 150 375.1
40 16.77 90 52.67 50 74.80 90 156.9 160 395.6
45 18.32 100 57.58 (55) 79.68 100 170.0 180 436.6
50 19.88 d=M12 60 84.55 110 183.1 200 477.5
(55) 21.43 30 38.78 (65) 89.42 120 196.1
注:表列规格为商品长度规格。尽可能不采用括号内的规格。
紧固件重量表
2 / 107
大半圆头方颈螺栓 C级(GB/T14-1998) mm
公称长度l及每1000件钢制品的质量kgm
l m
l m
l m
l m
l m
d=M5 d=M8 d=M10 d=M12 d=M16
20 3.90 40 18.12 70 44.80 120 105.0 200 304.9
25 4.50 45 19.68 75 47.25 d=M16 d=M20
30 5.11 50 21.23 80 49.71 65 128.3 75 234.0
35 5.71 55 22.79 90 54.62 70 134.8 80 244.2
40 6.32 60 24.34 100 59.53 75 141.4 90 264.7
45 6.92 65 25.90 d=M12 80 147.9 100 285.2
50 7.53 70 27.45 55 58.65 90 161.0 110 305.7
d=M6 75 29.01 60 62.21 100 174.1 120 326.1
30 7.88 80 30.56 65 65.77 110 187.2 130 346.6
35 8.74 d=M10 70 69.33 120 200.2 140 367.1
40 9.61 45 32.52 75 72.90 130 213.3 150 387.6
45 10.47 50 34.98 80 76.46 140 226.4 160 408.0
50 11.33 55 37.43 90 83.58 150 239.5 180 449.0
55 12.19 60 39.89 100 90.71 160 252.6 200 490.0
60 13.06 65 42.34 110 97.83 180 278.8
注:表列规格为商品长度规格。尽可能不采用括号内的规格。
紧固件重量表
3 / 107
六角头螺杆带孔螺栓 A和B级(GB/T 31.1-1988) mm
公称长度l及每1000件钢制品的质量kgm
l m
l m
l m
l m
l m
l m
d=M6 d=M12 d=M16 d=(M22) d=(M27) d=M36
30 7.77 60 60.03 140 235.7 70 276.7 130 691.0 150 1471
35 8.80 (65) 64.25 150 250.9 80 305.5 140 734.0 160 1548
40 9.84 70 68.46 160 266.1 90 334.2 150 777.0 180 1701
45 10.88 80 76.89 d=(M18) 100 363.0 160 819.9 200 1854
50 11.92 90 85.32 60 150.3 110 391.8 180 905.8 220 1996
(55) 12.95 100 93.75 (65) 159.9 120 420.5 200 991.7 240 2149
60 13.99 110 102.2 70 169.6 130 449.3 220 1071 260 2303
d=M8 120 110.6 80 188.8 140 475.9 240 1157 280 2456
35 16.63 d=(M14) 90 208.1 150 504.7 260 1243 300 2610
40 18.49 50 73.28 100 227.3 160 533.5 280 1239 d=M42
45 20.34 (55) 79.05 110 246.6 180 591.0 300 1315 130 1888
50 22.19 60 84.83 120 265.9 200 648.5 d=M30 140 1993
(55) 24.05 (65) 90.60 130 283.3 220 701.4 90 662.4 150 2098
60 25.90 70 96.38 140 302.6 d=M24 100 715.7 160 2203
(65) 27.76 80 107.9 150 321.8 80 359.2 110 768.9 180 2413
70 29.61 90 119.5 160 341.1 90 393.5 120 822.1 200 2623
80 33.32 100 131.0 180 379.6 100 427.8 130 871.5 220 2817
d=M10 110 142.6 d=M20 110 462.1 140 924.7 240 3027
40 30.11 120 154.1 (65) 204.4 120 496.5 150 977.9 260 3237
45 33.04 130 164.6 70 216.3 130 527.9 160 1031 280 3446
50 35.97 140 176.1 80 240.0 140 562.2 180 1138 300 3656
(55) 38.90 d=M16 90 263.7 150 596.5 200 1244 d=M48
60 41.83 (55) 108.1 100 287.4 160 630.8 220 1342 140 2735
(65) 44.76 60 115.7 110 311.1 180 699.5 240 1449 150 2873
70 47.69 (65) 123.3 120 334.8 200 768.1 260 1555 160 3010
80 53.55 70 130.9 130 356.6 220 830.5 280 1662 180 3286
90 59.41 80 146.0 140 380.3 240 899.2 300 1768 200 3561
100 65.27 90 161.2 150 404.0 d=(M27) d=M36 220 3815
d=M12 100 176.4 160 427.7 90 522.1 110 1169 240 4090
45 47.39 110 191.5 180 475.1 100 565.1 120 1246 260 4365
50 51.61 120 206.7 200 522.5 110 608.0 130 1317 280 4640
(55) 55.82 130 220.6 120 651.0 140 1394 300 4915
注:尽可能不采用括号内的规格。
紧固件重量表
4 / 107
六角头头部带孔螺栓 A和B级(GB/T 32.1-1988) mm
公称长度l及每1000件钢制品的质量kgm
l m
l m
l m
l m
l m
l m
d=M6 d=M12 d=(M18) d=(M22) d=M30 d=M42
30 7.54 80 75.35 70 165.9 160 526.3 110 753.7 180 2378
35 8.58 90 83.77 80 185.2 180 583.9 120 807.0 200 2588
40 9.62 100 92.20 90 204.5 200 641.4 130 856.3 220 2782