2005年11月70个大中城市房屋销售价格指数表
- 格式:doc
- 大小:161.00 KB
- 文档页数:2
- 1 - 2005年11月70个大中城市房屋销售价格指数表
地 区
房屋销售价格指数 新建商品住房 二手住房
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 106.8 100.6 108.3 100.6 106.5 101.7
北 京 107.6 101.0 108.2 100.9 109.0 103.4
天 津 105.6 100.6 106.1 100.5 104.8 100.7
石 家 庄 105.5 100.5 104.5 100.4 106.6 100.8
太 原 103.9 100.9 105.7 102.3 102.5 100.2
呼和浩特 113.6 101.0 115.7 100.3 108.3 100.0
沈 阳 106.4 102.0 105.9 101.2 111.3 104.8
大 连 113.4 102.3 115.1 102.7 118.4 104.4
长 春 103.5 101.3 104.6 100.6 102.6 101.2
哈 尔 滨 105.7 100.8 106.3 100.5 106.5 101.6
上 海 102.1 99.4 100.1 99.2 105.7 99.7
南 京 104.5 99.8 105.1 99.7 105.1 99.7
杭 州 104.9 100.0 104.7 100.1 102.9 99.8
宁 波 101.8 100.4 101.0 100.3 103.1 100.8
合 肥 104.7 100.9 102.6 99.6 108.2 103.3
福 州 103.0 100.7 103.8 100.7 102.6 101.2
厦 门 105.8 100.9 106.6 100.7 105.9 102.4
南 昌 105.2 100.6 104.5 100.2 107.8 101.1
济 南 107.9 99.9 109.9 100.0 105.5 100.0
青 岛 108.5 101.6 109.9 100.7 107.9 101.7
郑 州 105.0 100.1 104.8 100.2 111.9 98.6
武 汉 102.9 100.6 104.1 100.8 101.1 100.1
长 沙 104.3 100.2 105.0 99.8 105.6 101.4
广 州 103.3 101.0 104.5 100.9 100.9 100.7
深 圳 111.1 101.7 110.9 101.8 110.5 101.7
南 宁 105.4 101.4 106.8 101.8 101.1 100.5
海 口 100.7 101.4 101.0 99.7 100.6 105.4
成 都 107.7 100.2 108.7 99.9 106.9 100.4
贵 阳 102.7 100.9 103.1 101.7 102.9 102.9
昆 明 101.5 99.8 102.2 100.5 99.3 97.2
重 庆 106.6 100.3 106.8 100.1 103.3 100.8
西 安 104.7 100.6 104.4 100.5 109.0 101.2
兰 州 105.0 99.9 106.2 99.9 98.8 98.7
西 宁 103.1 100.5 103.2 101.2 104.2 100.0
银 川 102.6 100.6 102.5 100.2 104.2 101.4
乌鲁木齐 100.8 100.4 100.3 100.4 100.7 100.3
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 - 2 -
2005年11月70个大中城市房屋销售价格指数表(续表)
地 区
房屋销售价格指数 新建商品住房 二手住房
同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐 山 107.5 100.4 106.7 100.5 109.2 101.6
秦 皇 岛 105.9 100.9 106.2 100.7 105.4 100.2
包 头 108.5 101.2 108.9 101.9 109.7 101.1
丹 东 101.9 99.3 99.7 98.1 108.9 101.3
锦 州 100.8 99.5 101.4 100.4 100.8 99.0
吉 林 104.0 100.2 105.5 100.2 102.0 100.4
牡 丹 江 101.9 98.5 102.1 99.7 102.7 94.2
无 锡 105.3 100.8 106.1 101.2 105.0 100.7
扬 州 -- -- -- -- -- --
徐 州 107.7 100.1 106.7 100.4 108.9 100.0
温 州 97.4 100.2 100.4 100.3 92.9 100.1
金 华 100.4 99.9 100.3 99.7 100.9 100.3
蚌 埠 102.8 100.1 103.3 100.3 100.3 99.1
安 庆 106.2 100.2 105.1 100.2 106.3 100.0
泉 州 104.6 100.3 104.7 100.3 105.0 100.2
九 江 105.5 100.1 107.0 100.3 106.8 99.2
赣 州 106.9 100.7 106.0 100.9 107.5 101.9
烟 台 105.0 100.8 105.5 100.8 104.0 102.0
济 宁 104.4 100.7 103.9 100.6 104.2 101.8
洛 阳 104.0 98.9 104.0 100.3 103.0 91.8
平 顶 山 102.6 100.0 103.8 100.0 101.3 100.0
宜 昌 106.8 101.9 106.8 101.7 106.7 102.0
襄 樊 106.4 101.6 105.2 100.1 102.2 106.4
岳 阳 103.7 100.7 104.5 100.3 102.8 102.1
常 德 102.0 100.3 101.1 99.9 106.5 101.6
惠 州 102.6 101.9 103.5 101.9 102.2 102.9
湛 江 104.9 100.0 104.7 99.4 106.8 102.8
韶 关 103.6 99.7 103.7 99.5 103.8 100.0
桂 林 102.7 98.5 104.1 97.5 100.7 99.9
北 海 98.0 100.7 95.6 100.7 102.2 101.8
三 亚 104.9 99.9 106.2 99.9 103.2 99.9
泸 州 104.8 101.5 104.7 101.1 105.2 102.1
南 充 105.5 100.9 106.2 100.1 107.1 101.1
遵 义 103.0 100.5 102.9 100.3 102.8 99.3
大 理 102.8 100.0 100.6 100.0 109.6 100.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。