项目总投资估算
- 格式:docx
- 大小:35.18 KB
- 文档页数:6
--
-- 1.1.1 项目总投资估算
项目总投资估算530.724万元,其中工程费510.283万元,工程建设其他费20.441万元。投资估算见下表:
表格6.1-1投资估算总表
序号 建设内容 费用大体预算(万元) 备注
一 工程费
1 雨水情自动监测 264.396
2 更新改造水情自动测报系统 19.836 3处水位雨量站,3处自动雨量站。
3 软件部分 52.00
4 中心平台设备升级改造 108.80
5 值班室改造 12.496
6 会商室改造 52.755
合计 510.283
二 工程建设其他费
1 工程勘测设计费 12.757 2.5%
2 工程监理费 7.654 1.5%
合计 20.441
总投资 530.724
1.1.2 建设工程费分项说明
1.1.2.1 雨水情自动监测系统
序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注
1 雨量传感器 台 66 0.18 11.88
2 雷达水位传感器 台 66 1.2 79.2 --
-- 3 遥测终端(RTU) 台 66 0.95 62.7
4 通讯模块 块 66 0.15 9.9
5 SIM卡通讯费(3年运行费) 项 66 0.036 2.376
6 蓄电池 组 66 0.08 5.28
7 太阳能光板 套 66 0.06 3.96
8 充电控制器 个 66 0.05 3.3
9 信号线防雷器 个 66 0.05 3.3
10 直流电源防雷器 个 66 0.05 3.3
11 室外采集终端专用机箱 个 66 0.2 13.2
12 水位雨量一体化支架、基础及保护管 个 66 0.6 39.6
13 避雷接地系统 个 66 0.2 13.2
14 安装调试费 套 66 0.2 13.2
合计 264.396
1.1.2.2 更新改造水情自动测报系统
序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注
1 雨量传感器 台 6 0.18 1.08
2 雷达水位传感器 台 3 1.20 3.6
3 遥测终端(RTU) 台 6 0.95 5.7
4 通讯模块 块 6 0.15 0.9
5 SIM卡通讯费(3年运行费) 项 6 0.036 0.216
6 蓄电池 组 6 0.08 0.48
7 太阳能光板 套 6 0.06 0.36 --
-- 序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注
8 充电控制器 个 6 0.05 0.3
9 信号线防雷器 个 6 0.05 0.3
10 直流电源防雷器 个 6 0.05 0.3
11 室外采集终端专用机箱 个 6 0.20 1.2
12 水位雨量一体化支架、基础及保护管 个 3 0.60 1.8
13 雨量站支架、基础及保护管 个 3 0.40 1.2
14 避雷接地系统 个 6 0.20 1.2
15 安装调试费 套 6 0.20 1.2
合计 19.836
1.1.2.3 软件部分
1.1.2.3.1 遥测接收平台费用
编号 项目 单价(万元) 总价(万元)
1 运行监视 4.00 4.00
2 数据接收 4.00 4.00
3 监测数据入库 4.00 4.00
4 工况建设 2.00 2.00
5 自动告警 3.00 3.00
6 遥测数据维护 2.00 2.00
7 遥测信息统计 3.00 3.00
8 数据备份 3.00 3.00
9 原始报文查询 3.00 3.00
10 系统管理模块 3.00 3.00
11 移动APP 13.00 13.00
合计 44.00
1.1.2.3.2 信息发布平台费用
编号 项目 单价(万元) 总价(万元)
1 网站首页 2.00 2.00
2 动态信息 1.00 1.00
3 公告通知 1.00 1.00 --
-- 4 监测信息 2.00 2.00
5 专题报道 1.00 1.00
6 标准规范 1.00 1.00
合计 8.00
1.1.2.4 中心平台升级改造
序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注
1 空调 台 6 1.00 6.00 机房:2台
会议室:2台
值班室:2台
一主一备
2 机房监控一体机 套 1 1.00 1.00
3 服务器 台 2 3.50 7.00
4 路由器 台 1 3.00 3.00
5 交换机 台 2 1.50 3.00
6 防火墙 台 1 8.00 8.00
7 市级VPN 台 1 3.50 3.50
8 城区VPN 台 8 1.30 10.40
9 工作站 台 30 0.97 29.10 双阳分中心 4台
区每个防办2台
长春市防办10台
10 移动终端 台 15 0.95 14.25 净月2台
双阳2台
长春市4台
其他每个防办1台
11 打印机 台 4 1.00 4.00
12 扫描仪 台 2 1.00 2.00
13 彩色激光多功能一体机 台 2 5.00 10.00
14 激光传真机 台 5 0.40 2.00
15 插排 个 20 0.04 0.80
16 无线路由器 台 5 0.15 0.75
17 移动硬盘 块 20 0.20 4.00 9个城区每个防办2块;
市防办2块; --
-- 序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注
合计 108.80
1.1.2.5 值班室改造
序号 设备名称 单位 数量 单价
(万元) 合计
(万元) 备注
1 显示终端 台 2 2.00 4.00
2 监控室操作台 套 1 2.00 2.00
3 路由器 台 1 0.30 0.30
4 室内无线AP 台 6 0.096 0.576
5 千兆接入POE交换机 台 1 0.45 0.45
6 矩阵控制器 台 1 1.65 1.65
7 VGA高清信号分配器 台 4 0.03 0.12
8 DVI高清信号分配器 台 4 0.05 0.20
9 VGA信号延长器 台
4 0.04 0.16
10 无线键盘鼠标 套 6 0.04 0.24
11 高级网布座椅+ 个 10 0.07 0.70
12 值班室电源布线及网络改造 套 1 1.50 1.50
13 投影仪 台 1 0.6 0.6
合计 12.496
1.1.2.6 会商室改造
序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注
1 地面、墙面找平 m2 77 0.003 0.231
2 实木(复合)地板 m2 62 0.018 1.116
3 防静电活动地板 m2 15 0.048 0.72 操作间
4 木制踢脚线 m 40 0.003 0.12
5 大屏幕装饰墙 m2 25 0.052 1.3
6 背景墙装饰 项 1 0.3 0.3
7 墙面装饰 m2 110 0.026 2.86 --
-- 8 吊顶天棚 m2 77 0.035 2.695
9 柔性天花,LED光源 m2 45 0.027 1.215
10 灯带 m 40 0.0039 0.156
11 筒灯 个 8 0.012 0.096
12 扩音设备 套 1 6.07 6.07
13 无纸化会议系统 套 1 21.00 21.00
14 机柜 台 1 0.55 0.55 42U
15 会议室中控主机 套 1 2.42 2.42
16 窗帘 m2 32 0.018 0.576
17 会议桌 个 1 2.9 2.9
18 会议椅子 把 20 0.182 3.64
19 茶水柜 个 1 0.18 0.18
20 线缆及辅料 批 1 0.9 0.9
小计 49.045
拆除工程
1 墙面拆除 m2 140 0.0025 0.35
2 地板拆除 m2 77 0.0025 0.192
3 吊顶拆除 77 0.004 0.308
4 大屏拆除、运输及恢复 项 1 1.36 1.36 4块65寸DLP
5 原线路改造(会议室设备拆除及恢复,联通专线机柜迁移至机房) 项 1 1.5 1.5
合计 52.755