吉峰农机(300022)财务指标
- 格式:doc
- 大小:150.00 KB
- 文档页数:3
向前<< 变动日期 >>向后 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-0
偿债能力分析
流动比率 1.3775 1.4006 1.3706 1.
速动比率 0.8401 0.9203 0.8924 0.
资产负债率 69.7421 68.5356 71.0903 67.
流动资产率 96.0679 95.9899 97.4395 97.
应收账款周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
应收账款周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.
长期债务与营运资金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
现金比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
利息保障倍数 13.9009 18.9093 19.9681 69.
资本结构分析
股东权益比率 30.2579 31.4644 28.9097 32.
长期负债比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
股东权益与固定资产比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
产权比率 230.4918 217.8199 245.9041 208.
长期资产与长期资金比率 196.0679 195.9899 197.4395 197.
资本化比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
固定资产净值率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
资本固定化比率 12.9953 12.7449 8.8570 7.
清算价值比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
固定资产比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.
经营效率分析
存货周转率 0.7979 6.1102 3.9423 2.
固定资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
总资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
存货周转天数 451.1844 58.9179 91.3173 145.
总资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.
流动资产周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
流动资产周转天数 0.0000 0.0000 0.0000 0.
股东权益周转率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
获利能力分析
总资产利润率 0.7582 6.5492 3.7866 2.
主营业务利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
净资产报酬率 1.4592 9.7994 7.1410 4.
总资产报酬率 0.4500 3.7835 2.6625 1.
销售毛利率 13.0846 12.4462 13.1529 12.
销售净利率 1.3895 1.8187 1.9316 1.
成本费用利润率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
营业利润率 2.2362 3.0915 2.6902 2.
主营业务成本率 86.9154 87.5538 86.8471 87.
股本报酬率 6.6418 49.5570 32.6926 18.
非主营比重 3.8886 3.4603 1.9760 -1.
主营利润比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.
三项费用比重 0.0000 0.0000 0.0000 0.
发展能力分析
每股收益增长率 0.0000 2.5379 0.0000 -60.
每股股利增长率 0.0000 -50.0000 0.0000 0.
每股经营现金流量增长率 -37.2143 -240.7298 -906.9362 0.
主营业务收入增长率 170.2694 127.7603 106.5339 68.
主营利润增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
净利润增长率 51.2310 32.2172 51.2634 8.
净资产增长率 40.1352 43.7360 0.0000 0.
总资产增长率 128.6245 161.8385 0.0000 0.
固定资产增长率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
每股资本公积 1.4920 1.4930 1.5857 1.
每股未分配利润 0.7288 0.6624 0.5598 0.
现金流量分析
销售收现比率 0.0000 0.0000 0.0000 0.
购货付现比率 1.2295 0.9531 0.9507 0.
经营现金净流量对销售收入的比率 -0.2556 -0.0583 -0.0663 -0.
资产的经营现金流量回报率 -0.0798 -0.0837 -0.0648 -0.
经营现金净流量对净利润的比率 -18.3942 -3.2030 -3.4315 -9.
经营现金净流量对负债比率 -0.1145 -0.1222 -0.0911 -0.
现金流量比率 -11.4484 -12.2175 -9.1123 -17.
投资收益分析
股息发放率 0.0534 0.0095 0.0365 0.
普通股获利率 0.0000 0.0031 0.0000 0.
本利比 0.0000 320.0000 0.0000 0.
市盈率 90.0657 86.0909 51.3045 72.
市净率 9.6738 10.0000 8.3386 12.
投资收益率 0.0000 0.0000 0.0000 0.