中国太平洋爱无忧费率表

  • 格式:doc
  • 大小:519.00 KB
  • 文档页数:9

1

中国太平洋爱无忧费率表

(保至被保险人60岁,每100000元保险金额)——男性

保至被 趸交 5年 10年 15年 20年

保险60 限交 限交 限交 限交

岁 男性

0 3102 692 380 273 225

1 3190 712 391 281 232

2 3290 734 403 291 240

3 3400 760 417 301 249

4 3517 786 432 312 258

5 3643 815 449 324 268

6 3776 846 465 336 279

7 3917 878 484 349 290

8 4066 911 504 364 302

9 4223 948 524 379 315

10 4388 986 545 395 329

11 4560 1026 567 411 342

12 4739 1066 591 429 358

13 4925 1110 615 448 373

14 5120 1155 641 467 391

15 5322 1203 668 487 408

16 5534 1252 696 507 427

17 5756 1304 726 530 445

18 5991 1359 758 554 467

19 6237 1418 792 580 489

20 6497 1479 828 607 513

21 6772 1544 866 636 539

22 7062 1614 905 667 566

23 7368 1687 949 700 596

24 7691 1765 995 736 629

25 8030 1848 1044 774 663

26 8387 1934 1095 815 701

27 8763 2027 1151 859 742

28 9158 2125 1210 906 787

29 9575 2228 1274 957 835

30 10013 2339 1342 1012 887

31 10473 2457 1414 1072 945

32 10958 2582 1493 1136 1008

33 11470 2716 1577 1207 1080

34 12014 2858 1669 1285 1159

35 12589 3011 1768 1371 1249 2

36 13200 3176 1878 1468

37 13845 3354 1998 1576

38 14528 3546 2130 1698

39 15251 3753 2276 1838

40 16014 3979 2440 2000

41 16823 4224 2626

42 17678 4494 2837

43 18585 4794 3083

44 19545 5127 3374

45 20566 5505 3726

46 21650 5939

47 22807 6445

48 24052

49 25414

50 26935

(保至被保险人60岁,每100000元保险金额)——女性

保至被 趸交 5年 10年 15年 20年

保险60 限交 限交 限交 限交

岁 女性

0 3721 829 455 327 271

1 3828 854 469 338 279

2 3950 881 484 349 288

3 4082 911 501 361 299

4 4225 944 519 375 311

5 4376 978 538 389 322

6 4535 1015 559 404 335

7 4705 1053 581 420 349

8 4885 1095 604 436 363

9 5074 1138 628 455 378

10 5270 1184 654 474 395

11 5473 1231 680 493 411

12 5684 1279 708 514 429

13 5904 1330 737 535 448

14 6134 1384 768 559 468

15 6376 1440 800 583 488

16 6631 1499 834 608 511 3

17 6899 1562 870 635 535

18 7179 1628 908 665 560

19 7472 1697 948 695 587

20 7777 1770 991 728 616

21 8095 1846 1035 761 647

22 8428 1926 1082 798 679

23 8776 2010 1131 837 714

24 9141 2098 1184 878 752

25 9520 2190 1239 921 792

26 9915 2288 1298 968 835

27 10325 2389 1359 1017 882

28 10748 2495 1424 1069 932

29 11186 2605 1493 1125 985

30 11638 2721 1565 1185 1044

31 12106 2842 1641 1249 1108

32 12588 2967 1722 1318 1177

33 13085 3099 1808 1392 1254

34 13594 3237 1900 1473 1339

35 14118 3382 1998 1562 1435

36 14652 3533 2103 1658

37 15197 3691 2215 1764

38 15750 3856 2337 1883

39 16311 4030 2470 2016

40 16879 4214 2614 2167

41 17454 4410 2775

42 18037 4619 2955

43 18627 4846 3160

44 19225 5093 3402

45 19837 5369 3691

46 20475 5685

47 21155 6062

48 21903

49 22755

50 23755

(保至被保险人70岁,每100000元保险金额)—男性

保至被 趸交 5年 10年 15年 20年

保险70 限交 限交 限交 限交

4

岁 男性

0 4692 1040 568 407 334

1 4836 1072 585 419 344

2 4994 1107 605 433 355

3 5163 1145 626 448 368

4 5341 1185 648 464 381

5 5530 1227 671 482 395

6 5729 1272 696 500 410

7 5936 1318 722 518 426

8 6153 1368 749 537 443

9 6381 1419 777 558 460

10 6618 1472 807 579 477

11 6865 1528 838 602 496

12 7121 1586 870 625 516

13 7388 1646 904 650 537

14 7665 1709 939 676 558

15 7951 1774 975 703 580

16 8250 1842 1013 730 604

17 8561 1913 1052 760 629

18 8886 1988 1094 790 655

19 9227 2065 1137 822 682

20 9582 2146 1183 856 710

21 9954 2231 1231 891 741

22 10343 2321 1282 928 773

23 10750 2415 1335 967 807

24 11176 2513 1390 1009 843

25 11618 2616 1449 1053 881

26 12080 2722 1510 1098 920

27 12561 2835 1574 1147 963

28 13064 2952 1642 1198 1007

29 13587 3076 1712 1252 1056

30 14131 3203 1787 1309 1107

31 14698 3338 1866 1369 1161

32 15289 3479 1948 1433 1219

33 15903 3625 2035 1501 1281

34 16544 3780 2127 1574 1348

35 17214 3943 2225 1651 1419

36 17913 4114 2329 1734 1495

37 18642 4294 2439 1821 1578

38 19401 4485 2555 1916 1668

39 20190 4684 2678 2016 1764

40 21011 4893 2809 2125 1870

41 21869 5112 2948 2241 1984

42 22758 5342 3096 2366 2109