试块留置计划

  • 格式:doc
  • 大小:113.00 KB
  • 文档页数:3

民安家园经济适用住房二期工程二标段12#楼同条件

养护试件留置方案

根据我单位承建的民安家园经济适用住房二期工程二标段12#楼工程结构特点及施工工艺流程,计划分别在以下部位留置同条件养护试件,以判定该重要部位混凝土强度满足设计要求。根据工程实际,同条件养护试件要按施工段留置,该工程建筑面积为10982.18㎡,11层,设计的混凝土强度有3个强度等级

序号 混凝土施工段(部位) 强 度 养护试件(组) 试件留置时间

1 35/B轴承台 C35 1

2 18/J-P轴基础梁 C35 1

3 24-29/J轴基础梁 C35 1

4 10-J轴一层柱 C35 1

5 6/P-P1轴+3.000m挑梁 C30 1

6 27-29/C轴一层剪力墙 C35 1

7 29-33/J轴+3.000m框架梁 C30 1

8 52/P轴一层柱 C35 1

9 60-64/K-P轴+3.000m板 C30 1

10 10-J轴二层柱 C35 1

11 6/P-P1轴+6.000m挑梁 C30 1

12 27-29/C轴二层剪力墙 C35 1

13 29-33/J轴+6.000m框架梁 C30 1

14 52/P轴二层柱 C35 1

15 60-64/K-P轴+6.000m板 C30 1

16 10-J轴三层柱 C35 1

17 6/P-P1轴+9.000m挑梁 C30 1

18 27-29/C轴三层剪力墙 C35 1

19 29-33/J轴+9.000m框架梁 C30 1

20 52/P轴三层柱 C35 1

21 60-64/K-P轴+9.000m板 C30 1

22 10-J轴四层柱 C35 1

23 6/P-P1轴+12.000m挑梁 C30 1

24 27-29/C轴四层剪力墙 C35 1

25 29-33/J轴+12.000m框架梁 C30 1

序号 混凝土施工段(部位) 强 度 养护试件(组) 试件留置时间

26 52/P轴四层柱 C35 1

27 60-64/K-P轴+12.000m板 C30 1

28 10-J轴五层柱 C35 1

29 6/P-P1轴+15.000m挑梁 C30 1

30 27-29/C轴五层剪力墙 C35 1

31 29-33/J轴+15.000m框架梁 C30 1

32 52/P轴五层柱 C35 1

33 60-64/K-P轴+15.000m板 C30 1

34 10-J轴六层柱 C35 1

35 6/P-P1轴+18.000m挑梁 C30 1

36 27-29/C轴六层剪力墙 C35 1

37 29-33/J轴+18.000m框架梁 C30 1

38 52/P轴六层柱 C35 1

39 60-64/K-P轴+18.000m板 C30 1

40 10-J轴七层柱 C30 1

41 6/P-P1轴+21.000m挑梁 C25 1

42 27-29/C轴七层剪力墙 C30 1

43 29-33/J轴+21.000m框架梁 C25 1

44 52/P轴七层柱 C30 1

45 60-64/K-P轴+21.000m板 C25 1

46 10-J轴八层柱 C30 1

47 6/P-P1轴+24.000m挑梁 C25 1

48 27-29/C轴八层剪力墙 C30 1

49 29-33/J轴+24.000m框架梁 C25 1

50 52/P轴八层柱 C30 1

51 60-64/K-P轴+24.000m板 C25 1

52 10-J轴九层柱 C30 1

53 6/P-P1轴+27.000m挑梁 C25 1

54 27-29/C轴九层剪力墙 C30 1

55 29-33/J轴+27.000m框架梁 C25 1

56 52/P轴九层柱 C30 1

57 60-64/K-P轴+27.000m板 C25 1

序号 混凝土施工段(部位) 强 度 养护试件(组) 试件留置时间

58 10-J轴十层柱 C30 1

59 6/P-P1轴+30.000m挑梁 C25 1

60 27-29/C轴十层剪力墙 C30 1

61 29-33/J轴+30.000m框架梁 C25 1

62 52/P轴十层柱 C30 1

63 60-64/K-P轴+30.000m板 C25 1

64 屋面6/P-P1轴+33.000m挑梁 C30 1

65 屋面29-33/J轴+33.000m框架梁 C30 1

66 屋面60-64/J-P轴+33.000m板 C30 1

设计单位代表: 监理单位代表: 施工单位代表: