园林景观工程预算实例

  • 格式:doc
  • 大小:266.50 KB
  • 文档页数:20

.

教育资料 园林景观工程预算表

第1页 共 9 页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程量 基价 合计 备注

第一章 :水系

01 E2-22 人工挖土方 m3 45 18.00 810.00

02 E2-83 池底夯实 m2 74 0.46 34.04

03 E2-71 人力车运土 m3 45 9.00 405.00

04 E2-80 填土夯实 m3 28 10.37 290.36

05 E6-3 碎石灌桨,10cm厚 m3 8.7 102.42 891.05

06 E10-207 C20砼水池底,15cm厚 m3 11.3 218.91 2473.68

07 E5-148 Φ6圆钢筋 T 1.22 3642.10 4443.36

08 E10-213 M5水泥沙浆砌池壁 m3 12 172.62 2071.44

.

教育资料 09 E6-11 池底防水沙浆粉面(平面) m2 56 8.99 503.44

10 E6-12 池底防水沙浆粉面(立面) m2 73.2 10.99 804.47

11 1-519 池面贴雨花石 m2 74 128.6 9516.40

12 1-621 池壁贴千层石 m2 62 113.27 7022.74

小计: 29265.98

第二章:廊架

13 E2-22 人工挖拄基坑 m3 5.4 18 97.20

14 E6-9 C15砼基座 m3 0.61 205.19 125.17

15 E5-3 C120砼柱 m3 4.2 426.72 1792.22

16 E5-156 C20砼柱模板 m2 12.3 21.93 269.74

17 E2-80 填土夯实 m3 4.86 10.37 50.40

18 E5-151 预埋铁件(柱) kg 18 47.49 854.82

.

教育资料 园林景观工程预算表

第2页 共 9 页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程量 基价(元) 合计(元) 备注

19 E7-10 枋立柱,16*16cm m3 0.89 3750.00 3337.50

20 E7-33 木梁 m3 0.42 3750.00 1575.00

21 E7-41 木格条 m3 0.92 3750.00 3450.00

22 E7-314 木坐椅(平盘) 0.66 482.63 318.54

23 E5-151 连接铁件 kg 65 4.75 308.75

24 E9-23 热桐油(清油)二遍 m2 47 6.30 296.10

25 市价 Φ10螺栓C=200 个 24 3.80 91.20

26 市价 M12镀锌螺栓60 个 36 1.50 54.00

小计: 12620.64

.

教育资料 第三章:水榭、平台

27 E10-1 清挖土方 m3 8.6 16.50 141.90

28 E2-83 素土夯实 m2 32 0.46 14.72

29 E6-3 碎石灌桨,10cm厚 m3 5.1 102.42 522.34

30 E6-9 C10砼垫层15cm厚 m3 6.4 203.19 1300.42

31 E6-87 一毡两油 m2 35 13.48 471.80

32 B1-138 实木铺装 m2 35 122.40 4284.00

33 E7-33 木龙骨,木横撑 m3 3.2 2578.63 8251.62

34 市价 油漆 m2 35 12.60 441.00

小计: 15427.80

第四章:园路铺装

35 E2-4 路床清挖 m3 17.1 16.50 282.15

.

教育资料 园林景观工程预算表

第3页 共 9 页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程量 基价 合计 备注

36 E2-83 素土夯实 m2 32.4 0.46 14.90

37 B1-11 碎石灌桨,10cm厚 m3 6.82 98.64 672.72

38 B6-9 C10砼垫层15cm厚 m3 10.23 205.19 2099.09

39 E10-28 花岗岩铺装 m2 12.2 101.11 1233.54

40 E10-33 彩色卵石满铺 m2 14 96.89 1356.46

41 E10-37 碎拼花岗岩 m2 8.6 67.42 579.81

42 E10-29 厚50cm石汀步 m2 12 135.7 1628.40

小计: 7867.07

第五章:其它

.

教育资料 43 市价 亭(包干价) 项 1 9800.00 9800.00

44 市价 园林小品 项 1 3200.00 3200.00

小计: 13000.00

合计: 78181.49

第六章: 栽植银杏 D 8㎝

45 市价 银杏 D 8㎝ 株 2 880.00 1760.00

46 E1-12 整理绿地 10m2 2 1.50 3.00

47 E1-75 起挖(带土球)乔木 株 2 24.88 49.76

48 E1-143 栽植带土球乔木直径在70 cm 株 2 24.01 48.02

49 E1-265 草绳绕树干胸径在(10cm以内) m 2 2.22 4.44

50 E1-276 树木支撑毛竹桩 三角桩 (短) 株 2 12.29 24.58

51 E1-288 落叶树修剪 树高(5m米以内) 株 2 27.50 55.00

.

教育资料 园林景观工程预算表

第4页 共 9 页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程量 基价 合计 备注

52 E1-340 落叶乔木一级养护 胸径10 cm 100株 2 26.49 52.98

53 E1-25 人工换土土球直径在70cm以内 株 2 6.30 12.60

2010.38

第七章 栽植银杏 D 6㎝

54 市价 银杏 D 6㎝ 株 5 400.00 2000.00

55 E1-12 整理绿地 10m2 5 1.50 7.50

56 E1-75 起挖(带土球)乔木 株 5 24.88 124.40

57 E1-142 栽植带土球乔木直径在60 cm 株 5 10.41 52.05

.

教育资料 58 E1-265 草绳绕树干胸径在(10cm以内) m 5 2.22 11.10

59 E1-276 树木支撑毛竹桩 三角桩 (短) 株 5 12.29 61.45

60 E1-287 落叶树修剪 树高(4m米以内) 株 5 11.50 57.50

61 E1-340 落叶乔木一级养护 胸径6 cm 100株 5 17.38 86.90

62 E1-24 人工换土土球直径在60cm以内 株 5 4.20 21.00

2421.90

第八章 栽植香樟 D 8㎝

63 市价 香樟 D 8㎝ 株 2 220.00 440.00

64 E1-12 整理绿地 10m2 2 1.50 3.00

65 E1-75 起挖(带土球)乔木 株 2 24.88 49.76

66 E1-143 栽植带土球乔木直径在70 cm 株 2 24.01 48.02

.

教育资料 67 E1-265 草绳绕树干胸径在(10cm以内) m 2 2.22 4.44

68 E1-276 树木支撑毛竹桩 三角桩 (短) 株 2 12.29 24.58

园林景观工程预算表

第5页 共 9 页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程量 基价 合计 备注

69 E1-284 常绿树修剪、摘叶 树高4m 株 2 19.00 38.00

70 E1-334 常绿乔木一级养护 胸径10cm 100株 2 23.95 47.90

71 E1-25 人工换土土球直径在70cm以内 株 2 6.30 12.60

668.30

第九章 栽植栾树D8cm

.

教育资料 72 市价 栾树D8cm 株 5 260.00 1300.00

73 E1-12 整理绿地 10m2 5 1.50 7.50

74 E1-75 起挖(带土球)乔木 株 5 24.88 124.40

75 E1-143 栽植带土球乔木直径在70 cm 株 5 24.01 120.05

76 E1-265 草绳绕树干胸径在(10cm以内) m 5 2.22 11.10

77 E1-276 树木支撑毛竹桩 三角桩 (短) 株 5 12.29 61.45

78 E1-288 落叶树修剪 树高(5m米以内) 株 5 27.50 137.50

79 E1-340 落叶乔木一级养护 胸径10 cm 100株 5 26.49 132.45

80 E1-25 人工换土土球直径在70cm以内 株 5 6.30 31.50

1925.95

第九章 栽植合欢D6cm

.

教育资料 81 市价 合欢D6cm 株 8 220.00 1760.00

82 E1-12 整理绿地 10m2 8 1.50 12.00

83 E1-75 起挖(带土球)乔木 株 8 24.88 199.04

84 E1-142 栽植带土球乔木直径在60 cm 株 8 10.41 83.28

85 E1-265 草绳绕树干胸径在(10cm以内) m 8 2.22 17.76

园林景观工程预算表

第6页 共 9 页

序号 定额编号 项目名称 单位 工程量 基价 合计 备注

86 E1-276 树木支撑毛竹桩 三角桩 (短) 株 8 12.29 98.32

87 E1-287 落叶树修剪 树高(4m米以内) 株 8 11.50 92.00

88 E1-340 落叶乔木一级养护 胸径10 cm 100株 8 23.95 191.60