物理性污染控制噪声监测实验报告
- 格式:docx
- 大小:1.10 MB
- 文档页数:4
物理性污染控制噪声污染控制实验报告
物理性污染控制噪声污染控制实验报告
噪声声级排序表
1 80.1 51 64.8 101 60.2 151 56.3
2 79.1 52 64.6 102 60.1 152 56.2
3 75.3 53 64.5 103 60 153 56.1
4 74.5 54 64.3 104 60 154 56
5 73 55 64.3 105 59.7 155 56
6 72.6 56 64.3 106 59.6 156 55.9
7 72.4 57 64.2 107 59.4 157 55.9
8 71.3 58 64 108 59.3 158 55.9
9 71.2 59 63.7 109 59.2 159 55.8
10 71 60 63.7 110 59.2 160 55.8
11 70.8 61 63.7 111 59.2 161 55.8
12 70.7 62 63.7 112 59.2 162 55.8
13 70.7 63 63 113 59.1 163 55.7
14 70.4 64 62.9 114 59.1 164 55.6
15 70.3 65 62.9 115 59.1 165 55.6
16 70 66 62.9 116 59.1 166 55.5
物理性污染控制噪声污染控制实验报告
数据处理:
17 70 67 62.8 117 59 167 55.1
18 70 68 62.8 118 59 168 54.9
19 69.7 69 62.8 119 59 169 54.9
20 69.4 70 62.6 120 58.9 170 54.8
21 69.1 71 62.3 121 58.9 171 54.8
22 69 72 62.2 122 58.7 172 54.8
23 68.5 73 62.1 123 58.6 173 54.8
24 68.4 74 62.1 124 58.6 174 54.7
25 68.3 75 62 125 58.6 175 54.7
26 68.2 76 62 126 58.5 176 54.6
27 68.2 77 61.8 127 58.5 177 54.5
28 67.5 78 61.8 128 58.4 178 54.5
29 67.5 79 61.7 129 58.4 179 54.5
30 67.4 80 61.7 130 58.1 180 54.3
31 67.3 81 61.5 131 58 181 54.1
32 67.2 82 61.4 132 57.9 182 54.1
33 67.2 83 61.3 133 57.9 183 54
34 67.1 84 61.3 134 57.9 184 53.8
35 67.1 85 61.2 135 57.9 185 53.7
36 66.3 86 61 136 57.7 186 53.6
37 66.2 87 60.9 137 57.5 187 52.7
38 66.1 88 60.9 138 57.4 188 52.3
39 66.1 89 60.9 139 57.4 189 52.3
40 66.1 90 60.9 140 57.3 190 51.9
41 66.1 91 60.9 141 57.2 191 51.9
42 65.9 92 60.7 142 57.2 192 51.8
43 65.9 93 60.6 143 57 193 51.7
44 65.6 94 60.6 144 57 194 51.6
45 65.6 95 60.4 145 57 195 51.5
46 65.4 96 60.3 146 56.8 196 51
47 65.4 97 60.3 147 56.6 197 50.4
48 65.4 98 60.3 148 56.6 198 50.1
49 65.3 99 60.2 149 56.5 199 49.2
50 64.9 100 60.2 150 56.4 200 48.4
测点位置 Leq/dB δ/dB
道路 68.3 6.3
教学楼 62.2 6.3
宿舍楼 64 6.15
实验室 51.4 2.25
L10=69.4 dB,L50=60.2 dB,L90=54.3 dB
d=L10-L90=69.4-54.3=15.1 dB
𝐿𝑒𝑞=𝐿50+
𝑑260=60.2+15.1
2
60
=64.0 dB
𝛿=
𝐿16−
𝐿
84
2
=(67.2-54.9)/2=6.15 dB
物理性污染控制噪声污染控制实验报告
道路教学楼宿舍楼实验室
Leq/dB
68.362.26451.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
L
e
q
/
d
B
校园环境噪声监测