高中体质健康标准评分表

  • 格式:doc
  • 大小:137.00 KB
  • 文档页数:7

表3.4高中一年级女生各测试项目评分标准

级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球

(秒) 排球垫球(次)

秀 100 68 3′24〞 68 7.8 2.01 8 70 51 20.3 175 11.8 7.9 35

98 67 3′27〞 67 7.9 2 7.9 69 50 20 170 12.1 8.4 34

96 66 3′29〞 66 8 1.98 7.8 68 49 19.5 163 12.6 9.2 32

94 65 3′32〞 64 8.1 1.97 7.7 67 48 19.1 155 13.2 10 30

92 64 3′35〞 62 8.3 1.95 7.6 65 47 18.4 145 13.9 11.1 28

90 63 3′38〞 60 8.4 1.93 7.4 63 45 17.8 135 14.6 12.1 25

好 87 62 3′42〞 59 8.5 1.91 7.3 62 44 17 131 15.3 12.5 24

84 60 3′46〞 57 8.6 1.87 7.2 60 43 15.7 125 16.4 13.1 22

81 59 3′50〞 54 8.7 1.84 7.1 58 41 14.4 119 17.5 13.8 21

78 56 3′54〞 52 8.8 1.79 7 55 39 12.7 110 19 14.6 18

75 54 3′58〞 49 8.9 1.75 6.8 52 37 11 102 20.4 15.5 16

表3.6高中二年级女生各测试项目评分标准

级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球

(秒) 排球垫球(次)

秀 100 70 3′24〞 66 7.6 2.03 8.1 70 52 20.7 178 11.6 7.7 40

98 69 3′27〞 65 7.7 2.02 8 69 51 20.4 173 11.9 8.2 39

96 68 3′29〞 64 7.8 2 7.9 68 50 19.9 166 12.4 9 36

94 67 3′32〞 63 7.9 1.99 7.8 67 49 19.4 158 13 9.8 34

92 66 3′35〞 62 8.1 1.97 7.7 66 47 18.7 148 13.7 10.9 31

90 64 3′38〞 60 8.2 1.95 7.5 64 45 18 138 14.4 11.9 28

好 87 63 3′42〞 59 8.3 1.93 7.4 63 44 17.2 134 15.1 12.3 27

84 61 3′46〞 57 8.4 1.89 7.3 60 43 16 127 16.2 12.9 25

81 59 3′50〞 54 8.5 1.85 7.2 58 41 14.8 120 17.3 13.6 23

78 57 3′54〞 52 8.6 1.8 7.1 55 39 13.2 111 18.8 14.4 21

75 54 3′58〞 49 8.7 1.75 6.9 52 37 11.6 102 20.2 15.3 18

表3.8高中三年级女生各测试项目评分标准

级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球

(秒) 排球垫球(次)

秀 100 68 3′24〞 70 7.4 2.05 8.2 72 52 21 185 11.4 7.5 40

98 67 3′27〞 69 7.5 2.04 8.1 71 51 20.7 179 11.7 8 39

96 66 3′29〞 67 7.6 2.03 8 70 50 20.1 170 12.2 8.8 36

94 65 3′32〞 65 7.7 2.01 7.9 68 49 19.6 161 12.8 9.6 34

92 64 3′35〞 62 7.9 1.99 7.8 67 47 18.9 148 13.5 10.7 31

90 63 3′38〞 59 8 1.97 7.6 65 45 18.2 136 14.2 11.7 28

好 87 62 3′42〞 58 8.1 1.95 7.5 63 44 17.4 132 14.9 12.1 27

84 60 3′46〞 56 8.2 1.91 7.4 61 43 16.2 125 16 12.7 25

81 58 3′50〞 54 8.3 1.87 7.3 59 41 14.9 119 17.1 13.4 23

78 56 3′54〞 52 8.4 1.82 7.2 56 39 13.3 111 18.6 14.2 21

75 54 3′58〞 49 8.5 1.77 7 53 38 11.7 102 20 15.1 18

表3.3高中一年级男生各测试项目评分标准

级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球

(秒) 排球垫球(次)

秀 100 82 3′28〞 68 6.6 2.58 13.6 92 23 20.8 185 9.2 7.2 40

98 81 3′31〞 67 6.7 2.57 13.2 91 22 20.4 180 9.6 7.4 39

96 80 3′34〞 66 6.8 2.55 12.6 90 21 19.9 173 10.2 7.8 37

94 79 3′37〞 65 6.9 2.54 12 88 20 19.4 165 10.9 8.2 35

92 78 3′40〞 64 7 2.52 11.2 87 19 18.7 155 11.7 8.6 33

90 76 3′43〞 62 7.1 2.5 10.4 85 18 18 145 12.6 9.1 30

好 87 75 3′47〞 61 7.2 2.47 10.2 83 17 17.1 141 13 9.4 29

84 73 3′51〞 59 7.4 2.44 9.8 81 16 15.8 134 13.5 9.8 27

81 71 3′56〞 58 7.5 2.4 9.4 78 15 14.4 128 14.1 10.2 25

78 68 4′01〞 55 7.7 2.34 8.9 75 14 12.6 119 14.9 10.8 23

75 66 4′53 7.9 2.29 8.5 71 13 10.8 110 15.6 11.3 20

06〞

表3.5高中二年级男生各测试项目评分标准

级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球

(秒) 排球垫球(次)

秀 100 83 3′28〞 68 6.4 2.61 13.8 93 24 21.5 190 9 6.9 45

98 82 3′31〞 67 6.5 2.6 13.4 92 23 21.1 185 9.4 7.1 44

96 81 3′33〞 66 6.6 2.58 12.8 91 22 20.6 178 10 7.5 41

94 80 3′35〞 65 6.7 2.57 12.2 90 21 20.1 170 10.7 7.9 39

92 79 3′38〞 64 6.8 2.55 11.4 88 20 19.5 160 11.5 8.3 36

90 77 3′41〞 62 6.9 2.53 10.6 86 19 18.8 150 12.4 8.8 33

好 87 76 3′45〞 61 7 2.51 10.4 84 18 17.9 145 12.8 9.1 32

84 74 3′49〞 59 7.2 2.47 10 82 17 16.6 138 13.3 9.5 30

81 72 4′03〞 58 7.3 2.44 9.7 79 16 15.3 131 13.9 9.9 28

78 69 4′08〞 55 7.5 2.39 9.2 76 15 13.5 122 14.7 10.5 25

75 66 4′13〞 53 7.7 2.34 8.7 72 14 11.8 112 15.4 11 22

表3.7高中三年级男生各测试项目评分标准

级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球

(秒) 排球垫球(次)

秀 100 83 3′27〞 74 6.2 2.63 14.2 94 25 22.5 195 8.8 6.6 45

98 82 3′28〞 72 6.3 2.62 13.8 93 24 22.1 190 9.2 6.8 44

96 81 3′31〞 71 6.4 2.6 13.2 92 23 21.6 182 9.8 7.2 41

94 80 3′33〞 69 6.5 2.59 12.6 90 22 21 174 10.5 7.6 39

92 79 3′35〞 66 6.6 2.57 11.8 88 21 20.2 164 11.3 8 36

90 78 3′39〞 64 6.7 2.55 11 87 20 19.5 153 12.2 8.5 33

好 87 76 3′42〞 62 6.8 2.53 10.8 85 19 18.6 148 12.6 8.8 32

84 74 3′45〞 60 7 2.49 10.4 82 18 17.2 140 13.1 9.2 30