复杂反应-丙酮溴化反应实验数据处理
- 格式:doc
- 大小:184.00 KB
- 文档页数:6
复杂反应-丙酮溴化反应实验数据处理
溴水:0.02mol/L 丙酮:2.5mol/L 盐酸:2mol/L
溴水的透射率:19.6%
由 lc 'k lgT 2
B r -=
得到:
35.387
'kl =
实验一:25℃时丙酮溴化透射率的测定
由图中回归曲线可知直线斜率为: K=0.0061
已知:
1212t -t
lgT -lgT K =
所以:
盐酸
丙酮总 c c kl'K
K ⨯⨯=
-5
10
3.448C 25k ⨯=︒)(总
实验二:35℃时丙酮溴化透射率的测定
由图中回归曲线可知直线斜率为:
K=0.0126
根据25℃时的处理方法得到:
-5
10
7.081C 35k ⨯=︒)(总
根据阿雷尼乌斯公式:
) C (25k )
C 35(k lg T -T T T 303.21221︒︒=总总活化能
活化能=53.18KJ 即得到丙酮溴化反应的活化能为53.18KJ 。
思考题:
1.将反应物开始混合,到开始记录反应时间,中间有一段不算很短的操作时间,这对实验结果有无影响?为什么?
答:这对于实验结果应该是没有影响的,因为实验中计算反应常数时,利用的是lg(T)对时间t 的斜率,最开始一段反应时间没记录也不会对计算斜率产生明显的影响,因此计算出的活化能也不会有明显的影响。
2.实验中,若钨丝灯光源的强度不稳定,对实验结果有何影响? 答:实验中测定的是透过混合液的光强,实验开始时确定了0I ,于是得到透射率为0I/I T ,如果实验过程中0I 发生波动的话,一定会对透射率产生影响,会影响到计算的斜率。
3.本实验是否可提出新的反应机理,而推得的丙酮溴化反应的动力学方程不变?
答:类似反应机理如下:
试验结果分析:
1.溴水极不稳定,容易挥发,使溴水的浓度降低,影响实验结果。
所以溴水应尽量配制后立即使用。
2.实验所用溶液浓度在配制时一定要准确,否则会对实验造成较大误差。
3.温度对试验结果影响很大,应该准确控制反应温度,以减小实验误差。
胡飞
材料1202
U201211027
附:
1.实验数据
测量时间/min 透射率(35℃)lg(T) 透射率(25℃)lg(T)
0.5 38.7 1.587710965 35.1 1.545307116
1 39 1.591064607 35.3 1.547774705
1.5 39.5 1.596597096 35.5 1.550228353
2 39.8 1.599883072 35.9 1.555094449
2.5 40.5 1.607455023 36.5 1.562292864
3 41.2 1.614897216 37 1.568201724
3.5 41.6 1.619093331 37.1 1.56937391
4 42.2 1.625312451 37.2 1.57054294
4.5 42.7 1.630427875 37.4 1.572871602
5 43.3 1.63648789
6 37.5 1.574031268
5.5 43.9 1.64246452 37.8 1.5774918
6 44.5 1.648360011 38 1.579783597
6.5 45.2 1.655138435 38.3 1.583198774
7 45.8 1.660865478 38.5 1.58546073
7.5 46.4 1.666517981 38.9 1.589949601
8 47 1.672097858 39.2 1.593286067
8.5 47.7 1.678518379 39.5 1.596597096
9 48.3 1.683947131 39.8 1.599883072
9.5 49.1 1.691081492 40.2 1.604226053
10 49.8 1.697229343 40.5 1.607455023
10.5 50.6 1.704150517 40.8 1.610660163
11 51.4 1.710963119 41.2 1.614897216
11.5 52.1 1.716837723 41.5 1.618048097
12 52.8 1.722633923 41.8 1.621176282
12.5 53.6 1.72916479 42.2 1.625312451
13 54.6 1.737192643 42.5 1.62838893
13.5 55.4 1.743509765 42.8 1.631443769
14 56.2 1.749736316 43.1 1.63447727
14.5 57.1 1.756636108 43.4 1.63748973
15 57.9 1.762678564 43.8 1.641474111
15.5 58.8 1.769377326 44.1 1.644438589
16 59.8 1.776701184 44.3 1.646403726
16.5 60.6 1.782472624 44.6 1.649334859
17 61.6 1.789580712 44.8 1.651278014
17.5 62.4 1.79518459 45.1 1.654176542
18 63.5 1.802773725 45.4 1.657055853
18.5 64.5 1.809559715 45.8 1.660865478
19 65.5 1.8162413 46 1.662757832
19.5 66.3 1.821513528 46.3 1.665580991
20 67.4 1.828659897 46.6 1.668385917
20.5 68.2 1.833784375 46.9 1.671172843
21 69.3 1.840733235 47.3 1.674861141
21.5 70.1 1.845718018 47.6 1.677606953
22 71.2 1.852479994 47.9 1.680335513
22.5 72.3 1.859138297 48.2 1.683047038
23 73.3 1.865103975 48.5 1.685741739
23.5 74.4 1.871572936 48.9 1.689308859
24 75.4 1.877371346 49.1 1.691081492
24.5 76.5 1.883661435 49.5 1.694605199
25 77.7 1.890421019 49.8 1.697229343
25.5 78.7 1.895974732 50.2 1.700703717
26 79.8 1.902002891 50.6 1.704150517
26.5 81 1.908485019 50.9 1.706717782
27 82.1 1.914343157 51.3 1.710117365
27.5 83.3 1.920645001 51.6 1.712649702
28 84.5 1.926856709 51.9 1.715167358
28.5 85.6 1.932473765 52.2 1.717670503
29 86.6 1.937517892 52.6 1.720985744
29.5 88 1.944482672 52.9 1.723455672
30 89.1 1.949877704 53.3 1.726727209
2.小组成员
姓名学号班级
胡飞U201211027 材料科学与工程1202班
杨胜U201211028 材料科学与工程1202班
陈俊宇U201211030 材料科学与工程1202班。