常用细胞培养基配方及缓冲液

  • 格式:doc
  • 大小:269.00 KB
  • 文档页数:11

..

.. 1640细胞培养基

成分(mg/L) MD800 MD801 MD802 MD803

四水硝酸钙 100 100 100 100

氯化钾 400 400 400 400

无水硫酸镁 48.84 48.84 48.84 48.84

氯化钠 6000 6000 6000 5850

磷酸氢二钠 800 800 — 800

L-精氨酸 200 200 200 200

L-天门冬酰胺 50 50 50 50

L-天门冬氨酸 20 20 20 20

L-胱氨酸盐酸盐 65.15 65.15 65.15 65.15

L-谷氨酸 20 20 20 20

L-谷氨酰胺 300 300 300 300

甘氨酸 10 10 10 10

L-组氨酸 15 15 15 15

L-羟脯氨酸 20 20 20 20

L-异亮氨酸 50 50 50 50

L-亮氨酸 50 50 50 50

L-赖氨酸盐酸盐 40 40 40 40

L-蛋氨酸 15 15 15 15

L-苯丙氨酸 15 15 15 15

L-脯氨酸 20 20 20 20

L-丝氨酸 30 30 30 30

L-苏氨酸 20 20 20 20

L-色氨酸 5 5 5 5

L-酪氨酸 20 20 20 20

L-缬氨酸 20 20 20 20

D-葡萄糖 2000 2000 2000 2000

谷胱甘肽(还原型) 1 1 1 1

HEPES — — — 5957.5

酚红 5 — — 5

维生素H 0.2 0.2 0.2 0.2

D-泛酸钙 0.25 0.25 0.25 0.25

氯化胆碱 3 3 3 3

叶酸 1 1 1 1

i-肌醇 35 35 35 35

烟酰胺 1 1 1 1

对氨基苯甲酸 1 1 1 1

盐酸吡哆醇 1 1 1 1

核黄素 0.2 0.2 0.2 0.2

盐酸硫胺 1 1 1 1

维生素B12 0.005 0.005 0.005 0.005

pH(无碳酸氢钠) 7.5±0.3 7.5±0.3 8.0±0.3 6.7±0.3

pH(加碳酸氢钠) 7.8±0.3 7.8±0.3 8.2±0.3 7.0±0.3 ..

.. 渗透压(无碳酸氢钠) 237±5% 235±5% 235±5% 260±5%

渗透压(加碳酸氢钠) 279±5% 280±5% 280±5% 292±5%

以上数据仅为参考,以产品说明书为准。 ..

.. MEM细胞培养基

成分(mg/L) MD600 MD601 MD602 MD603 MD604 MD605 MD606 MD607 MD608

氯化钙 200 140 — 200 140 200 — 200 200

氯化钾 400 400 400 400 400 400 400 400 400

无水硫酸镁 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67

磷酸二氢钾 — 60 — — 60 — — — —

氯化钠 6800 8000 6800 6800 8000 6800 6800 6800 6800

无水磷酸二氢钠 121.74 — 121.74 121.74 — 121.74 121.74 121.74 —

磷酸氢二钠 — 47.88 — — 47.88 — — — —

L-丙氨酸 — — — 8.9 8.9 — — — —

L-精氨酸盐酸盐 126 126 126 126 126 126 126 126 126

L-天门冬酰胺 — — — 13.2 13.2 — — — —

L-天门冬氨酸 — — — 13.2 13.2 — — — —

L-胱氨酸盐酸盐 31.29 31.29 31.29 31.29 31.29 31 31 31.29 31.29

L-谷氨酸 — — — 14.7 14.7 — — — —

L-谷氨酰胺 292 292 292 292 292 — — 292 292

甘氨酸 — — — 7.5 7.5 — — — —

L-组氨酸盐酸盐 42 42 42 42 42 42 42 42 42

L-异亮氨酸 52 52 52 52 52 52 52 52 52

L-亮氨酸 52 52 52 52 52 52 52 — 52

L-赖氨酸盐酸盐 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 — 72.5

L-蛋氨酸 15 15 15 15 15 15 15 — 15

L-苯丙氨酸 32 32 32 32 32 32 32 32 32

L-脯氨酸 — — — 11.5 11.5 — — — —

L-丝氨酸 — — — 10.5 10.5 — — — —

L-苏氨酸 48 48 48 48 48 48 48 48 48

L-色氨酸 10 10 10 10 10 10 10 10 10

L-酪氨酸 36 36 36 36 36 36 36 36 36

L-缬氨酸 46 46 46 46 46 46 46 46 46

D-葡萄糖 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

酚红 10 10 10 10 10 6 6 10 10

丁二酸钠 — — — — — 100 100 — —

丁二酸 — — — — — 75 75 — —

D-泛酸钙 1 1 1 1 1 1 1 1 1

重酒石酸胆碱 — — — — — 1.8 1.8 — —

氯化胆碱 1 1 1 1 1 — — 1 1

叶酸 1 1 1 1 1 1 1 1 1

i-肌醇 2 2 2 2 2 2 2 2 2

烟酰胺 1 1 1 1 1 1 1 1 1

盐酸吡哆醛 1 1 1 1 1 1 1 1 1

核黄素 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

盐酸硫胺 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pH(无碳酸氢钠) 5.9±0.3 6.2±0.3 5.1±0.3 5.1±0.3 6.3±0.3 4.2±0.3 4.3±0.3 5.9±0.3 6.6±0.3

pH(加碳酸氢钠) 7.6±0.7.1±06.8±0.7.5±0.7.2±0.7.3±0.6.7±0.7.5±0.7.8±0...

.. 3 .3 3 3 3 3 3 3 3

渗透压(无碳酸氢钠) 250±5% 282±5% 265±5% 250±5% 287±5% 251±5% 267±5% 250±5% 240±5%

渗透压(加碳酸氢钠) 295±5% 285±5% 300±5% 294±5% 300±5% 289±5% 299±5% 290±5% 281±5%

以上数据仅为参考,以产品说明书为准。 ..

..

DMEM/F12细胞培养基

成分(mg/L) MD206 MD207 成分(mg/L) MD206 MD207

无水氯化钙 116.6 116.6 L-色氨酸 9.02 9.02

五水硫酸铜 0.0013 0.0013 L-酪氨酸 38.4 38.4

九水硝酸铁 0.05 0.05 L-缬氨酸 52.85 52.85

七水硫酸亚铁 0.417 0.417 D-葡萄糖 3151 3151

氯化钾 311.8 311.8 HEPES 3574.5 —

氯化镁 28.64 28.64 次黄嘌呤 2 2

无水硫酸镁 48.84 48.84 亚油酸 0.042 0.042

氯化钠 6999.5 6999.5 硫辛酸 0.105 0.105

无水磷酸二氢钠 54.35 54.35 酚红 8.1 8.1

磷酸氢二钠 71.02 71.02 1,4-丁二胺二盐酸盐 0.081 0.081

七水硫酸锌 0.432 0.432 丙酮酸钠 55 55

L-精氨酸盐酸盐 147.5 147.5 维生素H 0.0035 0.0035

L-胱氨酸盐酸盐 31.29 31.29 D-泛酸钙 2.24 2.24

L-谷氨酰胺 365 365 氯化胆碱 8.98 8.98

甘氨酸 18.75 18.75 叶酸 2.65 2.65

L-组氨酸盐酸盐 31.48 31.48 i-肌醇 12.6 12.6

L-异亮氨酸 54.47 54.47 烟酰胺 2.02 2.02

L-亮氨酸 59.05 59.05 盐酸吡哆醛 2 2

L-赖氨酸盐酸盐 91.25 91.25 盐酸吡哆醇 0.031 0.031

L-蛋氨酸 17.24 17.24 核黄素 0.219 0.219

L-苯丙氨酸 35.48 35.48 盐酸硫胺 2.17 2.17

L-丝氨酸 26.25 26.25 胸苷 0.365 0.365

L-苏氨酸 53.45 53.45 维生素B12 0.68 0.68

L-丙氨酸 4.45 4.45

L-天门冬酰胺 7.5 7.5 pH(无碳酸氢钠) 5.8±0.3 5.8±0.3

L-天门冬氨酸 6.65 6.65 pH(加碳酸氢钠) 6.8±0.3 6.9±0.3

L-半胱氨酸盐酸盐 17.56 17.56 渗透压(无碳酸氢钠) 279±5% 277±5%

L-谷氨酸 7.35 7.35 渗透压(加碳酸氢钠) 299±5% 300±5%

L-脯氨酸 17.25 17.25

以上数据仅为参考,以产品说明书为准。

..

.. IMDM细胞培养基

成分(mg/L) MD400 成分(mg/L) MD400

氯化钙 165 L-苏氨酸 95

氯化钾 330 L-色氨酸 16

硝酸钾 0.076 L-酪氨酸 71.5

无水硫酸镁 97.67 L-缬氨酸 94

氯化钠 4505 D-葡萄糖 4500

无水磷酸二氢钠 108.7 酚红 15

五水亚硒酸钠 0.0173 HEPES 5958

L-丙氨酸 25 丙酮酸钠 110

L-精氨酸盐酸盐 84 维生素H 0.013

L-天门冬酰胺 25 烟酰胺 4

L-天门冬氨酸 30 盐酸吡哆醛 4

L-胱氨酸盐酸盐 91.24 D-泛酸钙 4

L-谷氨酸 75 核黄素 0.4

L-谷氨酰胺 584 氯化胆碱 4

甘氨酸 30 盐酸硫胺 4

L-组氨酸盐酸盐 42 叶酸 4

L-异亮氨酸 105 i-肌醇 7.2

L-亮氨酸 105 维生素B12 0.013

L-赖氨酸盐酸盐 146

L-蛋氨酸 30 pH(无碳酸氢钠) 4.9±0.3

L-苯丙氨酸 66 pH(加碳酸氢钠) 7±0.3

L-脯氨酸 40 渗透压(无碳酸氢钠) 225±5%

L-丝氨酸 42 渗透压(加碳酸氢钠) 276±5%

以上数据仅为参考,以产品说明书为准。