上海财经大学复试录取情况
- 格式:doc
- 大小:724.46 KB
- 文档页数:36
我校2012年硕士生招生各专业报考复试录取情况
发布日期:2013-01-24 浏览次数:28572 浏览字体: 大号 默认
学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 实考人数 复试分数线
录取人数 总分 单科
人文学院 010101 马克思主义哲学
26 22 290 42/57 68 6
010105 伦理学 6
010108 科学技术哲学 2
020121 经济哲学 12 or:black;font-size:13px">55/83 4
020225 公共经济政策学 5 2 360 55/83 4
020226 房地产经济 70 65 391 55/83 4
025300 税务硕士 107 89 350 55/83 30
025600 资产评估硕士 102 90 364 55/83 31 120204 技术经济及管理 40 37 355 55/83 4
120401 行政管理 23 19 360 55/83 4
120402 社会医学与卫生事业管理 3 3 360 55/83 5
120403 教育经济与管理 9 8 360 55/83 4
120404 社会保障 33 30 375 55/83 4
120405 土地资源管理 6 5 360 55/83 4
125200 公共管理硕士 331 204 180 110/50 45
城市与区域科学学院(财经研究所) 020202 区域经济学 68 57 360 55/83
35 13
020210 国防经济 26 23 360 55/83 3
020227 城市经济与管理 113 104 377 55/83 9
020232 能源经济与环境政策 8 7 360 55/83 3
120301 农业经济48 46 362 55/83 5 管理
120302 林业经济管理 3 3 360 55/83 2
金融学院 020204 金融学
367 281 372 55/83
165 19
020223 金融数学与金融工程 5
120223 信用管理 1
020222 保险学 28 20 372 55/83 3
025100 金融硕士(金融分析师) 872 741 400 55/83 50
025100 金融硕士(金融工程) 29 21 384 55/83 10
025100 金融硕士(财富管理) 101 70 340 50/75 35
025100 金融硕士(卓越金融) 392 55/83 27
025500 保险硕士 50 42 350 55/83 15
国际工商管理020105 世界经济 64 59 365 55/83
130 10
020205 产业经济学 153 136 375 55/83 16
020国际87 75 365 55/83 10 学院 206 贸易学
025400 国际商务硕士 131 110 350 55/83 41
120202 企业管理 267 232 365 55/83 26
120203 旅游管理 23 23 360 55/83 6
120221 市场营销学 142 128 360 55/83 16
120226 体育经营管理 14 12 360 55/83 5
统计与管理学院 027000 统计学 64 48 388 55/83
69 16
025200 应用统计硕士 146 124 350 55/83 53
法学院 030101 法学理论 5 3 315 45/75
130 2
030102 法律史 315 45/75 2
030103 宪法学与行政法学 4 3 315 45/75 3
030104 刑法学 6 4 315 45/75 2
030105 民商法学 35 22 315 45/75 10
030106 诉讼法学 1 1 315 45/75 2
030107 经济法学 52 42 315 45/75 15
030108 环境与资源保护法学 2 1 315 45/75 3 030109 国际法学 38 29 315 45/75 10
035101 法律硕士(非法学) 219 178 325 45/75 50
035102 法律硕士(法学) 59 38 315 45/75 31
国际文化交流学院院 050102 语言学及应用语言学 29 26 374 55/83 10 10
外语系 050201 英语语言文学 18 14 399 52/78
16 6
050205 日语语言文学 8 5 345 52/78 4
050211 外国语言学及应用语言学 13 12 345 52/78 6
应用数学系 070104 应用数学
99 84 290 45/70 26 9
070105 运筹学与控制论 8
071400 统计学 9
信息管理120100 管理科学与工程 103 85 364 55/83 41 26 与工程学院 120224 电子商务 69 59 364 55/83 15
会计学院 120201 会计学 358 302 370 55/90/83
115 33
120222 财务管理 446 383 395 55/90/83 31
125300 会计硕士 623 532 224 120/60 51
商学院 125100 工商管理硕士 1306
1080 200 120/60 524 524 182 115/50
150 82/41
合计 8087 6731 1590 1590
我校2011年硕士生招生各专业报考复试录取情况
发布日期:2013-01-24 浏览次数:10037 浏览字体: 大号 默认
学院名称 专业名称 报考人数 实考人数 缺考率% 复试分数线
录取人数 报考录取比 总分 单科
人文学院 马克思主义哲学
150 15 13 13.3 300 40/80
56 7 2.10
伦理学 5 4 20 300 40/80 4 1.30
科学技术哲学 1 1 0 300 40/80 2 0.50
经济哲学 12 12 0 360 55/83 4 3.00
社会学 20 13 23.5 343 45/80 9 2.20
马克思主义基本原理 0 0 325 45/80 1 0.00
马克思主义中国化研究 1 0 100 325 45/80 1 1.00
思想政治教育 2 1 50 325 45/80 1 2.00
中国古典文献学 3 3 0 355 55/83 3 1.00
中国古代文学 14 13 7.1 355 55/83 5 2.80
中国现当代文学 5 3 40 355 55/83 3 1.70
新闻学 58 50 10.7 360 55/83 11 5.30
专门史 14 12 14.3 295 40/150 5 2.80
经济学院 政治经济学
511 213 151 17.5 377 55/83
87 7
4.50 经济思想史 4
经济史 2
西方经济学 18
人口、资源与环境经济学 2
劳动经济学 3
数量经济学(硕博) 11
数量经济学应用方向 298 263 9.3 376 55/83 40 7.50
马院 当代马克思主义经济理论
14 2 2 0 355 55/83
6 2 1.00
制度经济学 12 12 0 355 55/83 4 3.00
公管学院 国民经济学
958 91 79 11.2 388 55/83
161 8 11.40
财政学 68 56 13.9 370 55/83 10 6.80
投资经济 150 128 13.5 378 55/83 8 18.80
税收学 28 21 19.2 370 55/83 4 7.00
公共经济政策学 28 24 7.7 380 55/83 4 7.00
房地产经济 29 23 17.9 355 55/83 4 7.30
税务硕士 54 39 17 350 55/83 34 1.60
资产评估硕士 40 29 19.4 350 55/83 20 2.00
技术经济及管理 44 39 11.4 368 55/83 4 11.00
行政管理 24 19 17.4 355 55/83 4 6.00
社会医学与卫生事业管理 9 7 12.5 360 55/83 4 2.30
教育经济与管理 7 7 0 360 55/83 4 1.80
社会保障 14 12 7.7 360 55/83 4 3.50
土地资源管理 12 10 9.1 360 55/83 4 3.00
公共管理硕士 360 249 30.200 60/120 45 88 .00
财经研究所 区域经济学
316 217 196 8.4 386 55/83
35 17 12.80
国防经济 4 4 0 360 55/83 2 2.00
城市经济与管理 71 62 10.1 360 55/83 8 8.90
能源经济与环境政策 11 10 9.1 360 55/83 2 5.50
农业经济管理 10 9 0 360 55/83 4 2.50
林业经济管理 3 3 0 360 55/83 2 1.50
金融学院 金融学(硕博连读项目)
1342 162 134 10.1 385 55/83
139 24 6.80
金融学(普通硕士) 413 337 18.4 367 55/83 16 25.8