存款准备金率历次调整一览
- 格式:doc
- 大小:116.00 KB
- 文档页数:4
存款准备金率历次调整一览
公布时间 生效日期 大型金融机构
调整前 调整后
2012年2月18日 2012年2月24日 21.00% 20.50%
2011年11月30日 2011年12月5日 21.50% 21.00%
2011年6月14日 2011年6月20日 21.00% 21.50%
2011年5月12日 2011年5月18日 20.50% 21.00%
2011年4月17日 2011年4月21日 20.00% 20.50%
2011年3月18日 2011年3月25日 19.50% 20.00%
2011年2月18日 2011年2月24日 19.00% 19.50%
2011年1月14日 2011年1月20日 18.50% 19.00%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00%
2010年11月9日 2010年11月16日 17.00% 17.50%
2010年5月2日 2010年5月10日 16.50% 17.00%
2010年2月12日 2010年2月25日 16.00% 16.50%
2010年1月12日 2010年1月18日 15.50% 16.00%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50%
2008年11月26日 2008年12月5日 17.00% 16.00% 2008年10月8日 2008年10月15日 17.50% 17.00%
2008年9月15日 2008年9月25日 17.50% 17.50%
2008年6月7日 2008年6月25日 16.50% 17.50%
2008年5月12日 2008年5月20日 16.00% 16.50%
2008年4月16日 2008年4月25日 15.50% 16.00%
2008年3月18日 2008年3月25日 15.00% 15.50%
2008年1月16日 2008年1月25日 14.50% 15.00%
2007年12月8日 2007年12月25日 13.50% 14.50%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00%
2007年9月6日 2007年9月25日 12.00% 12.50%
2007年7月30日 2007年8月15日 11.50% 12.00%
2007年5月18日 2007年6月5日 11.00% 11.50%
2007年4月29日 2007年5月15日 10.50% 11.00%
2007年4月5日 2007年4月16日 10.00% 10.50%
2007年2月16日 2007年2月25日 9.50% 10.00%
2007年1月5日 2007年1月15日 9.00% 9.50%
利率历次调整一览
数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25%
2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25%
2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27%
2008年10月9日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27%
2008年9月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18%
2007年9月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27%
2007年8月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18%
2007年7月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27%
2007年5月192.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 日
2007年3月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27%
2006年8月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27%
2006年4月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27%
2002年2月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54%