一至六年级学生体质健康测试成绩评分标准
- 格式:doc
- 大小:636.00 KB
- 文档页数:20
一年级男生体质测试标准
1
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前
屈 跳绳 肺活量
1 优秀 100 10.2 16.1 109 1700
2 优秀 95 10.3 14.6 104 1600
3 优秀 90 10.4 13.0 99 1500
4 良好 85 10.5 12.0 93 1400
5 良好 80 10.6 11.0 87 1300
6 及格 78 10.8 9.9 80 1240
7 及格 76 11.0 8.8 73 1180
8 及格 74 11.2 7.7 66 1120
9 及格 72 11.4 6.6 59 1060
10 及格 70 11.6 5.5 52 1000
11 及格 68 11.8 4.4 45 940
12 及格 66 12.0 3.3 38 880
13 及格 64 12.2 2.2 31 820
14 及格 62 12.4 1.1 24 760
15 及格 60 12.6 0.0 17 700
16 不及格 50 12.8 -0.8 14 660
17 不及格 40 13.0 -1.6 11 620
18 不及格 30 13.2 -2.4 8 580
19 不及格 20 13.4 -3.2 5 540
20 不及格 10 13.6 -4.0 2 500
21 不及格 0 20.0 -30.0 0 0 2
一年级女生测试标准
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前
屈 跳绳 肺活量
1 优秀 100 11.0 18.6 117 1400
2 优秀 95 11.1 17.3 110 1300
3 优秀 90 11.2 16.0 103 1200
4 良好 85 11.5 14.7 95 1100
5 良好 80 11.8 13.4 87 1000
6 及格 78 12.0 12.3 80 960
7 及格 76 12.2 11.2 73 920
8 及格 74 12.4 10.1 66 880
9 及格 72 12.6 9.0 59 840
10 及格 70 12.8 7.9 52 800
11 及格 68 13.0 6.8 45 760
12 及格 66 13.2 5.7 38 720
13 及格 64 13.4 4.6 31 680
14 及格 62 13.6 3.5 24 640
15 及格 60 13.8 2.4 17 600
16 不及格 50 14.0 1.6 14 580
17 不及格 40 14.2 0.8 11 560
18 不及格 30 14.4 0.0 8 540
19 不及格 20 14.6 -0.8 5 520
20 不及格 10 14.8 -1.6 2 500 3
21 不及格 0 20.0 -30.0 0 0 二年级女生体质测试标准
4
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前
屈 跳绳 肺活量
1 优秀 100 9.6 16.2 117 2000
2 优秀 95 9.7 14.7 112 1900
3 优秀 90 9.8 13.2 107 1800
4 良好 85 9.9 11.9 101 1650
5 良好 80 10.0 10.6 95 1500
6 及格 78 10.2 9.5 88 1430
7 及格 76 10.4 8.4 81 1360
8 及格 74 10.6 7.3 74 1290
9 及格 72 10.8 6.2 67 1220
10 及格 70 11.0 5.1 60 1150
11 及格 68 11.2 4.0 53 1080
12 及格 66 11.4 2.9 46 1010
13 及格 64 11.6 1.8 39 940
14 及格 62 11.8 0.7 32 870
15 及格 60 12.0 -0.4 25 800
16 不及格 50 12.2 -1.2 22 750
17 不及格 40 12.4 -2.0 19 700
18 不及格 30 12.6 -2.8 16 650
19 不及格 20 12.8 -3.6 13 600
20 不及格 10 13.0 -4.4 10 550 一年级男生体质测试标准
5
21 不及格 0 20.0 -30.0 0 0 二年级女生体质测试标准
6
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前
屈 跳绳 肺活量
1 优秀 100 10.0 18.9 127 1600
2 优秀 95 10.1 17.6 120 1500
3 优秀 90 10.2 16.3 113 1400
4 良好 85 10.5 14.8 105 1300
5 良好 80 10.8 13.3 97 1200
6 及格 78 11.0 12.2 90 1150
7 及格 76 11.2 11.1 83 1100
8 及格 74 11.4 10.0 76 1050
9 及格 72 11.6 8.9 69 1000
10 及格 70 11.8 7.8 62 950
11 及格 68 12.0 6.7 55 900
12 及格 66 12.2 5.6 48 850
13 及格 64 12.4 4.5 41 800
14 及格 62 12.6 3.4 34 750
15 及格 60 12.8 2.3 27 700
16 不及格 50 13.0 1.5 24 680
17 不及格 40 13.2 0.7 21 660
18 不及格 30 13.4 -0.1 18 640
19 不及格 20 13.6 -0.9 15 620
20 不及格 10 13.8 -1.7 12 600 一年级男生体质测试标准
7
21 不及格 0 20.0 -30.0 0 0 二年级女生体质测试标准
8
序号 等级 分数 50米跑 坐位体
刖屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐
1 优秀 100 9.1 16.3 126 2300 48
2 优秀 95 9.2 14.9 121 2200 45
3 优秀 90 9.3 13.4 116 2100 42
4 良好 85 9.4 11.8 110 1900 39
5 良好 80 9.5 10.2 104 1700 36
6 及格 78 9.7 9.1 97 1620 34
7 及格 76 9.9 8.0 90 1540 32
8 及格 74 10.1 6.9 83 1460 30
9 及格 72 10.3 5.8 76 1380 28
10 及格 70 10.5 4.7 69 1300 26
11 及格 68 10.7 3.6 62 1220 24
12 及格 66 10.9 2.5 55 1140 22
13 及格 64 11.1 1.4 48 1060 20
14 及格 62 11.3 0.3 41 980 18
15 及格 60 11.5 -0.8 34 900 16
16 不及格 50 11.7 -1.6 31 840 14
17 不及格 40 11.9 -2.4 28 780 12
18 不及格 30 12.1 -3.2 25 720 10
19 不及格 20 12.3 -4.0 22 660 8
20 不及格 10 12.5 -4.8 19 600 6 一年级男生体质测试标准
9
21 不及格 0 20.0 -30.0 0 0 0 二年级女生体质测试标准
10
序号 等级 分数 50米跑 坐位体
刖屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐
1 优秀 100 9.2 19.2 139 1800 46
2 优秀 95 9.3 17.9 132 1700 44
3 优秀 90 9.4 16.6 125 1600 42
4 良好 85 9.7 14.9 117 1500 39
5 良好 80 10.0 13.2 109 1400 36
6 及格 78 10.2 12.1 102 1340 34
7 及格 76 10.4 11.0 95 1280 32
8 及格 74 10.6 9.9 88 1220 30
9 及格 72 10.8 8.8 81 1160 28
10 及格 70 11.0 7.7 74 1100 26
11 及格 68 11.2 6.6 67 1040 24
12 及格 66 11.4 5.5 60 980 22
13 及格 64 11.6 4.4 53 920 20
14 及格 62 11.8 3.3 46 860 18
15 及格 60 12.0 2.2 39 800 16
16 不及格 50 12.2 1.4 36 780 14
17 不及格 40 12.4 0.6 33 760 12
18 不及格 30 12.6 -0.2 30 740 10
19 不及格 20 12.8 -1.0 27 720 8
20 不及格 10 13.0 -1.8 24 700 6 一年级男生体质测试标准
11
21 不及格 0 20.0 -30.0 0 0 0 二年级女生体质测试标准
12
序号 等级 分数 50米跑 坐位体
刖屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐
1 优秀 100 8.7 16.4 137 2600 49
2 优秀 95 8.8 15.0 132 2500 46
3 优秀 90 8.9 13.6 127 2400 43
4 良好 85 9.0 11.7 121 2150 40
5 良好 80 9.1 9.8 115 1900 37
6 及格 78 9.3 8.6 108 1820 35
7 及格 76 9.5 7.4 101 1740 33
8 及格 74 9.7 6.2 94 1660 31
9 及格 72 9.9 5.0 87 1580 29
10 及格 70 10.1 3.8 80 1500 27
11 及格 68 10.3 2.6 73 1420 25
12 及格 66 10.5 1.4 66 1340 23
13 及格 64 10.7 0.2 59 1260 21
14 及格 62 10.9 -1.0 52 1180 19
15 及格 60 11.1 -2.2 45 1100 17
16 不及格 50 11.3 -3.2 42 1030 15
17 不及格 40 11.5 -4.2 39 960 13
18 不及格 30 11.7 -5.2 36 890 11
19 不及格 20 11.9 -6.2 33 820 9
20 不及格 10 12.1 -7.2 30 750 7