完整的工程结算单书(市政)范本

  • 格式:doc
  • 大小:760.50 KB
  • 文档页数:35

1工程结算单汇总表

日期:

工程 开工 竣工 验收 名称 日期 日期 日期

工程项目 结算金额 监理审核金额 建管审核金额

合同内清单项目 5805074.13

设计变更 123596.81

签证 36926.78

合计 5965597.72

单 施工单位 监理单位 建设单位(主办) 结算核定单位 拨款单位

主管: 主管:

见 审核:

审定:

主管: 主管:

工程结算汇总表

单位:元

合同名称 原合同总价 合同内清单项目小计 设计变更项目 现场签证项目 结算总价 费用增减 增减率% 备注

甲 1 2 3 4 5=2+3+4 6=5-1 7=6/1

新港中路—赤岗北路立体人行过街设施工程 9810822.55 5805074.13 123596.81 36926.78 5965597.72 -3845224.83 -39.19%

封面

施工单位:

建设单位:

代建单位:

监理单位:

工程名称:

审核结算总价(小写): 元

审核时间:

编 制 说 明

1、 本人行桥工程初始设计共二跨三梯,后经设计变更为一跨二梯,施工规模约为原设计的60%.

2、 合同内项目、变更项目、签证项目规费取费内容及费率按原投标书的标准执行.

3、 新增项目综合单价按合同规定计价,定额套用《广东省安装工程综合定额(2006)》,材料单价套用2008年第四季度《广州地区建设工程材料指导价格》,人工及机械套用2009年1月份《广州建设工程造价信息》.

工程结算明细表

金额单位:元

序号 项目编码 项目名称 工程

单位 工程数量 单价 合价(元) 备注

1 分部分项工程费 4487523.46

一、天桥

1.1 040101001001 挖运土方 米3 311.58 51.31 15987.40

1.2 040103001001 填砂 米3 242.78 70.68 17159.69

1.3 040301007001 钻孔灌注桩C25水下商品混凝土800米米 米 114.00 831.34 94772.76

1.4 040301007002 钻孔灌注桩C25水下商品混凝土1800米米 米 40.50 2665.21 107941.01

1.5 040701002001 桩钢筋笼制作安装 t 16.46 7428.32 122288.20

1.6 040701001001 预埋检测管 t 3.91 7940.65 31046.72

1.7 040302002001 C30混凝土承台 米3 68.80 477.66 32863.01

1.8 040701002001 钢筋制作安装 t 6.39 6903.35 44091.01

1.9 040701005001 钢墩柱制安 t 16.13 10891.91 175710.13

1.10 040302002002 C30包封混凝土 米3 7.27 691.38 5024.03

1.11 040302004002 钢管内C50膨胀商品混凝土 米3 14.47 736.83 10659.47

1.12 040307001001 钢箱梁(Q345C、Q235C) t 210.03 14880.75 3125450.91

1.13 040302004002 C30商品混凝土柱墩 米3 3.96 489.64 1938.20

1.14 040308006001 桥面100*100*15广场砖(钢梁段) 米2 210.00 92.09 19339.04

1.15 040308006002 楼梯面300*300*15广场砖(楼梯段) 米2 360.44 154.27 55605.14 1.16 040309001001 镀锌钢栏杆 t 21.38 8771.29 187556.09

1.17 020207001001 铝塑板4米米 米2 176.80 345.52 61087.94

1.18 040501006001 φ32PVC给水管 米 72.00 16.53 1190.16

1.19 040501006002 φ60PVC给水管 米 135.00 18.06 2438.10

1.20 040309008001 φ100PVC给水管 米 246.00 91.24 22445.04

1.21 040801003001 拆除人行道及基层 米2 680.70 10.25 6977.18

1.22 040801004001 拆除侧平石 米 92.00 14.30 1315.60

1.23 040204001001 人行道恢复、新建 米2 380.85 53.33 20310.73

1.24 040309006001 桥梁伸缩缝 米 8.40 1925.98 16178.23

1.25 030804016001 自动喷头 个 352.00 27.12 9546.24

1.26 050303004001 玻璃钢花盆1.5*0.5*0.5 个 76.44 362.98 27745.28

1.27 050303004002 玻璃钢花盆0.6*0.3*0.22 个 123.77 221.58 27425.27

1.28 040205003001 无障碍标志单立杆(φ76米米*3.75米米*3500米米)64厘米*44厘米 套 3.00 1584.46 4753.38

1.29 040205003002 拆除人行道信号灯及杆 套 4.00 172.67 690.68

1.30 040205009001 清除标线 米2 175.00 18.71 3274.25

1.31 040501002001 混凝土管道铺设D400(改移) 米 5.00 160.88 804.40

1.32 040205013001 隔离护栏安装 米 500.00 433.30 216650.00

二、绿化

1.33 040103001002 陶粒土 米3 8.56 348.33 2981.70

1.34 040103001003 混合基质土 米3 25.28 73.63 1861.37

1.35 040201012001 土工布 米2 280.92 13.09 3677.24 1.36 050102007001 红花勒杜鹃(七斤袋) 米2 104.47 83.64 8737.87

2 措施项目费 701079.16

2.1 综合脚手架(含安全网)、靠脚手架安全挡板、围尼龙编制布、现场仅置卷扬机架 宗 1 30434.69 30434.69 按投标合价

2.2 施工围栏(50㎜厚白色夹芯板,高2.2米,共200米×392.52元/米=78504元) 宗 1 78504.00 78504.00 按合同及会议纪要001号调整,单价见新增项目单价分析表

2.3 按系数计算的安全防护、文明施工措施费 宗 1 306669.53 306669.53 按投标合价

2.4 工程保险费 宗 1 2888.51 2888.51 按投标合价

2.5 工程保修费 宗 1 7221.26 7221.26 按投标合价

2.6 夜间施工

2.7 二次搬运

2.8 赶工措施费 宗 1 72212.65 72212.65 按投标合价

2.9 大型机械设备进出场及安拆 宗 1 11911.25 11911.25 按投标合价

2.10 桥涵支架、模板

2.11 脚手架、施工走桥

2.12 已完工程及设备保护

2.13 施工排(降)水、防水措施费 宗 1 9658.47 9658.47 按投标合价

2.14 架桥机拼装、拆除 2.15 垂直运输机械

2.16 建(构)筑物保护费

2.17 地上地下管线保护费

2.18 三通一平、表前水电设施安装费总计(苦发生水电增容费、则需计算在内) 宗 1 50000.00 50000.00 按投标合价

2.19 施工期间交通疏解、交通组织协调、措施费(含交通便道、交通指示标志、协调费等、必须满足交警部门的要求) 宗 1 84328.80 84328.80 按投标合价

2.20 土石方运输增加费(暂定:450米3*5元/米3) 宗 1 2250.00 2250.00 按投标合价

2.21 构件预制场地费 宗 1 45000.00 45000.00 按投标合价

2.22 其他

3 其它项目 150000.00

招标人部分

3.1 预留金额

3.2 材料购置费

3.3 水挚箱、外水驳费(暂定为:15万元,结算时按明细凭证支付) 宗 1 150000.00 150000.00

3.4 其他

投标人部分

工程设计变更项目结算明细表

金额单位:元

序号 项目名称 设计变更内容及理由 变更设计图号(通知号)

单位 工程数量 综合单价 金额 备注

1 分部分项工程费 113665.08

1.1 桩基钢护筒(D=900) 桩基位置发现人防设施,必须穿越钻桩 变更

Q-B-2-2/2 t 6.51 7662.23 49891.08 3

1.2 仿花岗岩侧石 完善地面人行道及绿化设计 变更Q-B-6 米 92.00 145.32 13369.44 3 3.5 总承包服务费

3.6 零星工作项目费

3.7 其他

4 规费 267997.85

4.1 社会保险费 (1+2+3)*3.31% 176707.75

4.2 住房公积金 (1+2+3)*1.28% 68334.11

4.3 工程定额测定费 (1+2+3)*0.10% 5338.60