教师借阅统计表

  • 格式:docx
  • 大小:16.35 KB
  • 文档页数:8

教师2009年图书借阅统计表

\项二

教\果 师\ 8月 9月 10月 11月 12月

借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率%

王青松 18 88% 17 88% 19 89% 20 91% 18 88%

董杰坤 16 86% 19 90% 22 94% 18 89.5% 20 90%

马先清 17 87% 16 87% 18 88% 19 90% 21 91%

宫艳雪 19 89% 20 91% 17 87% 18 89% 19 89%

赵乃先 20 90% 18 89% 19 89% 21 92% 20 90%

重秋丽 19 89% 17 88% 18 88% 20 91% 19 89%

邓艳敏 15 85% 16 87% 17 87% 19 90% 18 91%

王锟铭 17 87% 19 90% 18 88% 20 91% 21 88%

邓淑霞 21 91% 20 91% 19 89% 17 88% 18 86%

tb零举 冉卒万 18 88% 19 90% 20 90% 21 92% 17

85%

宋立清 16 86% 18 89% 17 87% 19 90% 20 90%

王巧玲 22 92% 21 92% 20 90% 18 89% 19 89%

教师2010年图书借阅统计表

— 教 X果 师\

3月 4月 5月 6月

借阅次数 借

率% 阅 借阅次数 借阅率% 借阅次数 借阅率% 借阅次数 借阅率%

王青松 20 91% 17 88% 19 89% 20 91%

董杰坤 14 83% 19 90% 22 94% 18 89.5%

马先清 18 89% 16 87% 15 84% 20 91%

宫艳雪 19 90% 20 91% 17 87% 20 91%

赵乃先 21 92% 18 89% 19 89% 21 92%

重秋丽 15 84% 17 88% 18 88% 17 88%

邓艳敏 15 84% 16 87% 17 87% 18 88%

王锟铭 17 88% 19 90% 15 84% 18 88%

邓淑霞 22 94% 20 91% 19 89% 17 88%

tb零举 冉卒万 14 83% 15 84% 19 89% 20 91%

宋立清 17 88% 18 89% 18 88% 19 90%

王巧玲 20 91% 21 92% 19 89% 18 89%

教师2010年图书借阅统计表

.项目

教\果 8月 9月 10月 11月 12月

借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率% 借阅次

数 借阅

率%

王青松 18 88% 20 91% 19 89% 20 91% 18 88%

董杰坤 14 83% 19 90% 21 92% 18 89.5% 20 90%

马先清 17 87% 16 87% 18 88% 18 88% 21 91%

宫艳雪 15 84% 20 91% 17 87% 18 89% 19 89%

赵乃先 17 88% 16 86% 18 88% 20 91% 19 89%

重秋丽 14 83% 17 88% 18 88% 20 91% 19 89%

王宁 15 85% 16 87% 17 87% 19 90% 20 90%

王锟铭 17 87% 19 90% 18 88% 20 91% 21 88%

邓淑霞 18 88% 19 90% 17 87% 18 88% 19 90%

孟园园 18 88% 19

90% 15 85% 21 92% 17 85%

宋立清 16 86% 18 89% 17 87% 19 90% 18 89%

王巧玲 22 92% 21 92% 20 90% 18 89% 19 89%

教师2011年图书借阅统计表

教 X果 2月 3月 4月 5月 6月

师\

借阅次 借阅 借阅次 借阅 借阅次 借阅 借阅次 借阅 借阅次 借阅

数 率% 数 率% 数 率% 数 率% 数 率%

王青松 15 85% 17 88% 19 89% 20 91% 18 88%

董杰坤 17 87% 19 90% 22 94% 20 91% 20 90%

马先清 17 87% 16 87% 19 90% 19 90% 21 91%

宫艳雪 18 88% 20 91% 17 87% 18 89% 21 92%

赵乃先 16 86% 18 89% 19 89% 21 92% 20 90%

重秋丽 19 89% 22 94% 18 88% 20 91% 20 91%

齐影哲 15 85% 16 87% 17 87% 19 90% 18 91%

王锟铭 15 85% 19 90% 18 88% 20 91% 21 88%

邓淑霞 20 90% 20 91% 19 89% 17 88% 19 89%

孟园园 18 88% 19 90% 20 90% 21 92% 19 89%

宋立清 16 86% 18 89% 17 87% 19 90% 20 90%

王巧玲 18 88% 21 92% 20 90% 18 89% 20 90%

教师2011年图书借阅统计表

■项目

教 9月 10月 11月 12月 1月

借阅次 借阅 借阅次 借阅 借阅次 借阅 借阅次 借阅 借阅次 借阅

数 率% 数 率% 数 率% 数 率% 数 率%

王青松

董杰坤

马先清

宫艳雪

赵乃先

重秋丽

齐影哲

王银铭

邓淑霞

孟园园

宋立清

王巧玲