乙二醇的特性

  • 格式:pdf
  • 大小:88.62 KB
  • 文档页数:5

1.1.乙二醇水溶液的冰点和沸点乙二醇水溶液的冰点和沸点乙二醇水溶液的冰点和沸点

乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶

液的冰点沸点和其浓度的关系。(数据来源ASHRAE手册2005) 乙二醇浓度 冰点 沸点

质量浓度 体积浓度 ℃ 100.7KPa

0.0 0.0 0.0 100.0

5.0 4.4 -1.4 100.6

10.0 8.9 -3.2 101.1

15.0 13.6 -5.4 102.2

20.0 18.1 -7.8 102.2

21.0 19.2 -8.4 102.2

22.0 20.1 -8.9 102.8

23.0 21.0 -9.5 102.8

24.0 22.0 -10.2 103.3

25.0 22.9 -10.7 103.3

26.0 23.9 -11.4 103.3

27.0 24.8 -12.0 103.9

28.0 25.8 -12.7 103.9

29.0 26.7 -13.3 104.4

30.0 27.7 -14.1 104.4

31.0 28.7 -14.8 104.4

32.0 29.6 -15.4 104.4

33.0 30.6 -16.2

104.4

34.0 31.6 -17.0 105.0

35.0 32.6 -17.9 105.0

36.0 33.5 -18.6 105.0

37.0 34.5 -19.4 105.0

38.0 35.5 -20.3 105.0

39.0 36.5 -21.3 105.6

40.0 37.5 -22.3 105.6

41.0 38.5 -23.2 105.6

42.0 39.5 -24.3 106.1

43.0 40.5 -25.3 106.1

44.0 41.5 -26.4 106.7

45.0 42.5 -27.5 106.7

46.0 43.5 -28.8 106.7

47.0 44.5 -29.8 106.7

48.0 45.5 -31.1 106.7

49.0 46.5 -32.6 106.7

50.0 47.6 -33.8 107.2 乙二醇浓度 冰点 沸点

质量浓度 体积浓度 ℃ 100.7KPa

51.0 48.6 -35.1 107.2

52.0 49.6 -36.4 107.2

53.0 50.6 -37.9 107.8

54.0 51.6 -39.3 107.8

55.0 52.7 -41.1 108.3

56.0 53.7 -42.6 108.3

57.0 54.7 -44.2 108.9

58.0 55.7 -45.6 108.9

59.0 56.8 -47.1 109.4

60.0 57.8 -48.3 110.0

65.0 62.8 112.8

70.0 68.3 116.7

75.0 73.6 120.0

80.0 78.9 -46.8 123.9

85.0 84.3 -36.9 133.9

90.0 89.7 -29.8 140.6

95.0 95.0 -19.4 158.3 2.2.乙二醇水溶液的水溶液密度乙二醇水溶液的水溶液密度乙二醇水溶液的水溶液密度

乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液

的密度(kg/m3)和其浓度的关系。(数据来源ASHRAE手册2005) 乙二醇水溶液浓度(体积浓度)

温度℃ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

-35 1089.94 1104.60 1118.61 1132.11

-30 1089.04 1103.54 1117.38 1130.72

-25 1088.01 1102.36 1116.04 1129.21 1141.87

-20 1071.98 1086.87 1101.06 1114.58 1127.57 1140.07

-15 1070.87 1085.61 1099.64 1112.99 1125.82 1138.14

-10 1054.31 1069.63 1084.22 1098.09 1111.28 1123.94 1136.09

-5 1036.85 1053.11 1068.28 1082.71 1096.43 1109.45 1121.94 1133.91

0 1018.73 1035.67 1051.78 1066.80 1081.08 1094.64 1107.50 1119.82 1131.62

5 1017.57 1034.36 1050.33 1065.21 1079.33 1092.73 1105.43 1117.58 1129.20

10 1016.28 1032.94 1048.76 1063.49 1077.46 1090.70 1103.23 1115.22 1126.67

15 1014.87 1031.39 1047.07 1061.65 1075.46 1088.54 1100.92 1112.73 1124.01

20 1013.34 1029.72 1045.25 1059.68 1073.35 1086.27 1098.48 1110.13 1121.23

25 1011.69 1027.93 1043.32 1057.60 1071.11 1083.87 1095.92 1107.40 1118.32

30 1009.92 1026.02 1041.26 1055.39 1068.75 1081.35 1093.24 1104.55 1115.30

35 1008.02 1023.99 1039.08 1053.07 1066.27 1078.71 1090.43 1101.58 1112.15

40 1006.01 1021.83 1036.78 1050.62 1063.66 1075.95 1087.51 1098.48 1108.89

45 1003.87 1019.55 1034.36 1048.05 1060.94 1073.07 1084.46 1095.27 1105.50

50 1001.61 1017.16 1031.81 1045.35 1058.09 1070.06 1081.30 1091.93 1101.99

55 999.23 1014.64 1029.15 1042.54 1055.13 1066.94 1078.01 1088.48 1098.36

60 996.72 1011.99 1026.36 1039.61 1052.04 1063.69 1074.60 1084.90 1094.60

65 994.10 1009.23 1023.45 1036.55 1048.83 1060.32 1071.06 1081.20 1090.73

70 991.35 1006.35 1020.42 1033.37 1045.04 1056.83 1067.41 1077.37 1086.73

75 988.49 1003.34 1017.27 1030.07 1042.04 1053.22 1063.64 1073.43 1082.61

80 985.50 1000.21 1014.00 1026.65 1038.46 1049.48 1059.74 1069.36 1078.37

85 982.39 996.96 1010.60 1023.10 1034.77 1045.63 1055.72 1065.18 1074.01

90 979.15 993.59 1007.09 1019.44 1030.95 1041.65 1051.58 1060.87 1069.53

95 975.80 990.10 1003.45 1015.65 1027.01 1037.55 1047.32 1056.44 1064.92

100 972.32 986.48 999.69 1011.74 1022.95 1033.33 1042.93 1051.88 1060.20

105 968.73 982.75 995.81 1007.71 1018.76 1028.99 1038.43 1047.21 1055.35

110 965.01 978.89 991.81 1003.56 1014.46 1024.52 1033.80 1042.41 1050.38

115 961.17 974.91 987.68 999.29 1010.03 1019.94 1029.05 1037.46 1045.29

120 957.21 970.81 983.43 994.90 1005.48 1015.23 1024.18 1032.46 1040.08

125 953.12 966.59 979.07 990.38 1000.81 1010.40 1019.19 1027.30 1034.74 3.乙二醇水溶液的比热乙二醇水溶液的比热

乙二醇水溶液作为重要的载冷剂,其物理性质对设备和系统的设计都十分重要,下面是乙二醇水溶液

的比热(kJ/kg.K)和其浓度的关系。(数据来源ASHRAE手册2005) 乙二醇水溶液浓度(体积浓度)

温度℃ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

-35 3.068 2.844 2.612 2.37

-30 3.088 2.866 2.636 2.397

-25 3.107 2.888 2.66 2.423 2.177

-20 3.334 3.126 2.909 2.685 2.45 2.206

-15 3.351 3.145 2.931 2.709 2.477 2.235

-10 3.56 3.367 3.165 2.953 2.733 2.503 2.264

-5 3.757 3.574 3.384 3.184 2.975 2.757 2.53 2.293

0 3.937 3.769 3.589 3.401 3.203 2.997 2.782 2.556 2.322

5 3.946 3.78 3.603 3.418 3.223 3.018 2.806 2.583 2.351

10 3.954 3.792 3.617 3.435 3.242 3.04 2.83 2.61 2.38

15 3.963 3.803 3.631 3.451 3.261 3.062 2.854 2.636 2.409

20 3.972 3.815 3.645 3.468 3.281 3.084 2.878 2.663 2.438

25 3.981 3.826 3.66 3.485 3.3 3.106 2.903 2.69 2.467

30 3.989 3.838 3.674 3.502 3.319 3.127 2.927 2.716 2.496

35 3.998 3.849 3.688 3.518 3.339 3.149 2.951 2.743 2.525