水利水电施工危险源辨识清单

  • 格式:doc
  • 大小:265.50 KB
  • 文档页数:12

1

水利水电工程施工危险源辨识及风险评价清单

JL-54

序号 作业活动 危害、危险因素 危险类型和可能

发生的后果 作业条件危险评价 是否重要

危害因素 备注 L E C D

1

油库 未建立专项管理制度 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 100 60

2 消防设施、器材欠缺或失效 火灾、爆炸、伤亡 1 10 40 400 √

3 油库泄漏发生火灾 火灾、爆炸、伤亡 0.1 10 40 40

4 加油作业时吸烟 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 40 24

5 使用明火照明 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 40 24

6 装卸操作不当引起泄漏发生火灾 火灾、爆炸、伤亡 1 6 40 240 √

7 打手机引起火灾爆炸事故 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 40 24

8

炸药库 建设未经批准 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 100 60

9 距人员居住区安全距离不够 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 100 60

10 雷管库、炸药库间安全距离不够 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 100 60

11 库房内未设防潮措施 火灾、爆炸、伤亡 1 6 15 90

2 12 通风不良 火灾、爆炸、伤亡 1 6 15 90

13 库房内使用普通照明灯 火灾、爆炸、伤亡 1 6 15 90

14 未安装避雷装置 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 15 9

15 避雷针接地电阻超标或失效 火灾、爆炸、伤亡 0.1 6 15 9

16 火工材料登记账目不清 火灾、爆炸、伤亡 1 6 15 90

17 剩余火工材料在现场临时存放 火灾、爆炸、伤亡 0.1 10 40 40

18 保管员未培训持证上岗 火灾、爆炸、伤亡 0.1 10 40 40

19 失效火工材料未按规定销毁 火灾、爆炸、伤亡 0.1 10 40 40

20 未设警卫人员24小时值班 火灾、爆炸、伤亡 0.1 10 40 40

21 未实行双人收发 火灾、爆炸、伤亡 0.1 10 40 40

22

坝体施工 坝料摊铺 装卸作业时抛甩挤压、碰撞 物体打击 3 6 3 54

23 自卸汽车卸料 物体打击、机械伤害 1 6 7 42

24 装载机配合推土机摊料平整 物体打击、机械伤害 0.1 6 15 9

25 超径石和界面分离料拣选 物体打击、机械伤害 1 2 15 30

水利水电工程施工危险源辨识及风险评价清单

JL-54

3 序号 作业活动 危害、危险因素 危险类型和可能

发生的后果 作业条件危险评价 是否重要

危害因素 备注 L E C D

26

坝体施工 洒水 振动碾强烈激振块石棱角被击碎 物体打击 1 3 15 45

27 石料松散垮塌从石料上摔倒滚落 物体打击、摔伤、碰伤 6 6 7 252 √

28

压实 振动碾碾压不慎碾压肢体 机械伤害 1 1 15 15

29 振动碾操作炳脱手 机械伤害 3 2 1 6

30 碾压迸溅起石子 物体打击 1 3 3 9

31

砂砾石垫层施工 石料松散垮塌推土机倾翻 机械伤害 0.2 0.1 15 0.3

32 石料摊铺滚落砸伤 物体打击、摔伤、碰伤 1 0.1 40 4

33

土工布铺设 人工滚铺 物体打击、摔伤、碰伤 1 1 3 3

34 专用缝纫机缝合轧手 摔伤、碰伤 1 1 3 3

35 自然搭接过程绊、摔、滑到 摔伤、碰伤 6 6 1 36

36 土工布焊接焊枪火苗灼烧肢体 烧伤、烫伤 1 1 15 15

37 肢体接触热熔的焊接材料 烧伤、烫伤 0.5 1 7 3.5

38 坝坡及坝顶干铺块石施工 料松散垮塌从石料上摔倒滚落 摔伤、碰伤 1 1 3 3

39 片石间空隙大,碎石未塞紧坍塌 物体打击、摔伤、碰伤 1 1 40 40

40 浆砌排水沟施工 砂浆砌筑过程跌落脚手架 高处坠落、摔伤 1 1 7 7

4 41 沟壁坍塌 高处坠落、物体打击 0.1 0.1 15 0.15

42

脚手架搭设拆除 使用不合格的钢管、扣件垮塌 垮塌、坠落、物体打击 0.1 1 40 4

43 脚手架基础未平整夯实垮塌 垮塌、坠落、物体打击 6 0.1 40 24

44 脚手架基础无排水措施垮塌 垮塌、坠落、物体打击 1 1 40 40

45 脚手架垫木和扫地杆不符合要求 垮塌、坠落、物体打击 3 0.1 40 12

46 未设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范 垮塌、坠落、物体打击 1 1 40 40

47 未设置安全网或设置不符合要求 垮塌、坠落、物体打击 1 6 7 42

48 立杆、大横杆、小横杆间距超规 垮塌、坠落、物体打击 1 6 7 42

49 操作面未满铺脚手板 高处坠落 1 1 40 40

50 操作面未设防护栏杆和挡脚板 高处坠落 0.1 0.1 40 0.4

水利水电工程施工危险源辨识及风险评价清单

JL-54

序号 作业活动 危害、危险因素 危险类型和可能

发生的后果 作业条件危险评价 是否重要

危害因素 备注 L E C D

51 坝体施工 脚手架搭设拆除 架体未设上下通道或不符合要求 高处坠落 1 1 15 15

5 52 不按规定拆除脚手架 物体打击 0.1 0.1 40 0.4

53 拆除脚手架没设警戒线、无人看管 物体打击 1 2 7 14

54 脚手架荷载不符合设计规定 垮塌、物体打击 0.1 0.1 40 0.4

55 无脚手架搭设方案或方案未审批 安全事故 0.5 0.1 40 2

56 现场未按方案施工 安全事故 0.1 0.1 40 0.4

57

钢筋工程 钢筋集中堆放在脚手架和模板上 坍塌 3 6 7 126

58 模板上堆料处靠近临边洞口 坍塌 3 6 7 126

59 工具钢箍短钢筋随意放在脚手板上 高处坠落 3 6 7 126

60 钢筋施工露天作业 其他伤害 1 1 15 15

61 在钢筋骨架上行走 高处坠落 3 1 15 45

62 操作台上钢筋头不清理 其他伤害 6 3 7 126

63 钢筋成品堆放过高 坍塌 3 1 40 120

64 钢筋工作棚内照明灯无防护 触电 1 2 15 30

65 焊渣阴燃引起明火 火灾 1 1 100 100

66 水电站 电工作业 非电工从事电工作业 触电 0.1 2 7 1.4

6 67 工程施工 带电作业不穿戴绝缘鞋和绝缘手套 触电 0.5 1 15 7.5

68

施工用电 电器设备、线路绝缘不良,有破损 触电 3 2 3 18

69 用电设备不按规定接零、接地 触电 0.1 1 40 4

70 未经常检常用电线路 触电 3 2 40 240 √

71 用电设备未安装合格的漏电保护器 触电 1 1 15 15

72 临时用电时,用电线路乱拉乱接 触电 0.1 2 7 1.4

73 用电线路零线接头、线头裸露 触电 6 3 15 270 √

74 变压器未设防护栏,无明显警示牌 触电 6 3 15 270 √

75 配电箱、开关箱 警示、开关标识不清 触电 6 1 1 6

水利水电工程施工危险源辨识及风险评价清单

JL-54

序号 作业活动 危害、危险因素 危险类型和可能

发生的后果 作业条件危险评价 是否重要

危害因素 备注 L E C D

76

水电站工程施工 焊工作业 未经专门技术培训,无证上岗 触电 0.1 1 1 0.1

77 未穿绝缘鞋,戴皮手套和面罩作业 触电 6 3 1 18

78 电焊 电焊机无接地或无漏电保护器 触电 1 2 15 30

7 79 焊钳破损 触电 6 2 3 36

80

焊接设备 氧气瓶与易燃易爆物品混放 火灾、爆炸 1 2 40 80

81 氧气瓶无出厂合格证或过期使用 火灾、爆炸 0.1 1 15 1.5

82 皮管破损时用钢管连接或两管互换 火灾、爆炸 1 1 2 2

83 瓶帽、两个防震圈不齐全、不可靠 火灾、爆炸 1 2 3 6

84 氧气瓶和乙炔瓶 两瓶距离不够10米 火灾、爆炸 0.1 0.1 100 1

85

焊割作业 氧气瓶靠近热源与明火距离<10米 火灾、爆炸 1 0.1 40 4

86 在易燃易爆存放区从事焊割工作 火灾、爆炸 0.1 0.1 40 0.4

87 电焊作业时飞溅火花 灼伤 3 6 15 270 √

88 各接线点接触不良 触电 3 2 40 240 √

89 焊机无可靠的独立接地 触电 3 1 15 45

90 高边坡开挖支护 人工削坡 未佩戴帽、安全带、系安全绳 物体打击伤害 3 3 1 9

91 陡坡上未采取防滑措施 坠落摔伤 3 3 1 9

92 边坡上拉工具 拉工具时边坡石头坠落 物体打击伤害 3 2 15 90

93

边坡支护 碎石、孤石不稳定 坍塌、物体打击 3 3 15 135

94 边坡支护人员安全带使用不合要求 坠落摔伤 3 2 7 42

8 95 脚手架防护设施不到位 坠落、物体打击 3 2 40 240 √

96

机械操作 特种作业人员未持证上岗 机械伤害、安全事故 0.1 1 1 0.1

97 反铲回转 机械伤害、安全事故 6 3 1 18

98

机械设备运行 机械行驶未与道路边缘保持距离 设备倾翻、机械伤害 1 1 7 7

99 机械操作人员未遵守规程 设备倾翻、机械伤害 1 1 7 7

100 机械设备维修保养 使用工机具不当 机械伤害 3 2 1 6

水利水电工程施工危险源辨识及风险评价清单

JL-54

序号 作业活动 危害、危险因素 危险类型和可能

发生的后果 作业条件危险评价 是否重要

危害因素 备注 L E C D

101

水电站

工程施工 高边坡开挖支护 维修保养 皮管破损时用钢管连接或两管互换 机械伤害 1 1 2 2

102 瓶帽、两个防震圈不齐全、不可靠 机械伤害 1 2 3 6

103

推土机 无可靠措施在斜坡上修理推土机 机械伤害 1 2 7 14

104 推土机上下纵坡的坡度超过35° 设备倾翻、机械伤害 1 1 15 15

105 推土机横坡行驶的坡度超过10° 设备倾翻、机械伤害 1 1 15 15

106 挖掘机作业 铲斗内、履带机上站人 机械伤害 1 2 3 6