架空及电缆线路每公里的电抗值
- 格式:doc
- 大小:143.50 KB
- 文档页数:2
架空线路每公里的电抗、电阻标幺值(sj=100MVA)
导线型号 6kV 10kV 35kV 110kV
x
(Ω) x* r
(Ω) r* x
(Ω) x* r
(Ω) r* x
(Ω) x* r
(Ω) r* x
(Ω) x* r
(Ω) r*
LJ-16 0.404 1.028 1.96 4.938 0.404 0.367 1.96 1.778
LJ-25 0.390 0.983 1.27 3.200 0.390 0.354 1.27 1.152
LGJ、LJ-35 0.380 0.957 0.91 2.293 0.380 0.345 0.91 0.825 0.424 0.0310 0.91 0.0665
LGJ、LJ-50 0.368 0.181 0.63 1.587 0.368 0.334 0.63 0.571 0.412 0.0301 0.63 0.0460 0.442 0.00334 0.63 0.00476
LGJ、LJ-70 0.358 0.174 0.45 1.134 0.358 0.325 0.45 0.408 0.402 0.0294 0.45 0.0329 0.432 0.00327 0.45 0.00340
LGJ、LJ-95 0.342 0.174 0.33 0.831 0.342 0.310 0.33 0.299 0.386 0.0282 0.33 0.0241 0.416 0.00315 0.33 0.00250
LGJ、LJ-120 0.335 0.166 0.27 0.680 0.335 0.304 0.27 0.245 0.379 0.0277 0.27 0.0197 0.409 0.00309 0.27 0.00204
LGJ-150 0.373 0.0272 0.21 0.0153 0.403 0.00305 0.21
0.00159
LGJ-185 0.365 0.0267 0.17 0.0124 0.395 0.00299 0.17 0.00129
LGJ-240 0.358 0.0262 0.13 0.0096 0.388 0.00293 0.13 0.00100
LGJQ-300 0.382 0.00289 0.11 0.00081
LGJQ-400 0.373 0.00282 0.08 0.00061
导线型号 220kV(单导线) 220kV(双分裂) 330kV(双分裂) 500kV(三分裂)
x
(Ω) x* r
(Ω) r* x
(Ω) x* r
(Ω) r* x
(Ω) x* r
(Ω) r* x
(Ω) x* r
(Ω) r*
LGJ-185 0.440 0.000832 0.170 0.000321 0.315 0.000595 0.085 0.000161
LGJ-240 0.342 0.000832 0.132 0.000250 0.310 0.000586 0.066 0.000125
LGJQ-300 0.427 0.000832 0.107 0.000202 0.308 0.000582 0.054 0.000102 0.321 0.000270 0.054 0.000045 0.302 0.000110 0.0360 0.000131
LGJQ-400 0.417 0.000832 0.080 0.000151 0.303 0.000573 0.040 0.000076 0.316 0.000266 0.040 0.000034 0.299 0.000108 0.0266 0.000097
LGJQ-500 0.411 0.000832 0.065 0.000123 0.300 0.000567 0.033 0.000061 0.313 0.000263 0.033 0.000027 0.297 0.000108 0.0216 0.000078
LGJQ-600 0.405 0.000832 0.055 0.000104 0.297 0.000561 0.028 0.000052 0.310 0.000260 0.028 0.000023 0.295 0.000107 0.0183 0.000066
LGJQ-700 0.398 0.000832 0.044 0.000083 0.294 0.000556 0.022 0.000042 0.307 0.000258 0.022 0.000018 0.292 0.000106 0.0146 0.000053
注1.摘自《电力工程电气设计手册-电气一次部分》 第一册P189;
注2.电压(kV)/线间距(m):6/1.25;10/1.25;35/2.5/;110/4.0;220/6.5;330/8.0;500/11.0 三芯电力电缆每公里的电抗、电阻标幺值(sj=100MVA)
线芯
截面 6kV 10kV 13.8kV
x x* r(铝) r*(铝) r(铜) r*(铜) x x* r(铝) r*(铝) r(铜) r*(铜) x x* r(铝芯) r*(铝) r(铜) r*(铜)
25 0.085 0.214 1.280 3.225 0.740 1.864 0.094 0.0853 1.280 1.161 0.740 0.671 0.135 0.071 1.280 0.672 0.740 0.389
35 0.079 0.199 0.920 2.318 0.540 1.361 0.088 0.0798 0.920 0.834 0.540 0.490 0.129 0.068 0.920 0.483 0.540 0.284
50 0.076 0.191 0.640 1.612 0.390 0.983 0.082 0.0744 0.640 0.580 0.390 0.354 0.119 0.062 0.640 0.336 0.390 0.205
70 0.072 0.181 0.460 1.159 0.280 0.705 0.079 0.0717 0.460 0.417 0.280 0.254 0.116 0.061 0.460 0.242 0.280 0.147
95 0.069 0.174 0.340 0.857 0.200 0.504 0.076 0.0689 0.340 0.308 0.200 0.181 0.110 0.058 0.340 0.179 0.200 0.105
120 0.069 0.174 0.270 0.680 0.158 0.398 0.076 0.0689 0.270 0.245 0.158 0.143 0.107 0.056 0.270 0.142 0.158 0.083
150 0.066 0.166 0.210 0.529 0.123 0.310 0.072 0.0653 0.210 0.190 0.123 0.112 0.104 0.055 0.210 0.110 0.123 0.065
185 0.066 0.166 0.170 0.428 0.103 0.260 0.069 0.0626 0.170 0.154 0.103 0.093 0.100 0.053 0.170 0.089 0.103 0.054
线芯
截面 15.75kV 18kV 35kV
x x* r(铝) r*(铝) r(铜) r*(铜) x x* r(铝) r*(铝) r(铜) r*(铜) x x* r(铝芯) r*(铝) r(铜) r*(铜)
25 0.135 0.0544 1.280 0.516 0.740 0.298 0.135 0.0417 1.280 0.395 0.740 0.228
35 0.129 0.0520 0.920 0.371 0.540 0.218 0.129 0.0398 0.920 0.284 0.540 0.167
50 0.119 0.0430 0.640 0.258 0.390 0.157 0.119 0.0367 0.640 0.198 0.390 0.120
70 0.116 0.0468 0.460 0.185 0.280 0.113 0.116 0.0358 0.460 0.142 0.280 0.086 0.132 0.00964 0.460 0.0336 0.280 0.0205
95 0.110 0.0443 0.340 0.137 0.200 0.081 0.110 0.0340 0.340 0.105 0.200 0.062 0.126 0.00920 0.340 0.0248 0.200 0.0146
120 0.107 0.0431 0.270 0.109 0.158 0.064 0.107 0.0330 0.270 0.083 0.158 0.049 0.119 0.00869 0.270 0.0197 0.158 0.0115
150 0.104 0.0419 0.210 0.085 0.123 0.050 0.104 0.0321 0.210 0.065 0.123 0.038 0.116 0.00847 0.210 0.0153 0.123 0.0090
185 0.100 0.0403 0.170 0.069 0.103 0.042 0.100 0.0309 0.170 0.052 0.103 0.032 0.113 0.00825 0.170 0.0124 0.103 0.0075
注:1、110kV高压电缆的平均电抗,x=0.18Ω/km,x*=0.00136 2、表中所列为正序电抗x1,负序电抗x2=x1,零序电抗x0=3.5x1
3、摘自《电力工程电气设计手册-电气一次部分》 第一册P190