阳光丽人两全保险保费表
- 格式:doc
- 大小:52.50 KB
- 文档页数:1
附件三:
中国太平洋人寿保险股份有限公司
阳光丽人两全保险保费表
单位:人民币元/份
投保年龄
年缴
15年期 20年期 30年期
20 1654 1572 1386
21 1650 1568 1386
22 1646 1565 1382
23 1646 1562 1380
24 1642 1556 1378
25 1639 1555 1378
26 1635 1550 1380
27 1633 1546 1376
28 1631 1544 1373
29 1631 1542 1379
30 1625 1542 1379
31 1627 1536 1380
32 1624 1539 1383
33 1622 1535 1378
34 1620 1532 1383
35 1620 1531 1381
36 1612 1531 1389
37 1613 1532 1389
38 1616 1534 1390
39 1610 1538 1392
40 1615 1532 1406
41 1610 1537
42 1617 1543
43 1613 1538
44 1621 1545
45 1618 1541
月缴保费=0.09*年缴保费