河海大学2012年硕士研究生进入复试分数

  • 格式:doc
  • 大小:207.00 KB
  • 文档页数:4

河海大学2012年硕士研究生进入复试分数基本要求

学院 专业

代码 专业名称 类别 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分

备注

水文水资源学院 081501 水文学及水资源 37 56 345 工学照顾专水文水资源学院 081520 ★生态水利学 37 56 335 工学照顾专水文水资源学院 081521 ★城市水务 37 56 335 工学照顾专水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 37 56 319 工学照顾专水利水电学院 081503 水工结构工程 37 56 370 工学照顾专水利水电学院 081504 水利水电工程 37 56 360 工学照顾专水利水电学院 081523 ★水灾害与水安全 37 56 315 工学照顾专水利水电学院 081526 ★水利水电建设与管理 37 56 360 工学照顾专水利水电学院 082802 农业水土工程 37 56 330 工学照顾专水利水电学院 082803 农业生物环境与能源工程 37 56 275 工学照顾专水利水电学院 085227 农业工程 专业学位 37 56 275 工程照顾专水利水电学院 090301 土壤学 33 50 255

港口海岸与近海工程学院 070701 物理海洋学 38 57 290

港口海岸与近海工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 37 56 355 工学照顾专港口海岸与近海工程学院 081522 ★海岸带资源与环境 37 56 275 工学照顾专 085214 水利工程 专业学位 37 56 275 工程照顾专土木与交通学院 081401 岩土工程 38 57 360

土木与交通学院 081402 结构工程 38 57 370

土木与交通学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 38 57 320

土木与交通学院 081406 桥梁与隧道工程 38 57 340

土木与交通学院 082300 交通运输工程 38 57 300

土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 专业学位 38 57 290

土木与交通学院 085222 交通运输工程 专业学位 38 57 290

环境学院 081403 市政工程 38 57 365

环境学院 083000 环境科学与工程 38 57 355

环境学院 085229 环境工程 专业学位 38 57 290

能源与电气学院 080402 测试计量技术及仪器 38 57 305

能源与电气学院 080704 流体机械及工程 37 56 295 工学照顾专能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 38 57 345

能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术 38 57 290

能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 38 57 360

能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 38 57 345

能源与电气学院 085207 电气工程 专业学位 38 57 330

能源与电气学院 085210 控制工程 专业学位 38 57 290

计算机与信息学院 080902 电路与系统 38 57 315

计算机与信息学院 081002 信号与信息处理 38 57 330

计算机与信息学院 081104 模式识别与智能系统 38 57 290

计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 38 57 290 计算机与信息学院 081524 ★水信息学 37 56 275 工学照顾专计算机与信息学院 083500 软件工程 38 57 290

计算机与信息学院 085208 电子与通信工程 专业学位 38 57 290

计算机与信息学院 085211 计算机技术 专业学位 38 57 290

计算机与信息学院 085212 软件工程 专业学位 38 57 290

计算机与信息学院(常州) 081001 通信与信息系统 38 57 330

计算机与信息学院(常州) 081102 检测技术与自动化装置 38 57 315

机电工程学院 080200 机械工程 38 57 325

机电工程学院 080503 材料加工工程 38 57 295

机电工程学院 085201 机械工程 专业学位 38 57 290

力学与材料学院 080101 一般力学与力学基础 37 56 275 工学照顾专力学与材料学院 080102 固体力学 37 56 275 工学照顾专力学与材料学院 080103 流体力学 37 56 275 工学照顾专力学与材料学院 080104 工程力学 37 56 275 工学照顾专力学与材料学院 080501 材料物理与化学 38 57 290

力学与材料学院 080502 材料学 38 57 315

力学与材料学院 081420 ★土木工程材料 38 57 290

力学与材料学院 085204 材料工程 专业学位 38 57 290

地球科学与工程学院 070500 地理学 38 57 330

地球科学与工程学院 070900 地质学 38 57 290

地球科学与工程学院 081601 大地测量学与测量工程 38 57 330

地球科学与工程学院 081602 摄影测量与遥感 38 57 325

地球科学与工程学院 081603 地图制图学与地理信息工程 38 57 290

地球科学与工程学院 081800 地质资源与地质工程 37 56 280 工学照顾专地球科学与工程学院 085215 测绘工程 专业学位 38 57 290

地球科学与工程学院 085217 地质工程 专业学位 37 56 275 工程照顾专理学院 070100 数学 38 57 315

理学院 070205 凝聚态物理 38 57 290

理学院 071400 统计学 38 57 290

理学院 081527 ★水系统科学 37 56 275 工学照顾专商学院 020106 人口、资源与环境经济学 50 75 340

商学院 020201 国民经济学 50 75 340

商学院 020202 区域经济学 50 75 360

商学院 020204 金融学 50 75 360

商学院 020205 产业经济学 50 75 360

商学院 020206 国际贸易学 50 75 353

商学院 025100 金融 专业学位 50 75 340

商学院 025400 国际商务 专业学位 50 75 340

商学院 025600 资产评估 专业学位 50 75 340

商学院 085236 工业工程 专业学位 38 57 290

商学院 085239 项目管理 专业学位 38 57 290

商学院 085240 物流工程 专业学位 38 57 290

商学院 120100 管理科学与工程 50 75 365 商学院 120201 会计学 50 75 370

商学院 120202 企业管理 50 75 375

商学院 120204 技术经济及管理 50 75 348

商学院 120502 情报学 50 75 350

商学院 125100 工商管理 专业学位 41 82 150

商学院 125300 会计 专业学位 41 82 194

商学院 125600 工程管理 专业学位 41 82 155

公共管理学院 010102 中国哲学 38 57 290

公共管理学院 010105 伦理学 38 57 290

公共管理学院 010108 科学技术哲学 38 57 360

公共管理学院 030200 政治学 42 63 315

公共管理学院 030300 社会学 42 63 340

公共管理学院 035200 社会工作 专业学位 42 63 315

公共管理学院 040106 高等教育学 40 120 330

公共管理学院 040203 应用心理学 40 120 325

公共管理学院 050300 新闻传播学 52 78 360

公共管理学院 120401 行政管理 50 75 370

公共管理学院 120404 社会保障 50 75 360

公共管理学院 120405 土地资源管理 50 75 350

公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 41 82 150

法学院 030103 宪法学与行政法学 42 63 335

法学院 030105 民商法学 42 63 345

法学院 030107 经济法学 42 63 315

法学院 030108 环境与资源保护法学 42 63 315

法学院 030109 国际法学 42 63 315

法学院 035101 法律(非法学) 专业学位 42 63 315

法学院 035102 法律(法学) 专业学位 42 63 315

马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 38 57 354

马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 42 63 315

马克思主义学院 030505 思想政治教育 42 63 315

外国语学院 050201 英语语言文学 52 78 350

外国语学院 055100 翻译 专业学位 52 78 345

体育系 040303 体育教育训练学 34 102 265

受少数民族政策 30 45 240

数民族骨干人才计划 240

考计划 270

备注: 1、享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。

2、同等学力考生:加试科目最低要求为合格。