2013年西南民族大学报录比

  • 格式:doc
  • 大小:262.00 KB
  • 文档页数:4

爱考机构 中国高端(保过

保录线)考研第一品牌

年份 地区 学校 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数

2013 四川 西南民族大学 法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 124 49 39.52% 2

2013 四川 西南民族大学 电气信息工程学院 080503 材料加工工程 6 2 33.33% 0

2013 四川 西南民族大学 MBA教育中心 125100 (专业硕士)工商管理 24 9 37.50% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020202 区域经济学 6 3 50.00% 0

2013 四川 西南民族大学 政治学院 010101 马克思主义哲学 7 4 57.14% 0

2013 四川 西南民族大学 艺术学院 130400 美术学 135 30 22.22% 2

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 030304 民俗学 45 17 37.78% 1

2013 四川 西南民族大学 旅游与历史文化学院 120203 旅游管理 10 3 30.00% 1

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 0905Z1 ☆畜产品加工与安全 6 6 100.00% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120404 社会保障 11 4 36.36% 0

2013 四川 西南民族大学 法学院 035102 (专业硕士)法律(法学) 256 79 30.86% 1

2013 四川 西南民族大学 电气信息工程学院 085204 (专业硕士)材料工程 6 3 50.00% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 11 4 36.36% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020203 财政学 14 4 28.57% 0

2013 四川 西南民族大学 政治学院 010102 中国哲学 9 6 66.67% 0

2013 四川 西南民族大学 艺术学院 135107 (专业硕士)美术 224 69 30.80% 6

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 030401 民族学 22 7 31.82% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 090601 基础兽医学 10 4 40.00% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120405 土地资源管理 10 4 40.00% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 16 5 31.25% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020204 金融学 21 6 28.57% 0

2013 四川 西南民族大学 政治学院 010103 外国哲学 5 4 80.00% 0

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 6 5 83.33% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 090602 预防兽医学 18 7 38.89% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 125200 (专业硕士)公共管理 7 2 28.57% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 18 7 38.89% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020205 产业经济学 10 4 40.00% 0

2013 四川 西南民族大学 政治学院 010105 伦理学 5 5 100.00% 0

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 030403 中国少数民族经济 22 9 40.91% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 090603 临床兽医学 9 6 66.67% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学 4 4 100.00% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020206 国际贸易学 11 3 27.27% 0 爱考机构 中国高端(保过

保录线)考研第一品牌

2013 四川 西南民族大学 政治学院 030501 马克思主义基本原理 8 5 62.50% 0

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 030404 中国少数民族史 14 5 35.71% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 095105 (专业硕士)养殖 18 24 133.33% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 14 6 42.86% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020207 劳动经济学 5 3 60.00% 0

2013 四川 西南民族大学 政治学院 030505 思想政治教育 15 8 53.33% 0

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 060100 考古学 5 4 80.00% 0

年份 地区 学校 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 060100 考古学 5 4 80.00% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 17 6 35.29% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020209 数量经济学 6 4 66.67% 0

2013 四川 西南民族大学 政治学院 0101Z1 ☆中国少数民族哲学 10 3 30.00% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 9 4 44.44% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020210 国防经济 7 3 42.86% 0

2013 四川 西南民族大学 化学与环境保护工程学院 070303 有机化学 16 14 87.50% 0

2013 四川 西南民族大学 文学与新闻传播学院 0501Z1 ☆民族文学与新闻传播学 8 3 37.50% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 025100 (专业硕士)金融 124 52 41.94% 5

2013 四川 西南民族大学 化学与环境保护工程学院 070304 物理化学 5 3 60.00% 0

2013 四川 西南民族大学 外国语学院 050201 英语语言文学 15 5 33.33% 0 爱考机构 中国高端(保过

保录线)考研第一品牌

2013 四川 西南民族大学 经济学院 025500 (专业硕士)保险 26 9 34.62% 0

2013 四川 西南民族大学 化学与环境保护工程学院 070305 高分子化学与物理 14 4 28.57% 0

2013 四川 西南民族大学 法学院 030101 法学理论 9 4 44.44% 1

2013 四川 西南民族大学 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 19 6 31.58% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120100 管理科学与工程 9 3 33.33% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120201 会计学 10 3 30.00% 1

2013 四川 西南民族大学 法学院 030102 法律史 5 3 60.00% 0

2013 四川 西南民族大学 彝学学院 050107 中国少数民族语言文学 18 7 38.89% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120202 企业管理 18 5 27.78% 4

2013 四川 西南民族大学 法学院 030103 宪法学与行政法学 11 4 36.36% 0

2013 四川 西南民族大学 彝学学院 0602L2 ☆历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 10 7 70.00% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 071007 遗传学 12 4 33.33% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120204 技术经济及管理 6 3 50.00% 0

2013 四川 西南民族大学 法学院 030104 刑法学 26 8 30.77% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 071300 生态学 5 4 80.00% 0

2013 四川 西南民族藏学学院 010104 逻辑学 24 5 20.83% 1 爱考机构 中国高端(保过

保录线)考研第一品牌

大学

2013 四川 西南民族大学 藏学学院 050107 中国少数民族语言文学 63 18 28.57% 1

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120401 行政管理 75 23 30.67% 0

2013 四川 西南民族大学 法学院 030105 民商法学 38 14 36.84% 0

2013 四川 西南民族大学 电气信息工程学院 080501 材料物理与化学 8 4 50.00% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020101 政治经济学 8 3 37.50% 0

2013 四川 西南民族大学 艺术学院 030405 中国少数民族艺术 27 6 22.22% 0

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 090501 动物遗传育种与繁殖 14 6 42.86% 0

2013 四川 西南民族大学 藏学学院 050206 印度语言文学 4 1 25.00% 0

2013 四川 西南民族大学 管理学院 120403 教育经济与管理 8 3 37.50% 0

2013 四川 西南民族大学 法学院 030106 诉讼法学 25 8 32.00% 0

2013 四川 西南民族大学 电气信息工程学院 080502 材料学 4 1 25.00% 0

2013 四川 西南民族大学 经济学院 020201 国民经济学 10 4 40.00% 0

2013 四川 西南民族大学 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 82 20 24.39% 4

2013 四川 西南民族大学 西南民族研究院 010107 宗教学 41 17 41.46% 0

2013 四川 西南民族大学 旅游与历史文化学院 0602L3 ☆专门史 22 14 63.64% 1

2013 四川 西南民族大学 生命科学与技术学院 090502 动物营养与饲料科学 8 6 75.00% 0