2012上海、北京商业、写字楼、酒店、工业建安成本细化
- 格式:xls
- 大小:933.00 KB
- 文档页数:1
单位:万元、帄方米、元/帄方米
类型全装修大型百货大楼(高层)大型购物中心(Shopping Mall)大型超级市场
建筑面积67,000 100,000 21,000
地上52,000 72,000 21,000
地下15,000 28,000
其他地下2层,地上10层地下2层,地上6层3层
序号工程和费用名称总价数量单方造价总价数量单方造价总价数量单方造价
一土建及装饰工程1打桩1,144.00 52,000 220 1,800.00 72,000 250 315.00 21,000 150
2基坑围护1,500.00 15,000 1,000 2,520.00 28,000 900
3土方工程600.00 15,000 400 1,120.00 28,000 400 21.00 21,000 10
4地下建筑1,200.00 15,000 800 700.00 28,000 250
5地下结构4,200.00 15,000 2,800 7,280.00 28,000 2,600
6地上建筑1,300.00 52,000 250 2,160.00 72,000 300 525.00 21,000 250
7地上结构5,460.00 52,000 1,050 6,120.00 72,000 850 1,680.00 21,000 800
8装饰9,360.00 52,000 1,800 7,000.00 72,000 972 735.00 21,000 350
9外立面4,056.00 52,000 780 6,000.00 72,000 833 378.00 21,000 180
10屋面130.00 52,000 25 180.00 72,000 25 168.00 21,000 80
土建及装饰工程费小计28,950.00 67,000 4,321 34,880.00 100,000 3,488 3,822.00 21,000 1,820
二机电安装工程1给排水工程536.00 67,000 80 600.00 100,000 60 63.00 21,000 30
2消防喷淋670.00 67,000 100 1,000.00 100,000 100 168.00 21,000 80
3煤气134.00 67,000 20 200.00 100,000 20 42.00 21,000 20
4变配电1,005.00 67,000 150 2,000.00 100,000 200 378.00 21,000 180
5应急柴油发电机组301.50 67,000 45 400.00 100,000 40 168.00 21,000 80
6电气2,144.00 67,000 320 1,800.00 100,000 180 336.00 21,000 160
7泛光照明234.00 52,000 45 144.00 72,000 20
8消防报警402.00 67,000 60 550.00 100,000 55 126.00 21,000 60
9综合布线368.50 67,000 55 500.00 100,000 50 84.00 21,000 40
10弱电配管134.00 67,000 20 300.00 100,000 30
11弱电架桥201.00 67,000 30 200.00 100,000 20
12BA系统(楼宇设备管理系统)268.00 67,000 40 400.00 100,000 40 63.00 21,000 30
13有线电视134.00 67,000 20 100.00 100,000 10
14安防系统134.00 67,000 20 200.00 100,000 20 52.50 21,000 25
15广播系统100.50 67,000 15 100.00 100,000 10 31.50 21,000 15
16空调送排风2,814.00 67,000 420 4,000.00 100,000 400 735.00 21,000 350
17电梯1,474.00 67,000 220 2,000.00 100,000 200 252.00 21,000 120
18车库管理105.00 15,000 70 112.00 28,000 40
19标识100.50 67,000 15 150.00 100,000 15
机电安装工程费小计11,260.00 67,000 1,681 14,756.00 100,000 1,476 2,572.50 21,000 1,225
三预备费 (按建安工程费的8%计列)3,216.80 67,000 480 3,970.88 100,000 397 511.56 21,000 244
建安工程总费用43,426.80 67,000 6,482 53,606.88 100,000 5,361 6,906.06 21,000 3,289
1、地下建筑含地下一层装修1、电梯含自动扶梯1、建筑含外保温
2、地上建筑含外保温2、外立面含门窗
3、外立面含门窗3、电梯含自动扶梯
4、电梯含自动扶梯73.50 21,000 35