2019西南财经大学工商管理学院硕士研究生入学考试拟录取名单(学术学位)
- 格式:docx
- 大小:24.61 KB
- 文档页数:5
西南财经大学2019年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(分学院)
页码 1 共5
页
复试学院名称 复试专业名称 学习方式 考生编号 姓名
初试 复试 成绩 成绩 综合 综合成
成绩 绩排名 备用信息
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205058 王**** 381 83.38 78.35 1
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205092 杜**** 380 82.04 77.81 2
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205056 普**** 386 78.36 77.55 3
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205005 劳**** 387 77.24 77.35 4
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205136 曹**** 373 81.20 76.58 5
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205080 何**** 368 82.28 76.20 6
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205189 张**** 360 81.68 74.90 7
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205211 虎**** 360 81.26 74.78 8
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205088 冯**** 357 81.74 74.50 9
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205021 汪**** 362 79.26 74.46 10
(004)工商管理学院 (020205)产业经济学 全日制 106519020205085 申**** 367 74.64 73.77 11
(004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学 全日制 106519020289029 包**** 385 82.20 78.56 1
(004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学 全日制 106519020289023 王**** 375 79.60 76.38 2
(004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学 全日制 106519020289046 许**** 364 81.90 75.53 3
(004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学 全日制 106519020289018 付**** 360 79.90 74.37 4
(004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学 全日制 106519020289044 张**** 367 76.20 74.24 5
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185004 陈**** 397 83.70 80.69 1
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185044 李**** 400 81.80 80.54 2
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185017 杨**** 386 81.50 78.49 3
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185051 钟**** 390 77.60 77.88 4
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185016 谭**** 362 84.50 76.03 5
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185012 赵**** 372 79.80 76.02 6
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185008 何**** 377 77.20 75.94 7
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185042 魏**** 375 78.00 75.90 8 西南财经大学2019年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(分学院)
页码 2 共5
页
复试学院名称 复试专业名称 学习方式 考生编号 姓名
初试 复试 成绩 成绩 综合 综合成
成绩 绩排名 备用信息
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185062 袁**** 358 84.20 75.38 9
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185043 徐**** 354 85.20 75.12 10
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185047 范**** 366 77.80 74.58 11
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185031 胡**** 367 76.60 74.36 12
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185057 何**** 362 78.10 74.11 13
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185010 秦**** 364 73.50 73.01 14
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185054 谢**** 350 73.70 71.11 15
(004)工商管理学院 (1201Z5)大数据管理 全日制 106519120185020 武**** 353 71.60 70.90 16
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202012 石**** 410 85.10 82.93 1
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202339 李**** 391 87.70 81.05 2
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202153 宋**** 409 76.30 80.15 3
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202144 徐**** 404 78.30 80.05 4
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202201 茹**** 395 80.60 79.48 5
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202281 李**** 389 81.40 78.88 6
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202114 李**** 393 78.70 78.63 7
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202017 尹**** 387 80.80 78.42 8
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202137 叶**** 392 78.40 78.40 9
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202161 颜**** 376 85.10 78.17 10
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202069 郭**** 386 79.10 77.77 11
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202157 章**** 384 78.10 77.19 12
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202026 李**** 368 85.10 77.05 13
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202104 孙**** 381 78.50 76.89 14
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202228 李**** 388 74.70 76.73 15
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202276 张**** 369 82.50 76.41 16 西南财经大学2019年硕士研究生入学考试拟录取名单公示(分学院)
页码 3 共5
页
复试学院名称 复试专业名称 学习方式 考生编号 姓名
初试 复试 成绩 成绩 综合 综合成
成绩 绩排名 备用信息
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202035 勾**** 374 80.10 76.39 17
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202171 陈**** 368 82.00 76.12 18
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202065 田**** 379 76.80 76.10 19
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202025 杨**** 365 83.10 76.03 20
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202349 强**** 368 81.50 75.97 21
(004)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 106519120202334 张**** 365 82.10 75.73 22
(004)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 106519120203030 刘**** 388 85.60 80.00 1
(004)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 106519120203008 曾**** 384 81.40 78.18 2
(004)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 106519120203050 程**** 379 79.90 77.03 3
(004)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 106519120203092 杨**** 358 85.20 75.68 4
(004)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 106519120203023 鲁**** 363 82.10 75.45 5