物动量ABC分类表
- 格式:doc
- 大小:63.50 KB
- 文档页数:2
序号 货品编号 货品名称 周转量合计(箱) 单箱货品体积(m³) 总货品体积(m³) 周转量百分比(%) 累计(%) 分类
1 5320049201806 旺旺雪饼 9902 0.0799085 791.25 31.97 31.97
A 2 5320049201103 康师傅方便面 9450 0.03204375 302.82 12.24 44.21
3 5320049201356 胡姬花花生油 10345 0.02532075 261.94 10.58 54.79
4 5320049201196 青食钙奶饼干 8930 0.025245 225.44 9.11 63.90
5 5320049201141 雅培精装婴儿营养奶粉 3270 0.06381375 208.67 8.43 72.33
6 5320049201486 上好佳薯片 6730 0.01505175 101.3 4.09 76.42
B 7 5320049201172 清风面巾纸 5776 0.016992 98.15 3.97 80.39
8 5320049201226 乐开怀开心果 2600 0.027334125 71.07 2.87 83.26
9 5320049201134 赤霞珠干红葡萄酒 2620 0.022295 58.41 2.36 85.62
10 5320049201233 莎当妮干白葡萄酒 2075 0.025645375 53.21 2.15 87.77
11 5320049201219 空心牌玻璃杯 1750 0.027508 48.14 1.95 89.72
12 5320049201114 牛栏山二锅头 672 0.0468 31.45 1.27 90.99
13 5320049201117 乐事薯片 497 0.063 31.31 1.27 92.26
14 5320049201112 青岛纯生啤酒 1662 0.016 26.59 1.07 93.33
15 5320049201118 金龙鱼调和油 460 0.04992 22.96 0.93 94.26
16 5320049201116 正航牛奶饼干 570 0.035532 20.25 0.82 95.08
17 5320049201113 青松五香牛肉干 1350 0.012 16.2 0.65 95.73
18 5320049201哇哈哈八350 0.04415.44 0.62 96.35 119 宝粥 1
C 19 5320049201115 百事可乐 607 0.023328 14.16 0.57 96.92
20 5320049201124 望乡挂面 197 0.0423 8.33 0.34 97.26
21 5320049201127 华龙粉丝 150 0.054432 8.16 0.33 97.59
22 5320049201125 白猫洗衣粉 189 0.04236375 8.01 0.32 97.91
23 5320049201120 银鹭花生牛奶 342 0.021 7.18 0.29 98.20
24 5320049201131 涪陵榨菜 103 0.062568 6.44 0.26 98.46
25 5320049201130 统一方便面 130 0.0441 5.73 0.23 98.69
26 5320049201122 崂山可乐 230 0.022295 5.13 0.21 98.90
27 5320049201123 山西老陈醋 200 0.025645375 5.13 0.21 99.11
28 5320049201128 邱比沙拉酱 145 0.0298685 4.33 0.17 99.28
29 5320049201121 海天苹果醋 238 0.017061 4.06 0.16 99.44
30 5320049201129 山里红山楂片 138 0.021528 2.97 0.12 99.56
31 5320049201126 徐福记沙琪玛 161 0.017346 2.79 0.11 99.67
32 5320049201133 海天葱伴侣黄豆酱 79 0.032044375 2.53 0.10 99.77
33 5320049201132 米老头米饼 83 0.022356 1.86 0.08 99.85
34 5320049201136 雀巢威化巧克力饼干 55 0.030574375 1.68 0.07 99.92
35 5320049201135 飞利浦电子节能灯 19 0.088134375 1.67 0.07 100
合计 72075 2474.76