2011年至2012年各月的人民币汇率
- 格式:xls
- 大小:62.00 KB
- 文档页数:10
美元兑人民币 中间价 6.3459 6.3443 6.343 6.3411 6.3426 6.338 6.3392 6.3353 6.3295 6.3317 6.3338 6.3355 6.3391 6.3375 6.3412 6.3439 6.346 6.3402 6.3415 6.3449 6.3435 6.3391 6.3411 6.3392 6.3305 6.3316 6.3348 6.3418 6.3478 6.3449 6.3495 6.3482 6.3443 6.3456 6.3447 6.3387 6.3378 6.3332 6.3353 6.3421 6.3392 6.3305 6.332 6.3303 6.3325
100日元兑人民币 中间价 8.164 8.1543 8.1424 8.1156 8.0952 8.0775 8.0492 8.0516 8.1029 8.155 8.1395 8.1397 8.1052 8.0983 8.0394 8.0864 8.0859 8.094 8.1011 8.0696 8.0497 8.0556 8.0556 8.0375 8.0514 8.0586 7.985 7.9935 7.9843 8.0054 8.0314 8.0501 8.0887 8.1051 8.0719 8.0816 8.0598 8.1017 8.0614 8.122 8.077 8.1064 8.1028 8.0708 8.0879
港元兑人民币 中间价 0.8184 0.8182 0.8182 0.8179 0.818 0.8175 0.8177 0.8172 0.8165 0.8165 0.8168 0.817 0.8174 0.8171 0.8176 0.8179 0.8182 0.8174 0.8176 0.818 0.8179 0.8173 0.8176 0.8173 0.8162 0.8163 0.8167 0.8176 0.8184 0.818 0.8185 0.8184 0.8179 0.8181 0.818 0.8173 0.8173 0.8166 0.817 0.8179 0.8174 0.8164 0.8165 0.8161 0.8162
欧元兑人民币 中间价 8.1669 8.1864 8.2069 8.2301 8.2286 8.272 8.266 8.297 8.2989 8.2246 8.1779 8.144 8.0922 8.1047 8.0105 7.9936 7.9525 7.9833 7.9684 7.9378 7.9487 7.9616 7.9216 7.9326 7.9483 7.9338 7.8979 7.8337 7.8265 7.8388 7.8102 7.8257 7.8292 7.7857 7.8005 7.8438 7.8541 7.8472 7.8656 7.7196 7.7525 7.7837 7.7627 7.7834 7.7741
2012年7月26日 2012年7月25日 2012年7月24日 2012年7月23日 2012年7月20日 2012年7月19日 2012年7月18日 2012年7月17日 2012年7月16日 2012年7月13日 2012年7月12日 2012年7月11日 2012年7月10日 2012年7月9日 2012年7月6日 2012年7月5日 2012年7月4日 2012年7月3日 2012年7月2日 2012年6月29日 2012年6月28日 2012年6月27日 2012年6月26日 2012年6月25日 2012年6月21日 2012年6月20日 2012年6月19日 2012年6月18日 2012年6月15日 2012年6月14日 2012年6月13日 2012年6月12日 2012年6月11日 2012年6月8日 2012年6月7日 2012年6月6日 2012年6月5日 2012年6月4日 2012年6月1日 2012年5月31日 2012年5月30日 2012年5月29日 2012年5月28日 2012年5月25日 2012年5月24日 2012年5月23日 2012年5月22日
8.1116 8.113 8.0786 8.0547 8.0155 8.021 7.9855 8.0102 7.9838 7.9825 7.9419 7.9728 7.9575 7.9617 7.9419 7.9085 7.9146 7.9481 7.919 7.9648 7.9368 7.9604 7.9395 7.84 7.9408 7.9612 7.9811 7.9557 7.9509 7.9687 7.9492 7.978 7.9329 7.9495 7.9757 8.0462 8.0687 8.097 8.0686.9388 7.9616 7.9015 7.9457
7.6913 7.6473 7.6808 7.6762 7.7322 7.7553 7.764 7.756 7.7363 7.7114 7.734 7.7441 7.7746 7.7759 7.8356 7.9165 7.9476 7.9497 7.9769 7.871 7.894 7.8849 7.9112 7.9278 7.9865 7.9788 7.9419 8.0105 7.9596 7.9362 7.906 7.9011 7.9839 7.9222 7.9427 7.8842 7.923 7.8396 7.8151 7.8351 7.8922 7.9188 7.9466 7.936 7.9495 7.998 8.0761
2012年5月21日 2012年5月18日 2012年5月17日 2012年5月16日 2012年5月15日 2012年5月14日 2012年5月11日 2012年5月10日 2012年5月9日 2012年5月8日 2012年5月7日 2012年5月4日 2012年5月3日 2012年5月2日 2012年4月27日 2012年4月26日 2012年4月25日 2012年4月24日 2012年4月23日 2012年4月20日 2012年4月19日 2012年4月18日 2012年4月17日 2012年4月16日 2012年4月13日 2012年4月12日 2012年4月11日 2012年4月10日 2012年4月9日 2012年4月6日 2012年4月5日 2012年3月30日 2012年3月29日 2012年3月28日 2012年3月27日 2012年3月26日 2012年3月23日 2012年3月22日 2012年3月21日 2012年3月20日 2012年3月19日 2012年3月16日 2012年3月15日 2012年3月14日 2012年3月13日 2012年3月12日 2012年3月9日
6.3116 6.3209 6.3233 6.3205 6.311 6.304 6.2952 6.2941 6.2865 6.2804 6.2858 6.2721 6.2697 6.267 6.2787 6.2829 6.2923 6.3003 6.297 6.3042 6.3004 6.2948 6.2896 6.296 6.2879 6.2984 6.3018 6.3048 6.3021 6.3072 6.3035 6.2943 6.2932 6.2912 6.284 6.2858 6.2891 6.3004 6.3092 6.3029 6.3082 6.32 6.3359 6.3328 6.3259 6.3282 6.3073
0.817 0.8176 0.8165 0.8157 0.8137 0.8139 0.8141 0.8144 0.8149 0.8154 0.8152 0.8151 0.8149 0.8162 0.8156 0.8149 0.814 0.8145 0.814 0.8152 0.8144 0.8142 0.8146 0.8148 0.8124 0.812 0.8122 0.812 0.8131 0.8145 0.8156 0.8157 0.8143 0.8145 0.8142 0.8154 0.8149 0.8152 0.8155 0.8158 0.8153 0.8149 0.8147 0.8148 0.8145 0.8139 0.8124
英镑兑人民币 中间价 10.2658 10.2771 10.2915 10.2922 10.2886 10.2837 10.293 10.2838 10.2646 10.2295 10.2038 10.1808 10.1388 10.1448 10.0996 10.0881 10.0702 10.0686 10.0564 10.0151 10.038 10.0285 9.9964 10.0239 10.038 10.0596 9.9925 9.963 9.9572 9.9805 9.9598 9.9489 9.9529 9.9417 9.9187 9.9362 9.8977 9.8722 9.9103 9.8401 9.8429 9.9205 9.9479 9.9557 9.9275
6.3381 6.3429 6.3339 6.327 6.3112 6.3126 6.314 6.3167 6.3208 6.3247 6.3215 6.3209 6.3195 6.3293 6.3249 6.3193 6.3121 6.3178 6.3146 6.3249 6.319 6.3173 6.3211 6.323 6.304 6.3004 6.3016 6.3005 6.3089 6.3191 6.3271 6.3292 6.3169 6.3188 6.317 6.3261 6.3225 6.3276 6.3308 6.3355 6.3297 6.3262 6.3236 6.326 6.3247 6.3208 6.3077
日 2012年9月27日 2012年9月26日 2012年9月25日 2012年9月24日 2012年9月21日 2012年9月20日 2012年9月19日 2012年9月18日 2012年9月17日 2012年9月14日 2012年9月13日 2012年9月12日 2012年9月11日 2012年9月10日 2012年9月7日 2012年9月6日 2012年9月5日 2012年9月4日 2012年9月3日 2012年8月31日 2012年8月30日 2012年8月29日 2012年8月28日 2012年8月27日 2012年8月24日 2012年8月23日 2012年8月22日 2012年8月21日 2012年8月20日 2012年8月17日 2012年8月16日 2012年8月15日 2012年8月14日 2012年8月13日 2012年8月10日 2012年8月9日 2012年8月8日 2012年8月7日 2012年8月6日 2012年8月3日 2012年8月2日 2012年8月1日 2012年7月31日 2012年7月30日 2012年7月27日