天猫各类目年费软件服务费一览表
- 格式:docx
- 大小:49.86 KB
- 文档页数:49
天猫201年度各类目年费软件服务费一览表
2018年8月16日修订
《天猫2018年度各类目年费软件服务费一览表》
备注:
1、涉及跨类目经营的费用缴纳及折扣,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的折扣标准;
除表格中规定的销售额条件外,商户店铺在协议期间(包括期间内到期终止和未到期终止,实际经营期间未满一年的,以实际经营期间为准)内出现以下任一情形不予年费折扣优惠:
1)各项DSR平均低于4.6分;
2)因违规行为/资质造假被清退的;
3)因虚假交易和/或不当使用他人权利的一般违规行为,单次扣分大于等于12分累计达2次及以上的。
2、由于类目划分较细,二级类目、三级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目、三级类目列表以商品展示页面为准。
3、该标准在法律允许范围内如需调整,天猫将依法提前公示并通知商家。
天猫经营一级类目 软件服务二级类目 软件服务三级类目 软件服务四级类目 软件服务软件服务年费(元享受50%年费折扣优享受100%年费折扣其他 大类 费费率 费费率 费费率 费费率 ) 惠对应年销售额(元) 优惠对应年销售额(元)
服饰 服饰配件/皮带/帽子/围巾 5% 30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5% 60,000 360,000 1,200,000
男装 5% 60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5% 60,000 180,000 600,000 鞋类箱包 箱包皮具/热销女包/男包 5% 60,000 180,000 600,000
女鞋 5% 60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
运动户外 运动鞋new 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动服5% 60,0360,01,20 /休闲服装 00 00 0,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5% 60,000 180,000 600,000
电动车/配件/交通工具 2% 60,000 180,000 600,000
自行车/骑行装备/零配件 2% 60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5% 60,000 180,000 600,000
运动包/户外5% 60,000 180,000 600,000 包/配件
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5% 60,000 180,000 600,000
手表 5% 瑞士腕表 2% 60,000 180,000 600,000
智能2% 60,000 180,000 600,000 腕表
其他二级类目 5% 60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5% 黄金首饰(新) 0.50% 60,000 180,000 600,000
K金首2% 60,000 180,000 600,000 饰
铂金/PT(新) 2% 60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5% 60,000 180,000 600,000
化妆品(含美容工具) 彩妆/香水/美妆工具 4% 30,000 360,000 1,200,000
美发护发/假发 4% 30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精4% 30,000 360,000 1,200,000 油
美容美体仪器 5% 口腔护理仪器 5% 电动牙刷 2.5% 30,000 360,000 1,200,000
其他三级类目 5% 30,000 360,000 1,200,000
其他二级类目 5% 30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大一级类目 软件服务费二级类目 软件服务费三级类目 软件服务费四级类目 软件服务费软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对享受100%年费折扣优惠其他 类 费率 费率 费率 费率 应年销售额(元) 对应年销售额(元)
家装家具家纺 基础建材 2% 家用五金 5% 30,000 180,000 360,000
其他二级类目 2% 30,000 180,000 360,000
家居饰品 5% 60,000 180,000 600,000
五金/工具 5% 施工保护 2% 30,000 180,000 360,000
钢2% 30,0180,0360, 材 00 00 000
铝型材 2% 30,000 180,000 360,000
其他二级类目 5% 30,000 180,000 360,000
电子/电工 5% 电线 2% 30,000 180,000 600,000
监控器材及系统 2% 30,000 180,000 600,000
防盗报2% 30,000 180,000 600,000 警器材及系统
消防报警设备 2% 30,000 180,000 600,000
智能家居系统 2% 30,000 180,000 600,000
其他二级5% 30,000 180,000 600,000 类目
特色手工艺 5% 60,000 180,000 600,000
家装主材 5% 浴霸 2% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 5% 30,000 180,000 600,000
家装灯饰光源 5% 30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5% 60,000 180,000 600,000
住宅家具 5% 60,000 180,000 600,000
床上用品 5% 60,000 180,000 600,000
居家布5% 60,0180,0600, 艺 00 00 000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5% 60,000 180,000 600,000
全屋定制 2% 集成吊顶
5% 30,000 180,000 600,000
地板 5% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营一级类目 软件服务二级类目 软件服务三级类目 软件服务四级类目 软件服务软件服务年费(元享受50%年费折扣优享受100%年费折扣其他 大类 费费率 费费率 费费率 费费率 ) 惠对应年销售额(元) 优惠对应年销售额(元)
图书音像 书籍/杂志/报纸 2% 知识服务 0.5% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2% 30,000 180,000 600,000
音乐/影视/明星/音像 2% 30,000 180,000 600,000
数字阅读 10% 30,000 180,000 600,000 乐器 乐器/吉他/钢琴/配件 2% 乐器服务 0.5% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2% 30,000 180,000 600,000
服务大类 餐饮美食卡券 0.50% 30,000 180,000 600,000
休闲娱乐 0.50% 30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 0.50% 30,000 180,000 600,000
本地化生活服0.50 30,000 180,000 600,000 务 %
医疗及健康服务 3% 30,000 180,000 600,000
教育培训 0.50% 30,000 180,000 600,000
购物提货券 0.50% 30,000 180,000 600,000
消费卡 0.50% 30,000 180,000 600,000
生活娱乐充值 0.50% 游戏账号 1.75% 30,000 180,000 600,000
App
Store充值1% 30,000 180,000 600,000 卡
App
Store直充 1% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 0.50% 30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2% 30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2% 30,000 180,000 600,000
装修设计/施2% 30,000 180,000 360,000 工/监理
室内设计师 2% 30,000 180,000 360,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
汽车及配件 汽车/用品/配件/改装 3% 汽车美容/保养/维修 2% 汽车养护品 2% 底盘装甲 3% 30,000 180,000 600,000
其它四级2% 30,000 180,000 600,000 类目
其他三级类目 30,000 180,000 600,000