2013年下学期高一年级第一次月考考试登分表 (1)

  • 格式:xls
  • 大小:665.00 KB
  • 文档页数:4

450 452 457 446 472 458 430 439 454 442 458 430 436 460 415 416 385 355 412 390 400 381 382 387 318 295 307 296 249
411 398 379 436 317 376 505 463 391 453 376 505 471 364 597 589 759 902 610 730 670 787 781 745 1044 1096 1070 1094 1164
排名 文总 文名 11 600 15 21 598 18 26 587 27 29 573 39 35 577 37 41 560 62 43 578 35 44 565 51 48 560 62 59 571 43 63 567 49 63 559 68 67 555 72 92 553 74 93 550 80 93 544 88 98 538 106 115 529 126 128 532 118 138 513 173 151 520 148 154 520 148 161 513 173 162 516 161 166 512 178 174 500 218 176 515 164 191 515 164 204 495 237 218 492 248 229 493 246 229 470 329 234 502 212 251 488 264 251 490 259 253 500 218 258 477 294 265 460 364 267 480 281 268 456 383 276 480 281 283 495 237 283 487 266 301 477 294 302 481 279 307 476 299
理总 648 614 604 617 600 614 601 597 600 576 570 578 572 562 554 567 548 583 531 539 555 539 559 556 543 552 526 522 515 512 509 516 504 484 472 497 501 514 508 509 492 500 507 465 497 493
生物 97 91 93 89 88 93 88 91 87 87 83 88 86 90 89 85 89 87 90 88 87 82 87 82 74 76 89 87 79 82 84 80 82 90 84 80 84 82 84 80 78 80 88 79 76 84
政治 76 83 83 78 66 65 85 78 77 75 79 78 77 73 78 69 79 52 80 62 64 72 61 69 70 58 72 73 74 59 72 70 61 75 81 78 68 52 53 66 50 63 57 66 71 55
考号 0165 0315 0124 0430 0156 0131 0135 0304 0128 0158 0203 0404 0221 0206 0160 0247 0217 0344 0139 0245 0407 2404 0243 0317 0433 0212 0326 0503 0512 0413 0210 0836 0330 0309 1206 0718 0731 1117 0546 1040 0609 0507 0346 0438 0601 1146
Байду номын сангаас
语文 112 111 107 110 102 102 112 103 102 113 103 105 97 117 110 110 110 99 105 98 108 120 112 98 103 101 103 104 96 97 102 94 93 96 106 111 97 88 95 100 93 114 107 99 107 89
历史 76 78 80 72 82 78 72 76 72 76 76 80 76 80 79 76 82 70 80 88 64 66 60 60 74 70 66 68 64 80 73 66 79 76 88 66 78 64 72 72 80 68 62 80 54 66
地理 81 82 87 83 92 77 73 79 76 84 83 72 81 77 78 77 79 71 80 77 72 77 70 64 58 62 77 70 76 71 62 64 71 73 67 66 59 72 68 53 76 66 71 80 68 72
81 81 86 90 80 71 70 79 82 71 77 68 75 64 84 81 72 81 66 62 60 77 64 63 74 49 37 31 40
67 69 63 67 66 59 55 55 52 46 68 51 60 57 66 53 53 52 48 42 62 56 50 55 40 47 53 41 45
总分 881 857 854 850 840 834 831 830 825 811 808 808 806 792 789 789 788 776 771 766 755 754 750 749 745 742 741 733 729 722 716 716 715 708 708 707 706 702 701 700 698 697 697 691 690 686
姓 名 唐 琥 陈俊安 黄 丹 庹振仪 秦 川 宋亦鸣 赵 洺 燕盈萍 李正宇 王艳平 田文谦 宋 晗 杨惠琴 全永慧 唐佩萱 许源源 燕 毅 宋 辉 罗 蕾 杨 懿 向嘉伟 龚琪涵 刘丽君 宋昕昱 徐 璐 李 鑫 张 欣 罗雅婷 张晓宇 庄寒亭 李 洁 王玉冰 胡胜亚 李朝琳 陈治霖 宋 慧 王 玮 余 洋 全罗彦 邹 昊 王 奥 黄晨晨 唐雨寒 王梓琪 贾 菲 周思凯
0523 0824 0842 0806 1011 1010 2342 1218 0339 0614 1205 1116 1136 0741 1219 1012 1632 1522 1720 1631 1330 1241 0714 1329 1719 1903 1902 2131 2240
85 79 96 101 86 98 76 95 89 92 75 87 98 92 90 90 80 68 91 82 95 91 93 75 90 91 85 72 84
470 467 476 477 466 493 500 471 473 479 455 445 462 447 442 455 404 394 409 428 421 411 393 351 350 263 250 268 231
理名 不及格数 挂科数 9 0 0 32 0 0 39 0 0 29 0 0 43 0 0 32 0 0 42 0 0 46 0 0 43 0 0 71 0 0 87 0 0 66 0 0 79 0 0 102 0 0 128 0 0 94 0 0 137 1 0 61 1 0 171 1 0 150 0 0 125 0 0 150 1 0 109 0 0 120 0 0 146 1 0 132 1 0 185 0 0 192 1 0 210 1 0 216 1 0 223 0 0 204 1 0 248 0 0 307 1 0 341 2 0 273 2 0 258 2 0 214 3 0 230 1 0 223 2 0 293 2 0 263 2 0 233 3 0 373 2 0 273 2 0 289 3 0
684 684 677 674 673 672 661 659 659 654 651 648 644 634 627 616 583 581 574 573 570 569 550 545 496 409 406 403 345
311 311 329 338 342 345 369 376 376 394 402 413 427 448 466 491 615 623 654 658 666 672 731 754 889 1076 1081 1086 1156
数学 英语 134 121 129 115 117 113 129 101 126 109 127 111 119 117 112 117 116 117 112 111 115 111 113 111 128 96 103 103 91 114 107 105 103 85 130 107 87 100 91 97 110 102 70 115 110 100 134 91 94 113 102 107 96 101 92 108 101 84 95 90 93 91 111 65 103 95 74 94 80 68 82 97 114 61 95 89 100 92 99 66 101 80 75 109 86 104 72 80 90 91 112 82
75 77 67 64 70 65 86 63 50 72 44 71 68 46 64 65 75 71 51 58 58 51 58 40 47 41 30 53 22
78 74 67 74 51 78 75 78 73 69 72 79 65 64 64 54 51 74 45 63 52 60 46 55 57 24 32 23 34
394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班 394班
陈波屿 王 凯 符正坤 胡 思 欧柳杏 朱俊豪 陈 奇 冯 虎 陈锦航 屈维韬 胡依昕 杨怡鑫 全欧军 黄曾璐 向星宇 田博文 谷沐霖 吕梁玉 杨 姣 覃 潇 杨睿姿 满入溢 朱家正 刘 政 陈可欣 朱 翔 李柔慧 胡恩博 李佳豪
物理 90 90 86 92 86 92 88 82 88 79 81 76 80 88 78 80 84 77 75 82 65 76 72 67 85 88 72 58 72 83 73 86 68 61 69 70 66 78 71 80 69 65 55 74 83 65