体质健康标准
- 格式:doc
- 大小:776.50 KB
- 文档页数:16
小学一、二年级男生体测标准
序号 等级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米 跳绳(次/1分钟) 踢毽子(次/1分钟
1 优秀 100 9.4 9.8 1.56 23.6 12.4 140 45
2 优秀 98 9.5 10.0 1.55 22.3 12.1 134 43
3 优秀 96 9.6 10.3 1.54 20.5 11.6 124 40
4 优秀 94 9.7 10.6 1.53 18.6 11.2 115 38
5 优秀 92 9.8 11.0 1.51 16.0 10.6 103 34
6 优秀 90 9.9 11.4 1.49 13.5 10.0 90 30
7 良好 87 10.1 11.5 1.47 12.9 9.4 86 29
8 良好 84 10.5 11.8 1.43 11.9 8.5 81 28
9 良好 81 10.8 12.0 1.39 10.9 7.6 75
26
10 良好 78 11.3 12.3 1.35 9.6 6.4 68 24
11 良好 75 11.8 12.5 1.3 8.4 5.3 60 22
12 及格 72 11.9 12.8 1.27 7.9 4.6 56 21
13 及格 69 12.1 13.2 1.23 7.3 3.5 51 20
14 及格 66 12.2 13.6 1.19 6.7 2.5 45 19
15 及格 63 12.4 14.1 1.13 5.9 1.1 38 17
16 及格 60 12.6 14.6 1.07 5.0 -0.3 30 15
17 不及格 50 12.7 15.0 1.06 4.8 -0.9 28 14
18 不及格 40 12.9 15.7 1.03 4.5 -1.7 24 12
19 不及格 30 13.0 16.4 1.0 4.1 -2.5 20 10
20 不及格 20 13.2 17.3 0.97 3.7 -3.7 15 8
21 不及格 10 13.4 18.2 0.93 3.2 -4.8 10 5
小学一二年级女生体测标准
序号 等级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 踢毽子(次/1分钟)
1 优秀 100 9.9 10.1 1.47 21.6 15.1 145 40
2 优秀 98 10.0 10.3 1.46 20.1 14.9 138 38
3 优秀 96 10.1 10.6 1.44 17.9 14.5 128 35
4 优秀 94 10.2 11.0 1.43 15.7 14.1 118 33
5 优秀 92 10.3 11.4 1.4 12.8 13.5 104 29
6 优秀 90 10.5 11.9 1.38 9.9 13.0 90 25
7 良好 87 10.7 12.0 1.36 9.4 12.3 86 24
8 良好 84 11.1 12.3 1.32 8.6 11.3 81 22
9 良好 81 11.5 12.5 1.29 7.8 10.2 75 20 10 良好 78 12.0 12.7 1.25 6.8 8.9 68 18
11 良好 75 12.5 13.0 1.2 5.7 7.5 60 15
12 及格 72 12.6 13.3 1.18 5.4 6.7 56 14
13 及格 69 12.7 13.7 1.14 5.0 5.5 51 13
14 及格 66 12.9 14.1 1.1 4.6 4.4 45 12
15 及格 63 13.0 14.6 1.05 4.0 2.8 38 11
16 及格 60 13.2 15.1 0.99 3.5 1.2 30 9
17 不及格 50 13.3 15.3 0.98 3.3 0.8 28 8
18 不及格 40 13.5 15.7 0.95 3.1 0.1 24 7
19 不及格 30 13.7 16.0 0.92 2.9 -0.5 20 6
20 不及格 20 13.9 16.5 0.89 2.6 -1.4 15 5
21 不及格 10 14.1 17.0 0.86 2.4 -2.3 10 3
小学三四年级男生体测标准
序号 等级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 仰卧起坐(次/1分钟)
1 优秀 100 8.6 9.4 1.78 9.5 12.9 160 48
2 优秀 98 8.7 9.5 1.77 9.2 12.6 154 47
3 优秀 96 8.8 9.7 1.75 8.7 12.1 144 46
4 优秀 94 8.9 9.8 1.74 8.3 11.7 135 44
5 优秀 92 9.0 10.1 1.72 7.6 11.1 123 42
6 优秀 90 9.1 10.3 1.7 7.0 10.5 110 40
7 良好 87 9.3 10.5 1.68 6.9 9.9 106 39
8 良好 84 9.6 10.9 1.65 6.7 8.9 101 38
9 良好 81 9.8 11.3 1.61 6.5 8.0 95 37
10 良好 78 10.2 11.7 1.57 6.3 6.7 88 35
11 良好 75 10.5 12.2 1.53 6.0 5.5 80 34
12 及格 72 10.6 12.3 1.5 5.9 4.7 75 32
13 及格 69 10.8 12.5 1.45 5.7 3.5 68 30
14 及格 66 10.9 12.6 1.41 5.5 2.4 60 27
15 及格 63 11.1 12.8 1.35 5.3 0.8 50 24
16 及格 60 11.2 13.0 1.29 5.0 -0.8 40 21
17 不及格 50 11.3 13.2 1.28 4.6 -1.4 37 20
18 不及40 11.4 13.5 1.26 4.1 -2.2 32 18 格
19 不及格 30 11.6 13.8 1.23 3.5 -3.1 28 17
20 不及格 20 11.7 14.1 1.2 2.8 -4.2 21 15
21 不及格 10 11.9 14.5 1.17 2.0 -5.3 15 13
小学三四年级女生体测标准
序号 等级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 仰卧起坐(次/1分钟)
1 优秀 100 9.0 9.8 1.67 8.2 15.4 165 48
2 优秀 98 9.1 9.9 1.66 7.8 15.1 159 47
3 优秀 96 9.2 10.0 1.65 7.3 14.6 149 46
4 优秀 94 9.3 10.1 1.64 6.7 14.2 140 44
5 优秀 92 9.4 10.2 1.62 6.0 13.6 128 42
6 优秀 90 9.5 10.3 1.6 5.2 13.0 115 40
7 良好 87 9.7 10.5 1.58 5.0 12.3 111 39
8 良好 84 10.0 10.9 1.54 4.8 11.3 106 38
9 良好 81 10.3 11.2 1.51 4.6 10.2 100 37
10 良好 78 10.7 11.7 1.46 4.2 8.8 93 35
11 良好 75 11.1 12.2 1.41 3.9 7.4 85 34
12 及格 72 11.2 12.3 1.38 3.8 6.6 80 32
13 及格 69 11.4 12.4 1.34 3.5 5.4 73 30
14 及格 66 11.5 12.6 1.3 3.2 4.1 65 27
15 及格 63 11.7 12.8 1.25 2.9 2.5 55 24
16 及格 60 11.8 13.0 1.19 2.5 0.9 45 21
17 不及格 50 11.9 13.1 1.18 2.4 0.4 42 20
18 不及格 40 12.0 13.4 1.16 2.2 -0.2 37 18
19 不及格 30 12.2 13.7 1.13 2.0 -0.9 32 17
20 不及格 20 12.3 14.1 1.1 1.7 -1.7 25 15 21 不及格 10 12.5 14.5 1.07 1.5 -2.6 18 13
小学五六年级男生体测标准
序号 等级 单项得分 肺活量体重指数 400跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 坐位体前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分钟) 跳绳(次/1分钟) 篮球运动(秒) 足球颠球(次) 排球垫球(次)
1 优秀 100 80 1′12〞 1′24〞 67 8.0 8.8 1.98 12.0 70 13.3 50 160 11.8 40 30
2 优秀 98 79 1′14〞 1′26〞 66 8.1 8.9 1.97 11.6 69 13.0 49 155 12.3 38 29
3 优秀 96 78 1′18〞 1′28〞 65 8.2 9.1 1.95 11.1 68 12.5 48 148 13.0 35 28
4 优秀 94 76 1′20〞 1′30〞 64 8.3 9.3 1.93 10.5 67 12.1 47 140 13.6 33 26
5 优秀 92 74 1′24〞 1′33〞 63 8.4 9.5 1.91 9.8 65 11.4 45 130 14.5 29 24
6 优秀 90 73 1′28〞 1′36〞 62 8.5 9.8 1.89 9.0 64 10.8 43 120 15.4 25 22
7 良好 87 71 1′31〞 1′39〞 60 8.7 9.9 1.87 8.9 62 10.1 42 116 15.8 24 21
8 良好 84 69 1′33〞 1′43〞 59 8.9 10.1 1.83 8.7 60 9.1 40 111 16.5 22 20
9 良好 81 66 1′37〞 1′47〞 57 9.2 10.4 1.79 8.5 57 8.1 39 105 17.2 21 19
10 良好 78 63 1′41〞 1′51〞 55 9.6 10.6 1.74 8.3 54 6.8 37 98 18.1 18 18
11 良好 75 60 1′45〞 1′55〞 53 9.9 10.9 1.7 8.0 51 5.4 35 90 19.0 16 16
12 及格 72 58 1′47〞 1′58〞 52 10.0 11.1 1.67 7.8 49 4.6 33 84 19.9 15 15
13 及格 69 55 1′49〞 2′02〞 50 10.1 11.4 1.62 7.4 47 3.3 31 76 21.2 14 14