高考体育评分标准

  • 格式:doc
  • 大小:158.50 KB
  • 文档页数:5

------来源网络,仅供参考 高考体育评分标准

男子100米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11″3 25 12″2 18.99 13″1 13.01

11″4 24.34 12″3 18.34 13″2 12.35

11″5 23.66 12″4 17.66 13″3 11.69

11″6 23 12″5 17 13″4 11.01

11″7 22.34 12″6 16.34 13″5 10.3

11″8 21.66 12″7 15.66 13″6 9.7

11″9 20.99 12″8 15 13″7 9.04

12 20.31 12″9 14.34 13″8 8.36

12″1 19.65 13″ 13.66 13″9 7.71

女子100米

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

12″8 25 14″4 19.99 16″ 15

12″9 24.69 14″5 19.69 16″1 14.69

13″ 24.36 14″6 19.36 16″2 14.39

13″1 24.06 14″7 19.05 16″3 14.06

13″2 23.57 14″8 18.74 16″4 13.75

13″3 23.44 14″9 18.44 16″5 13.45

13″4 23.11 15″ 18.11 16″6 13.14

------来源网络,仅供参考 13″5 22.8 15″1 17.8 16″7 12.81

13″6 22.5 15″2 17.5 16″8 12.51

13″7 22.19 15″3 17.19 16″9 12.2

13″8 21.86 15″4 16.86 17″ 11.9

13″9 21.55 15″5 16.55 17″1 11.59

14″ 21.24 15″6 16.25 17″2 11.26

14″1 20.94 15″7 15.94 17″3 10.96

14″2 20.61 15″8 15.61 17″4 10.65

14″3 20.3 15″9 15.31 17″5 10.34

男子立定跳远

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.86 25 2.75 22.32 2.64 19.63 2.53 16.95

2.85 24.75 2.74 22.07 2.63 19.38 2.52 16.70

2.84 24.52 2.73 21.82 2.62 19.13 2.51 16.47

2.83 24.27 2.72 21.58 2.61 18.90 2.50 16.22

2.82 24.02 2.71 21.33 2.60 18.65 2.49 15.97

2.81 23.78 2.70 21.08 2.59 18.40 2.48 15.73

2.80 23.53 2.69 20.85 2.58 18.17 2.47 15.48

2.79 23.28 2.68 20.60 2.57 17.92 2.46 15.28

2.78 23.05 2.67 20.35 2.56 17.68 2.45 15.00

2.77 22.80 2.66 20.12 2.55 17.43 2.44 14.75

2.76 22.55 2.65 19.87 2.54 17.18 2.43 14.52

------来源网络,仅供参考 女子立定跳远

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.40 25 2.25 21.15 2.10 17.37 1.95 13.80

2.39 24.73 2.24 20.90 2.09 17.18 1.94 13.57

2.38 24.48 2.23 20.65 2.08 16.93 1.93

13.33

2.37 24.22 2.22 20.30 2.07 16.7 1.92 13.08

2.36 23.97 2.21 20.00 2.06 16.47 1.91 12.85

2.35 23.70 2.20 19.90 2.05 16.2 1.90 12.62

2.34 23.45 2.19 19.65 2.04 15.97 1.89 12.38

2.33 23.18 2.18 19.40 2.03 15.73 1.88 12.15

2.32 22.93 2.17 19.15 2.02 15.48 1.87 11.92

2.31 22.68 2.16 18.9 2.01 15.23 1.86 11.68

2.30 22.42 2.15 18.65 2.00 15 1.85 11.45

2.29 22.17 2.14 18.42 1.99 14.77 1.84 11.22

2.28 21.92 2.13 18.17 1.98 14.52 1.83 10.98

2.27 21.67 2.12 17.92 1.97 14.28 1.82 10.75

2.26 21.40 2.11 17.67 1.96 14.05 1.81 10.52

男子铅球(5KG)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

12 25 10.9 21.65 9.8 18.31 8.7 15

11.9 24.7 10.8 21.35 9.7 18.01 8.6 14.7

------来源网络,仅供参考 11.8 24.39 10.7 21.05 9.6 17.71 8.5 14.4

11.7 24.09 10.6 20.75 9.5 17.41 8.4 14.1

11.6 23.79 10.5 20.45 9.4 17.11 8.3 13.8

11.5 23.49 10.4 20.14 9.3 16.81 8.2 13.5

11.4 23.19 10.3 19.84 9.2 16.51 8.1 13.19

11.3 22.86 10.2 19.54 9.1 16.2 8 12.89

11.2 22.56 10.1 19.24 9 15.9 7.9 12.59

11.1 22.26 10 18.94 8.9 15.6 7.8 12.29

11 21.95 9.9 18.64 8.8 15.3 7.7 11.99

女子铅球(4KG)

9.6 25 8.4 20.99 7.2 17 6.0 13.01

9.5 24.66 8.3 20.65 7.1 16.66 5.9 12.69

9.4 24.34 8.2 20.37 7.0 16.34 5.8 12.35

9.3 24 8.1 19.99 6.9 16 5.7 12.01

9.2 23.66 8.0 1965 6.8 15.66 5.6 11.69

9.1 23.34 7.9 19.37 6.7 15.34 5.5 11.35

9.0 23 7.8 18.99 6.6 15 5.4 11.01

8.9 22.66 7.7 18.65 6.5 14.66 5.3 10.7

8.8 22.31 7.6 18.51 6.4 14.44 5.2 10.36

8.7 21.99 7.5 17.99 6.3 14 5.1 10.04

8.6 21.65 7.4 17.65 6.2 13.66 5.0 9.7

8.5 21.37 7.3 17.54 6.1 13.35 4.9 9.36

------来源网络,仅供参考 男子,女子800M

成绩(男) 分值 成绩(男) 分值 成绩(男) 分值 成绩(男) 分值

成绩(女) 成绩(女) 成绩(女) 成绩(女)

2.03 25 21.5 18 14.5

2.25

2.03.7 24.75 21.25 17.75 14.25

24.5 21 17.5 14

24.25 20.75 17.25 13.75

24 20.5 17 13.5

23.75 20.25 16.75 13.25

23.5 20 16.5 13

23.25 19.75 16.25 12.75

23. 19.5 16 12.5

22.75 19.25 15.75 12.25 3.13.5

22.5 19 15.5 12

22.25 18.75 2.30.3 15.25 11.75

22 18.5 2.31 15 11.5

3.03

21.75 18.25 2.31.7 14.75 11.25