消防校核计算书
- 格式:doc
- 大小:538.50 KB
- 文档页数:10
消防校核计算书
08043120
马睿
1.着火点:6,12
2.消防用水量:70 l/s
3.确定沿线出流:
1--22--33--44--55--66--77--88--91202704082703601352041353.8768.72113.17848.72111.6284.36056.58924.36051--1010--1111--123--115--122--93--84--72672553395342673607207208.62418.236510.949717.24828.624111.62823.25623.256
4.确定节点出流
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 1-10 10-11
1 1.938 4.3121
2 1.938 4.3605
3 4.3605 6.5892
4 6.5892 4.3605
5 4.3605 5.814
6 5.814 2.1803
7 2.1803 3.2946
8 3.2946 2.1803
9 2.1803
10 4.3121 4.1183
11 4.1183
12
∑ 3.876 8.721 13.18 8.721 11.63 4.361 6.589 4.361 8.624 8.2365
11-12 3-11 5-12 2-9 3-8 4-7 qi l/s qi,j l/s ∑q l/s
1 6.2501 6.2501
2 5.814 12.1125 12.1125
3 8.6241 11.628 31.2018 31.2018
4 11.628 22.5777 22.5777
5 4.3121 14.4866 14.4866
6 7.9943 65.53 73.5243
7 11.628 17.1029 17.1029
8 11.628 17.1029 17.1029
9 5.814 7.9943 7.9943
10 8.4303 8.4303 11 5.4749 9.5931 9.5931
12 5.4749 8.6241 4.312 18.411 35 53.411
∑ 10.95 17.248 8.624 11.63 23.26 23.26 173.3 30.53 203.79
5.环状管网水力计算
消防校核
环号 管段 管长 Di,j Qi,j hij h/Q
1--10 534 200 33.3789 5.392 0.16154
10--11 510 200 24.9485 3.005 0.12045
Ⅰ 11--3 534 150 -15.1275 -5.013 0.33138
2--3 270 400 -149.796 -1.463 0.00977
1--2 240 500 -234.161 -1.006 0.0043
0.915 0.62743
-0.729
11--3 534 150 15.1275 5.013 0.33138
11--12 678 200 39.683 9.428 0.23758
12--5 534 150 -23.728 -11.737 0.49465
Ⅱ 5--4 270 200 -54.995 -6.867 0.12487
3--4 408 300 -93.738 -3.77 0.04022
-7.933 1.2287
3.228
2--9 720 300 -72.2525 -4.11 0.05688
9--8 270 300 -64.2582 -1.241 0.01931
Ⅲ 2--3 270 400 149.796 1.463 0.00977
3--8 720 150 13.6326 5.676 0.41635
1.788 0.50232
-1.78
3--8 720 150 -13.6326 -5.676 0.41635
四 3--4 408 300 93.738 3.77 0.04022
8--7 408 250 -57.8798 -3.829 0.06615
4--7 720 150 14.9153 6.704 0.44947
0.969 0.9722
-0.498
4--7 720 150 -14.9153 -6.704 0.44947
五 7--6 270 250 -54.8643 -2.295 0.04183
4--5 270 200 54.995 6.867 0.12487
5--6 720 150 18.6924 10.179 0.54455
8.047 1.16072
-3.466
第一次校核
环号 管段 管长 Di,j △Q Qi,j hij h/Q
1--10 534 200 -0.729 32.6499 5.176 0.15853
10--11 510 200 -0.729 24.2195 2.845 0.117467
Ⅰ 11--3 534 150 -3.957 -19.0845 -7.844 0.411014 2--3 270 400 1.051 -148.745 -1.444 0.009708
1--2 240 500 -0.729 -234.89 -1.012 0.004308
-2.279 0.701028
1.625
11--3 534 150 3.957 19.0845 7.844 0.411014
11--12 678 200 3.228 42.911 10.895 0.253898
12--5 534 150 3.228 -20.5 -8.955 0.436829
Ⅱ 5--4 270 200 6.694 -48.301 -5.401 0.11182
3--4 408 300 3.726 -90.012 -3.497 0.03885
0.886 1.252411
-0.354
2--9 720 300 -1.78 -74.0325 -4.229 0.057124
9--8 270 300 -1.78 -66.0382 -1.305 0.019761
Ⅲ 2--3 270 400 -1.051 148.745 1.444 0.009708
3--8 720 150 1.282 14.9146 6.073 0.407185
1.983 0.493778
-2.008
3--8 720 150 -1.282 -14.9146 -6.073 0.407185
四 3--4 408 300 -3.726 90.012 3.497 0.03885
8--7 408 250 -0.498 -58.3778 -3.89 0.066635
4--7 720 150 2.968 17.8833 9.379 0.524456
2.913 1.037126
-1.404
4--7 720 150 -2.968 -17.8833 -9.379 0.524456
五 7--6 270 250 -3.466 -58.3303 -2.889 0.049528
4--5 270 200 -6.694 48.301 5.401 0.11182
5--6 720 150 -3.466 15.2264 6.965 0.457429
0.098 1.143233
-0.043
第二次校核
环号 管段 管长 Di,j △Q Qi,j hij h/Q
1--10 534 200 1.625 34.2749 5.663 0.165223
10--11 510 200 1.625 25.8445 3.208 0.124127
Ⅰ 11--3 534 150 1.979 -17.1055 -6.406 0.374499
2--3 270 400 3.633 -145.112 -1.379 0.009503
1--2 240 500 1.625 -233.265 -0.999 0.004283
0.087 0.677635
-0.064
11--3 534 150 -1.979 17.1055 6.406 0.374499
11--12 678 200 -0.354 42.557 10.073 0.236694
12--5 534 150 -0.354 -20.854 -9.243 0.443224
Ⅱ 5--4 270 200 -0.311 -48.612 -5.465 0.112421
3--4 408 300 1.05 -88.962 -3.422 0.038466
-1.651 1.205305 0.685
2--9 720 300 -2.008 -76.0405 -4.517 0.059403
9--8 270 300 -2.008 -68.0462 -1.379 0.020266
Ⅲ 2--3 270 400 -3.633 145.112 1.379 0.009503
3--8 720 150 -0.604 14.3106 6.21 0.433944
1.693 0.523115
-1.618
3--8 720 150 0.604 -14.3106 -6.21 0.433944
四 3--4 408 300 -1.05 88.962 3.42 0.038443
8--7 408 250 -1.404 -59.7818 -4.064 0.067981
4--7 720 150 -1.361 16.5223 8.101 0.490307
1.247 1.030675
-0.605
4--7 720 150 1.361 -16.5223 -8.101 0.490307
五 7--6 270 250 -0.043 -58.3733 -2.574 0.044096
4--5 270 200 0.311 48.612 5.465 0.112421
5--6 720 150 -0.043 15.1834 6.929 0.456354