高二分班表
- 格式:xls
- 大小:75.50 KB
- 文档页数:12
学号 2108 2136 2103 2115 2104 2132 2325 2101 2124 2105 2154 2134 2107 2125 2149 2133 2119 2137 2126 2102 2139 2120 2106 2129 2153 2404 2110 2122 2319 2135 2144 2123 2432 2141 2410 2113 2109 2121 2127 2433 2147 2152 2114 2111 2130
58 58 41 60 50 36 36 56 45 40 56 31 48 56 60 30 52 45 40 31 30 38 51 51 52 68 48 45 57 50 54 34 44 43 39 38 47 39 43 53 39 36 66 50 41 39 47
61 51 45 57 51 57 65 53 62 45 45 36 48 56 55 59 61 61 39 46 56 61 57 68 63 53 57 62 62 46 55 38 55 27 60 27 45 66 53 57 37 47 66 53 54 62 75
胡小咪 田鑫坤 刘晶晶 吴睿 刘爽 欧阳文宇 邬超 张莉 叶景 黄雪萍 陈仕 柯丹 皮文婷 姜坤 占金花 胡洋 毛飞 郑传欣 黄宇颖 夏甜 占康康 祝帆 胡碧霞 柯亮 向梦玲 胡琪 陈奥 黄子沛 黄庆 潘斯凡 黄红 黄鑫 胡森 黄婷 吴欢 黄诗雨 詹泽云 刘源洋 袁芳 吴希凤 柯贤猛 黄希浠 黄博 黄振 尹思思 占胜 祝康
数 129 130 116 116 102 83 85 96 115 100 103 94 100 92 90 83 96 119 95 113 108 93 113 119 97 81 97 84 83 88 112 96 88 100 96 90 120 76 81 87 101 86 90 90 98
2402 2308 2322 2306 2343 2455 2148 2317 2405 2358 2316 2324 2419 2331 2309 2116 2423 2407 2420 2426 2341 2436 2311 2408 2418 2304 2305 2338 2332 2359 2357 2339 2327 2329 2416 2429 2342 2353 2355 2302 2441 2437 2128 2356 2363 2312 2417
姓名 胡攀 李宝珠 潘咏 曹四园 胡小桥 占义举 胡咏梅 卢凯 卢瑞 黄思玫 柯蝶 黄思思 柯丽 黄倩倩 潘旺 肖静 皮慧 程正棋 皮静 袁丽超 刘元昌 黄凯 袁福盛 胡博 熊博 周凤 邬亚杰 潘婷 胡文祥 袁亚东 张恒 胡书琴 毛锐 戴咏美 皮本周 胡芳瑶 皮海波 黄慧 张丽纱 黄鑫 张航 王美玲 柯招胜 陈凯 乐炎峰
地 84 70 82 84 87 73 86 79 82 85 78 74 71 78 58 78 73 72 76 84 75 78 81 77 73 86 80 77 74 74 54 80 73 66 82 69 55 72 73 43 54 56 83 71 79
总分 539 490.5 546 504.5 505.5 465 491 516.5 471.5 504.5 485.5 467.5 456.5 493.5 469.5 474 480 446.5 455.5 504.5 480.5 483 449.5 453.5 468.5 474 460.5 438 462 441.5 434.5 469 448.5 442.5 467 465.5 454 441.5 436.5 372 402.5 424.5 455.5 473.5 428.5
70 69 85 88 72 73 82 83 59 75 61 57 34 75 64 77 79 65 36 68 80 83 58 87 89 75 63 73 83 70 67 53 69 79 71 65 78 83 71 80 80 72 64 58 69 55 65
418.5 423 452 469 420.5 450.5 430.5 451 418 405 407 421.5 382.5 439.5 438.5 424.5 459 393.5 379.5 405.5 438.5 444 405.5 411.5 436.5 391.5 401.5 388 444.5 422.5 405 402 396.5 410.5 422.5 411 396.5 390.5 397.5 429 424.5 393 406 365.5 378.5 361 397
2131 2337 2330 2415 2336 2446 2431 2412 2143 2326 2138 2151 2352 2315 2307 2333 2413 2142 2150 2118 2303 2403 2146 2425 2421 2321 2334 2340 2401 2112 2347 2117 2335 2310 2140 2414 2320 2427 2406 2409 2411 2323 2301 2434 2424 2145 2314
94 99 94 89 106 91 106 112 94 97 99 88 89 89 107 97 99 93 86 98 97 101 90 104 101 98 85 95 95 95 94 100 85 104 79 94 104 94 103 101 90 87 92 89 89 76 93
40 53 55 59 46 53 38 51 51 46 45 49 51 58 64 49 68 36 45 53 52 59 52 31 45 41 35 41 57 54 49 51 36 53 60 53 46 36 43 63 44 48 63 43 29 39 64
52 45 56 66 47 69 56 64 56 32 50 65 48 59 63 51 65 47 54 40 63 59 53 51 61 35 64 36 71 65 56 67 61 48 65 67 47 47 59 62 77 51 57 43 60 47 48
86 75 64 62 68 56 43 81 66 59 61 71 53 75 86 85 52 64 80 55 65 79 63 87 71 41 62 65 54 48 81 70 73 87 83 80 84 50 67 76 49 72 68 54 68 69 76
424 401.5 365.5 394.5 382 362 356.5 401.5 384 354.5 372.5 348 358.5 396.5 410 382.5 373.5 378 366 339 357.5 384 376 410.5 390.5 366.5 370.5 374 374.5 344 389 340.5 369.5 353 375.5 338 369 346.5 352.5 375 312 342 386 342 346.5 353 380
外 91 87.5 91 77.5 103.5 93 97 96.5 77.5 85.5 71.5 89.5 76.5 81.5 87.5 95 80 80.5 87.5 75.5 72.5 85 72.5 72.5 73.5 84 80.5 73 85 74.5 70.5 74 74.5 69.5 77 75.5 55 79.5 73.5 77 67.5 74.5 76.5 71.5 63.5
86 76 61 79 86 85 81 84 89 65 89 87 94 81 79 77 65 91 85 81 82 58 87 82 74 66 84 83 68 73 89 72 70 64 82 72 68 71 59 69 79 65 85 68 80 82 53
76.5 81 101 88 63.5 79.5 67.5 57 69 90 63 75.5 66.5 77.5 61.5 73.5 83 61.5 73.5 65.5 64.5 84 65.5 56.5 66.5 76.5 70.5 60 70.5 65.5 50 59 75.5 62.5 65.5 60 53.5 59.5 62.5 54 54.5 70 45 64.5 51.5 62 74
102 87 84 102 107 84 80 85 97 83 99 90 88 85 96 47 87 91 89 102 77 96 90 98 99 94 90 89 95 75 84 82 97 84 96 87 88 87 86 90 89 94 91 76 87 83 89
53 58 62 67 44 88 67 64 69 72 50 61 76 57 55 97 70 67 87 56 82 71 62 50 40 68 62 65 64 67 66 63 61 50 59 53 40 65 50 52 69 45 61 54 57 28 44
柯莎 柯宜 黄晴 占世全 陈晶晶 黄春梅 占义勇 王愿 陈梦 尹芬 皮孝芬 柯庆玲 梁莉 骆焱 陈娴 柯琼 吴菊桂 胡正杰 胡亚鹏 王单 皮寒桂 胡聪 胡彦钧 王杰琼 陈菊花 向福友 王思 潘梦 皮金中 黄文博 佘鹏飞 叶冬琴 皮兆琦 董益 柯映 黄林 黄雨双 潘旖帆 黄婷 黄安琪 黄梦成 郭梦 向思琪 祝芳 田银 黄远芳 陈婉玲
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
语 114 97 105 110 93 120 113 101 100 102 112 102 108 109 104 103 104 80 96 89 97 98 90 83 104 108 95 114 103 108 87 99 103 95 89 96 86 105 105 95 90 98 91 96 96
64 72.5 69.5 46.5 62 41 65.5 62.5 45 55.5 61.5 59 45.5 67.5 58 64.5 51.5 50 31 49 47.5 39 53 56.5 65.5 42.5 51.5 48 42.5 58 49 53.5 39.5 62 38.5 53 65 39.5 53.5 47 29 48 34 55 39.5 72 49
58 58 41 60 50 36 36 56 45 40 56 31 48 56 60 30 52 45 40 31 30 38 51 51 52 68 48 45 57 50 54 34 44 43 39 38 47 39 43 53 39 36 66 50 41 39 47
61 51 45 57 51 57 65 53 62 45 45 36 48 56 55 59 61 61 39 46 56 61 57 68 63 53 57 62 62 46 55 38 55 27 60 27 45 66 53 57 37 47 66 53 54 62 75
胡小咪 田鑫坤 刘晶晶 吴睿 刘爽 欧阳文宇 邬超 张莉 叶景 黄雪萍 陈仕 柯丹 皮文婷 姜坤 占金花 胡洋 毛飞 郑传欣 黄宇颖 夏甜 占康康 祝帆 胡碧霞 柯亮 向梦玲 胡琪 陈奥 黄子沛 黄庆 潘斯凡 黄红 黄鑫 胡森 黄婷 吴欢 黄诗雨 詹泽云 刘源洋 袁芳 吴希凤 柯贤猛 黄希浠 黄博 黄振 尹思思 占胜 祝康
数 129 130 116 116 102 83 85 96 115 100 103 94 100 92 90 83 96 119 95 113 108 93 113 119 97 81 97 84 83 88 112 96 88 100 96 90 120 76 81 87 101 86 90 90 98
2402 2308 2322 2306 2343 2455 2148 2317 2405 2358 2316 2324 2419 2331 2309 2116 2423 2407 2420 2426 2341 2436 2311 2408 2418 2304 2305 2338 2332 2359 2357 2339 2327 2329 2416 2429 2342 2353 2355 2302 2441 2437 2128 2356 2363 2312 2417
姓名 胡攀 李宝珠 潘咏 曹四园 胡小桥 占义举 胡咏梅 卢凯 卢瑞 黄思玫 柯蝶 黄思思 柯丽 黄倩倩 潘旺 肖静 皮慧 程正棋 皮静 袁丽超 刘元昌 黄凯 袁福盛 胡博 熊博 周凤 邬亚杰 潘婷 胡文祥 袁亚东 张恒 胡书琴 毛锐 戴咏美 皮本周 胡芳瑶 皮海波 黄慧 张丽纱 黄鑫 张航 王美玲 柯招胜 陈凯 乐炎峰
地 84 70 82 84 87 73 86 79 82 85 78 74 71 78 58 78 73 72 76 84 75 78 81 77 73 86 80 77 74 74 54 80 73 66 82 69 55 72 73 43 54 56 83 71 79
总分 539 490.5 546 504.5 505.5 465 491 516.5 471.5 504.5 485.5 467.5 456.5 493.5 469.5 474 480 446.5 455.5 504.5 480.5 483 449.5 453.5 468.5 474 460.5 438 462 441.5 434.5 469 448.5 442.5 467 465.5 454 441.5 436.5 372 402.5 424.5 455.5 473.5 428.5
70 69 85 88 72 73 82 83 59 75 61 57 34 75 64 77 79 65 36 68 80 83 58 87 89 75 63 73 83 70 67 53 69 79 71 65 78 83 71 80 80 72 64 58 69 55 65
418.5 423 452 469 420.5 450.5 430.5 451 418 405 407 421.5 382.5 439.5 438.5 424.5 459 393.5 379.5 405.5 438.5 444 405.5 411.5 436.5 391.5 401.5 388 444.5 422.5 405 402 396.5 410.5 422.5 411 396.5 390.5 397.5 429 424.5 393 406 365.5 378.5 361 397
2131 2337 2330 2415 2336 2446 2431 2412 2143 2326 2138 2151 2352 2315 2307 2333 2413 2142 2150 2118 2303 2403 2146 2425 2421 2321 2334 2340 2401 2112 2347 2117 2335 2310 2140 2414 2320 2427 2406 2409 2411 2323 2301 2434 2424 2145 2314
94 99 94 89 106 91 106 112 94 97 99 88 89 89 107 97 99 93 86 98 97 101 90 104 101 98 85 95 95 95 94 100 85 104 79 94 104 94 103 101 90 87 92 89 89 76 93
40 53 55 59 46 53 38 51 51 46 45 49 51 58 64 49 68 36 45 53 52 59 52 31 45 41 35 41 57 54 49 51 36 53 60 53 46 36 43 63 44 48 63 43 29 39 64
52 45 56 66 47 69 56 64 56 32 50 65 48 59 63 51 65 47 54 40 63 59 53 51 61 35 64 36 71 65 56 67 61 48 65 67 47 47 59 62 77 51 57 43 60 47 48
86 75 64 62 68 56 43 81 66 59 61 71 53 75 86 85 52 64 80 55 65 79 63 87 71 41 62 65 54 48 81 70 73 87 83 80 84 50 67 76 49 72 68 54 68 69 76
424 401.5 365.5 394.5 382 362 356.5 401.5 384 354.5 372.5 348 358.5 396.5 410 382.5 373.5 378 366 339 357.5 384 376 410.5 390.5 366.5 370.5 374 374.5 344 389 340.5 369.5 353 375.5 338 369 346.5 352.5 375 312 342 386 342 346.5 353 380
外 91 87.5 91 77.5 103.5 93 97 96.5 77.5 85.5 71.5 89.5 76.5 81.5 87.5 95 80 80.5 87.5 75.5 72.5 85 72.5 72.5 73.5 84 80.5 73 85 74.5 70.5 74 74.5 69.5 77 75.5 55 79.5 73.5 77 67.5 74.5 76.5 71.5 63.5
86 76 61 79 86 85 81 84 89 65 89 87 94 81 79 77 65 91 85 81 82 58 87 82 74 66 84 83 68 73 89 72 70 64 82 72 68 71 59 69 79 65 85 68 80 82 53
76.5 81 101 88 63.5 79.5 67.5 57 69 90 63 75.5 66.5 77.5 61.5 73.5 83 61.5 73.5 65.5 64.5 84 65.5 56.5 66.5 76.5 70.5 60 70.5 65.5 50 59 75.5 62.5 65.5 60 53.5 59.5 62.5 54 54.5 70 45 64.5 51.5 62 74
102 87 84 102 107 84 80 85 97 83 99 90 88 85 96 47 87 91 89 102 77 96 90 98 99 94 90 89 95 75 84 82 97 84 96 87 88 87 86 90 89 94 91 76 87 83 89
53 58 62 67 44 88 67 64 69 72 50 61 76 57 55 97 70 67 87 56 82 71 62 50 40 68 62 65 64 67 66 63 61 50 59 53 40 65 50 52 69 45 61 54 57 28 44
柯莎 柯宜 黄晴 占世全 陈晶晶 黄春梅 占义勇 王愿 陈梦 尹芬 皮孝芬 柯庆玲 梁莉 骆焱 陈娴 柯琼 吴菊桂 胡正杰 胡亚鹏 王单 皮寒桂 胡聪 胡彦钧 王杰琼 陈菊花 向福友 王思 潘梦 皮金中 黄文博 佘鹏飞 叶冬琴 皮兆琦 董益 柯映 黄林 黄雨双 潘旖帆 黄婷 黄安琪 黄梦成 郭梦 向思琪 祝芳 田银 黄远芳 陈婉玲
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
语 114 97 105 110 93 120 113 101 100 102 112 102 108 109 104 103 104 80 96 89 97 98 90 83 104 108 95 114 103 108 87 99 103 95 89 96 86 105 105 95 90 98 91 96 96
64 72.5 69.5 46.5 62 41 65.5 62.5 45 55.5 61.5 59 45.5 67.5 58 64.5 51.5 50 31 49 47.5 39 53 56.5 65.5 42.5 51.5 48 42.5 58 49 53.5 39.5 62 38.5 53 65 39.5 53.5 47 29 48 34 55 39.5 72 49