工程量统计表(整理)
- 格式:doc
- 大小:797.00 KB
- 文档页数:17
温州市信河街6#地块5-8#楼桩基工程月工程量清单
2004年 月曰〜月曰 页码:
序
号 桩 号 机
号 桩 径
(mm) 桩顶 标高
(m) 地面 标高
(m) 孔深
(m) 实际有
效桩长
(m) 加灌
、 k _ 1 __ 、 <
咼度 理论 方量
(m3) 实际
方量
(m3) 充盈
系数 备注
合计
施工单位统计人: 监理单位校核人:
温州市信河街6#地块5-8#楼桩基工程月工程量清单2004年4月29日〜5月25日 页码:1
序号 桩号 机
号 桩径
(mm) 桩顶 标高
(m) 地面 标高
(m) 孔深
(m) 实际有
效桩长
(m) 加灌
、 k __ 1 ----- 、 <
咼度 理论 方量
(m3) 实际
方量
(m3) 充盈
系数 备注
1 A639 1# 1000 -9.10 -0.72 90.61 82.23 8.38 71.16 78 1.10 试桩C35
2 A413 2# 1000 -7.5 -0.79 94.65 87.94 6.71 74.34 84 1.13 试桩C35
3 A649 1# 1000 -7.5 -0.67 88.84 82.01 6.83 69.77 82.5 1.18 锚桩C30
4 A636 3# 1000 -7.5 -0.573 93.68 86.753 6.927 73.58 :84 1.14 试桩C35
5 A400 2# 1000 -7.5 -0.713 88.80 82.013 6.787 69.74 78 1.12 试桩C35
6 A159 6# 1000 -7.5 -0.827 88.70 82.027 6.673 69.67 78 1.12 试桩C35
7 A84 5# 1000 -7.5 -0.55 89.30 82.35 6.95 70.14 80 1.14 试桩C35
合计
498.40 564.5
施工单位统计人: 监理单位校核人:
温州市信河街6#地块5-8#楼桩基工程月工程量清单 2004年4月29日〜5月25日 页码:1
2004年 5月26日〜6月25日 页码:1
序号 桩 号 机
号 桩 径
(mm) 桩顶 标高
(m) 面高n
地标— 孔深
(m) 实际有
效桩长
(m) 加灌
、 k _ 1 __ 、 <
咼度 理论 方量 / 3、
(m ) 实际 方量 / 3、
(m ) 充盈
系数 备注
1 A619 1# 1000 -7.5 -0.76 88.74 82 6.74 69.696 78.9 1.13 锚C30
2 A673 3# 1000 -7.5 -0.65 88.91 82.06 2.00 66.021 74.7 1.13 C30
3 A438 2# 1000 -7.5 -0.77 88.73 82 6.73 69.688 79.5 1.14 锚C30
4 A158 6# 1000 -9.1 -0.79 88.71 80.40 2.00「 64.717 73.8 1.14 C30
5 A652 9# 1000 -7.0 : -0.65 88.35 82 2.00 : 65.973 75.3 1.14 C30
6 A138 7# 1000 -7.2 -0.65 88.55 82 2.00「 65.973 75.9 1.15 C30
7 A671 3# 1000 -9.1 -0.55 93.88 85.33 2.00 68.589 78.9 1.15 C30
8 A59 5# 1000 -7.5 -0.57 88.93 82 6.93 69.845 79.8 1.14 锚C30
9 A644 1# 1000 -7.0 -0.85 88.52 82.37 2.00 66.264 75.6 1.14 C30
10 Bt29 8# 800 -6.4 -0.73 77.67 72.00 2.00 37.196 42 1.13 C30
11 A157 6# 1000 -9.1 -0.73 96.50 88.13 2.00 70.788 81.3 1.15 C30
12 A102 7# 1000 -7.2 -0.63 88.81 82.24 2.00 66.162 76.5 1.16 C30
13 A610 9# 1000 -7.0 -0.59 88.41 82.00 2.00 65.973 76.2 1.16 C30
14 Ct538 10# 700 -6.1 -0.73 68.37 63.00 2.00 25.015 28.8 1.15 C30
15 A666 3# 1000 -6.4 -0.67 87.73 82.00 2.00 65.973 75.9 1.15 C30
合计 937.873 1073.1
施工单位统计人: 监理单位校核人:
温州市信河街6#地块5-8#楼桩基工程月工程量清单
2004年5月26日〜6月25日 页码:2
序 桩 机 桩 径 桩顶 地面 孔深 实际有 加灌 理论 实际 充盈 备注
号 号 号 (mm) 标高
(m) 标高
(m) (m) 效桩长
(m) 、 k _ 1 -----、 <
咼度 方量
(m3) 方量
(m3) 系数
16 A56 5# 1000 -9.1 -0.55 94.95 86.40 2.00 69.429 79.2 1.14
C30
17 A646 1# 1000 -7.5 -0.73 88.77 82.00 6.77 69.720 80.1 1.15 锚C30
18 A397 2# 1000 -7.2 -0.74 94.46 88.00 2.00 70.686 80.4 1.14 C30
19 Bt31 8# 800 -6.4 -0.43 77.97 72.00 2.00 37.196 42.9 1.15 C30
20 A113 6# 1000 -7.5 -0.63 94.87 88.00 2.00 70.686 82.5 1.17 C30
21 Ct540 10# 700 -6.1 -0.72 68.38 63.00 2.00 25.015 29.4 1.17 C30
22 A664 3# 1000 -6.4 -0.68 87.72 82.00 2.00 65.973 76.5 1.16 C30
23 A651 9# 1000 -7.0 -0.64 88.9 82.54 2.00 66.398 77.1 1.16 :C30
24 A620 1# 1000 -7.5 -0.72 88.85 82.07 2.00 66.028 75.3 1.14 C30
25 A91 7# 1000 -7.2 -0.63 94.57 88.00 2.00 70.686 81.9 1.16 C30
26 A82 5# 1000 -9.1 -0.52 94.98 86.40 2.00 69.429 82.5 1.19 C30
27 Ct542 10# 700 -6.1 -0.69 68.41 63.00 2.00 25.015 29.7 1.19 C30
28 A399 2# 1000 -7.5 -0.73 88.77 82.00 2.00 65.973 78.3 1.19 C30
29 Ct539 10# 700 -6.1 -0.72 68.58 63.20 2.00 25.092 29.4 1.17 C30
30 A126 6# 1000 -7.5 -0.71 94.79 88.00 2.00 70.686 84.3 1.19 C30
合计 868.012 1009.5
施工单位统计人: 监理单位校核人:
温州市信河街6#地块5-8#楼桩基工程月工程量清单
2004年5月26日〜6月25日 页码:3
序号 桩 号 机
号 桩 径
(mm) 桩顶
标高 面高 地标 孔深
(m) 实际有
效桩长 加灌
、 k _ 1 __ 、 < 咼度 理论 方量 实际 方量 充盈
系数 备注
2004年 5月26日〜6月25日 页码:4
序 桩 机 桩 径
(mm) 桩顶 地面 孔深
(m) 实际有 加灌 理论 实际 充盈
号 号 号 标高 标高 效桩长 咼度 方量 方量 系数 备注
(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3)
31 A371 12# 1000 -7.5 -0.69 88.88 82.07 2.00 66.028 78.6 1.19 C30
32 A653 9# 1000 -6.2 -0.66 87.54 82.00 2.00 65.973 79.2 1.20 C30
33 A116 7# 1000 -7.2 -0.63 94.57 88.00 2.00 70.686 84 1.19 C30
34 Ct537 10# 700 -6.1 -0.72 68.38 63.00 2.00 25.015 30 1.20 C30
35 A33 8# 1000 -7.2 -0.38 94.82 88.00 2.00 70.686 84 1.19 C30
36 A622 1# 1000 -7.5 -0.65 88.85 82.00 6.85 69.783 83.1 1.19 锚C30
37 A693 9# 1000 -6.2 -0.70 93.55 88.05 2.00 70.725 84.3 1.19 :C30
38 A93 5# 1000 -7.5 -0.50 95.00 88.00 2.00 70.686 83.1 1.18 C30
39 A662 1# 1000 -9.1 -0.73 90.84 82.47 2.00 66.343 79.2 1.19 C30
40 A658 3# 1000 -7.5 -0.62 88.88 82.00 6.88 69.806 82.5 1.18 锚C30
41 A106 6# 1000 -7.5 -0.65 94.85 88.00 2.00 70.686 84.3 1.19 C30
42 A439 2# 1000 -7.5 -0.71 88.79 82.00 2.00 65.973 78.00 1.18 C30
43 Ct541 10# 700 -6.1 -0.69 68.51 63.10 2.00 25.053 29.1 1.16 C30
44 A379 12# 1000 -7.5 -0.71 88.79 82.00 2.00 65.973 78.9 1.20 C30
45 A167 7# 1000 -7.2 -0.63 94.57 88.00 2.00 70.686 84.00 1.19 C30
合计 944.102 1122.3
施工单位统计人: 监理单位校核人: 温州市信河街6#地块5-8#楼桩基工程月工程量清单