电子设备登记表
- 格式:doc
- 大小:494.50 KB
- 文档页数:9
1 附件2: 机械基础实验示范中心原有设备清单
项目名称:机械基础实验教学示范中心
序号 设备名称 型 号 规 格 单位 单 价 数量 金 额
1 万能外园磨床 M1432B 台 111000.00 1 11.10
2 插齿机 YM5132 台 59060.00 1 5.9060
3 卧轴矩台平面磨床 M7130G 台 28200.00 1 2.8200
4 铣床 X63W 台 24000.00 1 2.4000
5 牛头刨床 B690 台 22000.00 1 2.3750
6 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
7 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
8 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
9 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
10 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
11 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
12 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
13 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
14 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
15 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
16 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
17 普通车床 CW616—1 320×750 台 17650.00 1 1.7650
18 剪板刀纵联合冲剪机 Q34—16 台 17000.00 1 1.7000
19 普通车床 SK360 台 15000.00 1 1.5540
20 万能回转头铣床 C6232 台 15400.00 1 1.5400
21 普通车床 C6161 320×750 台 12600.00 1 1.2600
22 普通车床 CW616—1 320×750 台 12600.00 1 1.2600
23 摇臂钻 Z3025*10 台 9648.00 1 0.9648
24 普通车床 CW6140B 台 9300.00 1 0.9300
25 车床 CW6140 400×100 台 8448.00 1 0.8448 2 26 普通车床 C616—1 320×750 台 8646.05 1 0.8646
27 数控电火花线切割机 DK7740 台 68000.00 1 6.8000
28 多功能数控机床 SK280型 台 33260.00 1 3.3260
29 多功能数控机床 SK280型 台 33260.00 1 3.3260
30 机械原理示教板 * 台 3640 4 1.4600
31 正弦机构运动参数测试台 YC82 台 2500 1
0.2500
32 多控教学幻灯机 XPS-603 台 1910 1 0.1910
33 机械制图画法几何模型 * 套 1160 1 0.1160
34 冷光晒图机 T1200 台 3340 1 0.3340
35 机械原理教学模型 J1-J32 套 1735 1 0.1735
36 磨损试验机 M-200 台 9990 1 0.9990
37 滑动轴承试验机 HZ-1 台 5600 1 0.5600
38 试样分划器 SH-350 台 1200 1 0.1200
39 动态电阻应变仪 Y6D-3A 台 3430 1 0.3430
40 光线记录示波器 SC-16 台 3450 1 0.3450
41 光线记录示波器 SC-16 台 3450 1 0.3450
42 光线记录示波器 3036 台 8085 1 0.8085
43 滑动轴承试验台 614-B-Ⅲ 台 1120 1 0.1120
44 动态电阻应变仪 SC-16 台 3450 1 0.3450
45 力传感器 HZS-1 台 6277 1 0.6277
46 低频扫频信号源 Y6D-3A 台 3430 1 0.3430
47 单通道电荷放大器 5114 个 846 1 0.0846
48 通用电荷放大器 1110B 台 3290 1 0.3290
49 自动教学柜 * 个 850 1 0.0850
50 T型槽平板 * 台 18700 1 1.8700
51 T型槽平板 * 台 18700 1 1.8700
52 便携式动态数据采集分析仪 CRASV 4.1 套 29200 1
2.9200
53 机械动态参数测试仪 MEC_B 台 8360 1 0.8360 3 54 机械动态参数测试仪 MEC_B 台 8360 1 0.8360
55 机械动态参数测试仪 MEC_B 台 8360 1 0.8360
56 机械动态参数测试仪 MEC_B 台 8360 1 0.8360
57 智能带传动实验台 DCSˉⅡ 台 6855 1 0.6855
58 智能带传动实验台 DCSˉⅡ 台 6855 1 0.6855
59 智能带传动实验台 DCSˉⅡ 台 6855 1 0.6855
60 智能带传动实验台 DCSˉⅡ 台 6855 1 0.6855
61 齿轮传动实验台电控箱 CLSˉⅡ 台 8265 1 0.8265
62 彩色喷墨打印机 HP695CCI 台 1320 1 0.1320
63 微型电子计算机 CPU 奔腾120 套 5900 1 0.5900
64 兼容机 64M C400A 10.2G 套 6050 1 0.6050
65 可擦写光驱 SCW-230E 台 2100 1 0.2100
66 电脑 金长城世恒 1800-6 套 6900 1 0.6900
67 自耦减压起动器 XJ01-30KW 台 1350 1 0.1350
68 兼容机 * 套 5500 1 0.5500
69 惠普激光打印机 HP1000 台 3020 1 0.3020
70 机构运动方案实验台 JYF-4 台 8250 4 3.3000
71 型材切割机 MIS-250 台 860 1 0.0860
72 结构简图测绘实验模型 B/C 台 1650 4 0.6600
73 组合轴系结构设计与分析箱 QM-ZX1 台 2400 1
0.2400
74 组合轴系结构设计与分析箱 QM-ZX1 台 2400 1
0.2400
75 组合轴系结构设计与分析箱 QM-ZX1 台 2400 1
0.2400
76 组合轴系结构设计与分析箱 QM-ZX1 台 2400 1
0.2400
77 机构运动方案实验台 JYF-V 台 30000 1 3.0000
78 万能升降台铣床 X62W 台 12552 1 1.2552
79 多控自动幻灯机 YPS603 台 800 1 0.0800 4 80 液压教学实验台 QCS003B 个 5000 1 0.5000
81 液压教学实验台 QCS008 个 7000 1 0.7000
82 光线记录示波器 SC16 台 3150 1 0.3150
83 小位移检测特性试验仪 WJ-1 台 1500 1 0.1500
84 光线记录示波器 SC-16 台 3150 1 0.3150
85 调频磁带记录仪 JC401 台 4920 1 0.4920
86 车床 CW6140-1 台 14200 1 1.4200
87 液压透明教具 QCS005 台 2535 1 0.2535
88 液压透明教具 QCS004 台 950 1 0.0950
89 超低频双束示波器 SBD-6B 台 2200 1 0.2200
90 信号发生器 XD-5 台 2600 1 0.2600
91 车削仪 QB-07 台 1960 1 0.1960
92 电子交流稳压器 614B-Ⅲ 台 1283.1 1 0.1283
93 直流三线数字式测力仪 CLS-1 台 3100 1 0.3100
94 电荷放大器 DHF-3 台 1983 1 0.1983
95 交直流放大器 FY73 台 1200 1 0.1200
96 光线记录示波器 SC16 台 3450 1 0.3450
97 动态电阻应变仪 Y6D-3A 台 3430 1 0.3430
98 动态电阻应变仪 Y6D-3A 台 3430 1 0.3430
99 车床三箱(模型) C6140进给箱 个 1242 1 0.1242
100 车床三箱(模型) C6140床头箱 个 2392 1 0.2392
101 车床三箱(模型) C6140溜板箱 个 1442 1 0.1442
102 双踪示波器 SR-8 台 2231 1 0.2231
103 双踪示波器 SR-8 台 2231 1 0.2231
104 超低频信号发生器 XD5 台 2548 1 0.2548
105 单板机开发装置及软件 * 个 1200 1 0.1200
106 单板机开发装置及软件 * 个 1200 1 0.1200
107 永磁式激振器 2KG JZQ-2 个 940.5 1 0.9405
108 高低通组合滤波器 GDT-2A 台 1485 1 0.1485
109 超低频功率放大器 GF200-4 台 5445 1 0.5445 5 110 自动回转刀架 C616 台 1500 1 0.1500
111 机床微机控制箱 SDJ-1 台 6500 1 0.6500
112 电火花微控线切割机床 DK7716 台 24250 1 2.4250
113 可编程控制器 TNC-810 台 2900 1 0.2900
114 变频调速器 552 台 6290 1 0.6290
115 调磁式异步电机 TZT2-52-4 台 3457.48 1 0.3457
116 穿孔机 CDZ-313 台 6500 1 0.6500
117 可编程控制器 TNC-810 台 2375 1 0.2375
118 可编程控制器 TNC-810 台 2375 1 0.2375
119 通用计数器 47101E312A 台 2606.8 1 0.2606
120 滚齿机模型 Y3150E 个 6860 1 0.6860
121 高精度双通道位移振幅测金仪 *
台 6000 1
0.6000
122 双踪示波器 SR-8 台 2401 1 0.2401
123 双踪示波器 SR-8 台 2401 1 0.2401