2湖北省2011年普通高校招生第一批本科录取院校平行志愿投档线
- 格式:doc
- 大小:2.44 MB
- 文档页数:34
湖北省2011年普通高校招生第一批本科录取院校平行志愿投档线
2011-7-17 7:38 湖北省招办 >>进入论坛
代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
1000 北京大学 100 普通类 679.131137144 624.134138143
1001 北京大学医学部 100 普通类 671.131134129
1010 中国人民大学 100 普通类 662.128129141 608.130115140
1020 清华大学 100 普通类 681(定向675) 629.134131142
1040 北京外国语大学 100 普通类 636.125129135 597.120130133
121 少数民族预科班 589.126116138
1050 北京语言大学 100 普通类 595.116117126 579.122137135
1060 南开大学 100 普通类 649.123129143 584.126137130
1070 天津大学 100 普通类 619.127132110
1080 大连理工大学 100 普通类 616.122123118 555.118133134
1090 吉林大学 100 普通类 605.117115120 558.118133128
102 中外合作(高收费) 599.120124122
1100 复旦大学 100 普通类 671.125135141 611.133142141
1110 上海交通大学 100 普通类 671.116131138 612.140142147
102 中外合作(高收费) 667.126139147
1111 上海交通大学医学院 100 普通类 658.131136135
1120 同济大学 100 普通类 643.121137138
1130 华东理工大学 100 普通类 603.123133122
1140 华东师范大学 121 少数民族预科班 564.124109115 550.107133117
1150 上海外国语大学 100 普通类 614.125117136 585.124123131
1160 南京大学 100 普通类 660.128133123 599.131134132
1170 东南大学 100 普通类 620.107134119 572.125135127
1180 浙江大学 100 普通类 666.120130141 606.134138132
1190 厦门大学 100 普通类 621.124115130 584.119131125
1200 山东大学 100 普通类 611.125119139 573.125125134
1207 山东大学威海分校 100 普通类 584.123111134 558.121126135
1210 中国海洋大学 100 普通类 601.114126121 562.122139131
1220 武汉大学 100 普通类 621.125123125 584.131132135
103 护理专业 571 547
104 定向 572.106113118
1225 武汉大学(共建) 100 普通类 616.115128130 580.129131134
1230 华中科技大学 100 普通类 626.119124137 575.121127135
103 护理专业 571
1235 华中科技大学(共建) 100 普通类 615.108126124 570.126134129
1240 中山大学 100 普通类 622.123133120 583.117138141
102 中外合作(高收费) 621.121131131 581.121121132
1250 华南理工大学 100 普通类 618.122126125 565.118132132 1260 四川大学 100 普通类 616.114120126 578.121129127
1270 重庆大学 100 普通类 610.122113119 568.120132119
1280 西安交通大学 100 普通类 630.123129127 567.129122134
121 少数民族预科班 584.124119099
1290 兰州大学 100 普通类 596.129123122 561.125127135
1305 华中师范大学(共建) 100 普通类 588.116098128 558.122117127
1310 东北师范大学 100 普通类 571 553.114135125
102 中外合作(高收费) 571 550.128131129
1320 西南大学 100 普通类 587.122118111 564.122122143
1330 陕西师范大学 100 普通类 571 547
1350 中国矿业大学 100 普通类 584.108116116 551.115120130
1360 江南大学 100 普通类 589.117114130 556.127125117
1370 北京中医药大学 100 普通类 586.122106132
1380 北京化工大学 100 普通类 594.118115136
121 少数民族预科班 574.116113120
1390 北京科技大学 100 普通类 611.126121132
1400 东北大学 100 普通类 599.120120129 557.124126133
1407 东北大学秦皇岛分校 100 普通类 577.109116117
1410 对外经济贸易大学 100 普通类 644.122131138 595.116138140
1420 湖南大学 100 普通类 608.120118128 567.121125127
121 少数民族预科班 581.115107128 556.126117135
1430 南京师范大学 100 普通类 578.115114114 557.132112140
1440 合肥工业大学 100 普通类 594.114123124 550.121128120
1450 北京理工大学 100 普通类 619.116122141 567.117126134
1460 南京理工大学 100 普通类 607.118124127 555.126119129
1470 电子科技大学 100 普通类 611.121115123 555.112131128
102 中外合作(高收费) 608.119118132
1480 西安电子科技大学 100 普通类 599.126127129
1490 内蒙古大学 100 普通类 571 547
1500 北京航空航天大学 100 普通类 654.124125132 580.126128136
1510 哈尔滨工业大学 100 普通类 620.124130124
1511 哈尔滨工业大学(威海) 100 普通类 591.123118124
1520 西北工业大学 100 普通类 610.121125121 556.130113115
1530 南京航空航天大学 100 普通类 610.129128121 559.124137115
1540 哈尔滨工程大学 100 普通类 592.124122129 551.120109123
1550 西南财经大学 100 普通类 603.126117133 569.128129126
1560 中南财经政法大学 100 普通类 604.113119126 568.117128144
1565 中南财经政法大学(共建) 100 普通类 598.128116125 563.127135133
1570 新疆大学 100 普通类 571 547
1580 上海财经大学 100 普通类 637.121126142 589.130137136
1590 中央财经大学 100 普通类 635.122114135 583.119133133
1600 西北大学 100 普通类 587.124112130 562.121128134
1610 西南交通大学 100 普通类 598.130119125 558.100132125 1620 北京交通大学 100 普通类 608.120119117 566.115118127
110 民族班 573.125107126
1630 大连海事大学 100 普通类 593.132126129 553.115113134
1640 北京邮电大学 100 普通类 614.123125128 566.127131124
1641 北京邮电大学(宏福校区) 100 普通类 596.119113128
1650 中国传媒大学 100 普通类 592.115114124 572.126140135
1660 中国科学技术大学 100 普通类 666.121143132
1670 云南大学 100 普通类 579.122112123 554.132121129
1680 东华大学 100 普通类 593.117121122
1690 北京工业大学 100 普通类 591.110125112 547
1710 苏州大学 100 普通类 598.120118120 561.125133128
1730 中国政法大学 100 普通类 613.114121119 583.110125126
1740 暨南大学 100 普通类 603.118119126 562.120128128
1750 中国石油大学(华东) 100 普通类 589.120125109
1760 安徽大学 100 普通类 583.124112106 557.120131131
1770 中国农业大学 100 普通类 598.122100140
1780 华南师范大学 100 普通类 584.119109120 550.115129124
1790 南京农业大学 100 普通类 579.112117120 555.122129136
1800 郑州大学 100 普通类 587.121120127 557.120128123
1810 华中农业大学 100 普通类 586.126123117 558.123113116
121 少数民族预科班 562.116109121 549.107131119
1815 华中农业大学(共建) 100 普通类 582.127114126 553.118123120
1820 四川农业大学 100 普通类 571
1830 西北农林科技大学 100 普通类 581.118115103
1840 河北工业大学 100 普通类 587.120111119
1850 北京林业大学 100 普通类 587.117128104 558.107124127
1860 华北电力大学(保定) 100 普通类 598.112118132 559.124119119