最新施工机械台班费用定额(2014)

  • 格式:docx
  • 大小:11.39 KB
  • 文档页数:2

土石方及筑路机械
号 机械名称 机型 规格型号 汽油 柴油 煤电 水 木柴 人工费 人工
9.90 8.60 600.00 1.000 2.00 2.00 53.00
定额 元 元 元 元元 元 kg kg t kw -h m3 kg 元 工日

1-1 松土机 大 松土深度( m) 0.5 13 954.40 189.58 42.86 122.14 467.32 54.34 132.50 2.50
1-2 松土机 大 松土深度( m) 1 13 987.14 193.41 50.37 143.54 467.32 54.34 132.50 2.50
1-3 除荆机 大 清除宽度( m) 4 13 953.74 182.36 44.22 127.34 467.32 54.34 132.50 2.50
1-4 除根机 大 清除宽度( m) 1.5 13 944.63 177.07 43.23 124.51 467.32 54.34 132.50 2.50
1-5 履带式推土机 中 功率( Kw) 50 11 502.91 45.56 17.61 45.80 261.44 30.40 132.50 2.50
1-6 履带式推土机 中 功率( Kw) 55 11 552.32 46.59 19.44 50.55 303.24 35.26 132.50 2.50
1-7 履带式推土机 中 功率( Kw) 60 11 611.30 48.54 21.57 56.09 352.60 41.00 132.50 2.50
1-8 履带式推土机 大 功率( Kw) 75 11 867.29 139.90 36.27 94.31 464.31 53.99 132.50 2.50
1-9 履带式推土机 大 功率( Kw) 90 11 973.69 179.98 42.70 111.02 507.49 59.01 132.50 2.50
1-10 履带式推土机 大 功率( Kw) 105 11 1001.58 199.70 44.73 116.30 508.35 59.11 132.50 2.50
1-11 履带式推土机 大 功率( Kw) 135 11 1329.64 353.72 78.53 204.17 560.72 65.20 132.50 2.50
1-12 履带式推土机 大 功率( Kw) 165 11 1553.60 421.56 107.35 279.10 613.09 71.29 132.50 2.50
1-13 履带式推土机 特 功率( Kw) 240 11 2019.71 606.73 178.21 358.20 744.07 86.52 132.50 2.50
1-14 履带式推土机 特 功率( Kw) 313 11 2266.22 708.49 228.50 422.73 774.00 90.00 132.50 2.50
1-15 湿地推土机 大 功率( Kw) 105 11 931.54 211.82 44.94 110.56 431.72 50.20 132.50 2.50
1-16 湿地推土机 大 功率( Kw) 135 11 1290.87 356.84 78.72 193.65 529.16 61.53 132.50 2.50
1-17 湿地推土机 大 功率( Kw) 165 11 1510.98 422.95 107.52 264.50 583.51 67.85 132.50 2.50
1-18 轮胎式推土机 大 功率( Kw) 150 11 1524.74 294.19 52.33 183.14 862.58 100.30 132.50 2.50
1-19 自行式铲运机 单引擎 中 斗容量( m ) 3 12 800.15 189.50 48.56 130.14 299.45 34.82 132.50 2.50
1-20 自行式铲运机 单引擎 大 斗容量( m ) 4 12 900.55 281.11 50.95 136.54 299.45 34.82 132.50 2.50
1-21 自行式铲运机 单引擎 大 斗容量( m ) 6 12 1010.11 299.63 53.84 144.28 379.86 44.17 132.50 2.50
1-22 自行式铲运机 单引擎 大 斗容量( m ) 8 12 1144.08 324.04 58.46 156.68 472.40 54.93 132.50 2.50

费用组成

折 旧 年


台班基价
折旧费
大修 .理费 经常修 理费 安拆费 及场外 运输费 燃料动

力费

其中
其中

养路费

及车船
使用税
定额

3
3
3
3