附表1东源整推进城乡环境综合整治项目建设内容

  • 格式:doc
  • 大小:479.50 KB
  • 文档页数:20

1 附表1 东源县整县推进城乡环境综合整治项目建设内容

专项名称 工程名称 建设内容

污水处理专项 镇级污水处理厂建设(含7个乡镇级) 污水处理总规模11800m³/d,管网总长88.6km

村级污水处理厂建设(含179个行政村) 污水处理总规模17410m³/d,管网总长202.12km

东源县城江东片区污水主干管建设 新建污水主干管15km,15000m³/d泵站1座

东源县城核心区污水主干管建设 新建污水主干管4km,建成管网普查1项

现有污水处理设施改造 2个镇级及2个村级现有污水处理设施改造,改造设计污水处理总量3090m3/d;2个镇级污水厂配套管网续建,总长度8.543km。

木京河、徐洞河及衙门河截污管网建设

新建截污主干管12km

垃圾整治专项 农村垃圾收运系统改造建设 283个行政村垃圾收运系统改造;21个镇(22座)垃圾中转站升级改造;5座垃圾中转站建设 2 生活垃圾无害化处理场的改造建设 4座生活垃圾无害化处理填埋场改造,设计垃圾总处理能力435t/d,总库容620万m3,总占地56.5万m2;2座有机垃圾堆肥场建设及1座有机垃圾堆肥场改造,设计l垃圾总处理能力290t/d

简易垃圾填埋场封场治理 15处简易垃圾填埋场封场治理

水库漂浮物处理站建设 1个漂浮物处置项目建设,设计最大处理规模为处理水浮莲4000t/d、其他垃圾1000t/d。

智慧环卫信息化管理系统建设 新增3个管理系统

3 附表2污水处理专项治理汇总表

序号 名称 服务人口 污水处理站

管网总长 数量 总规模

座 m3/d km

镇级污水处理厂建设工程

1 黄田 3300 1 800 3.9

2 义合 6055 1 1300 8.3

3 上莞 16272 1 3500 25.4

4 漳溪 2153 1 500 8.6

5 曾田 8250 1 1700 15.7

6 黄村 11683 1 2500 18.4

7 叶潭 6428 1 1500 8.3

8 合计 54141 7 11800 88.6

村级污水处理站建设工程

1 仙塘 4630 3 390 5.07

2 新港 540 5 60 0.78

3 锡场 1302 10 150 1.95

4 半江 170 3 30 0.30

5 新回龙 1504 5 140 1.82

6 双江 5401 9 490 5.10

7 涧头 1460 3 140 1.46

8 柳城 5988 5 500 6.5

9 顺天 16791 10 1430 14.87

10 蓝口 14748 16 1290 16.77

11 船塘 34840 20 2940 30.58 4 序号 名称 服务人口 污水处理站

管网总长 数量 总规模

座 m3/d km

12 灯塔 19000 8 1620 16.85

13 骆湖 11372 7 1010 10.50

14 康禾 9561 7 840 10.92

15 黄田 11353 17 1000 13.0

16 义合 4405 7 380 4.94

17 上莞 12486 7 1090 11.34

18 漳溪 6121 6 560 5.82

19 曾田 4160 5 350 4.55

20 黄村 21335 13 1780 23.14

21 叶潭 13737 11 1220 15.86

22 合计 200904 177 17410 202.12

江东片区主干管网工程

1 东城片区 近期:30000

远期:50000 1 15000

(泵站) 15

县城核心区主干管网工程(二期)

1 县城核心区 30000~40000 1 / 4

木京河、徐洞河、衙门河截污管网工程

1 木京河、徐洞河、衙门河 / 1 / 12

现有污水处理站改造工程

1 康禾镇污水处理厂续建 / 1 2500 / 5 序号 名称 服务人口 污水处理站

管网总长 数量 总规模

座 m3/d km

2 柳城镇污水处理厂 / 1 500 /

3 蓝口镇污水处理厂 / / / 3.07

4 船塘镇污水处理厂 / / / 5.437

5 漳溪乡下蓝村 / 1 40 /

6 漳溪乡群星村 / 1 50 /

7 合计 4 3090 8.543

6 附表3村级污水站明细表

序号 乡镇 行政村名称 服务人口 污水处理站

管网长度(km) 数量

座 设计规模

(m3/d)

1

仙塘镇 热水村 1753 1 150 1.95

2 新洋潭村 1517 1 120 1.56

3 古云村 1360 1 120 1.56

4

义合镇 中洞村 1280 1 100 1.30

5 高楼村 365 1 30 0.39

6 南浩村 320 1 30 0.39

7 上屯村 435 1 50 0.65

8 下屯村 665 1 50 0.65

9 香溪村 585 1 50 0.65

10 超阳村 755 1 70 0.91

11

新港镇 李田 120 1 10 0.13

12 晓洞 55 1 10 0.13

13 杨梅 190 1 20 0.26

14 樟下 45 1 10 0.13

15 斗背 130 1 10 0.13

16

新回龙镇 留洞村 505 1 50 0.65

17 十洞村 88 1 10 0.13

18 洞源村 297 1 30 0.39

19 径尾村 209 1 20 0.26

20 立溪村 405 1 30 0.39 7 21

锡场镇 河洞村 60 1 10 0.13

22 治溪村 55 1 10 0.13

23 鸟桂村 80 1 10 0.13

24 林禾村 350 1 30 0.39

25 林石村 342 1 30 0.39

26 禾石坑村 76 1 10 0.13

27 三洞村 150 1 20 0.26

28 杨梅村 76 1 10 0.13

29 长江村 70 1 10 0.13

30 厚洞村 43 1 10 0.13

31

柳城镇 黄洞村 520 1 50 0.65

32 赤江村 313 1 30 0.39

33 下坝村 1900 1 150 1.95

34 上坝村 2500 1 200 2.6

35 柳星村 755 1 70 0.91

36

蓝口镇 乐村村 260 1 30 0.39

37 秀水村 1695 1 150 1.95

38 车头山村 1081 1 100 1.3

39 铁场埔村 205 1 20 0.26

40 土陂村 1098 1 100 1.3

41 角塘村 1358 1 120 1.56

42 塘心村 1490 1 120 1.56

43 花径村 317 1 30 0.39

44 鹊坝村 232 1 30 0.39 8 45 大围村 625 1 50 0.65

46 长江头村 1035 1 100 1.3

47 礤下村 1944 1 150 1.95

48 地运村 952 1 70 0.91

49 牛背脊村 911 1 70 0.91

50 杨柳村 545 1 50 0.65

51 新圩居委会 1000 1 100 1.3

52

叶潭镇 红坑村委会 355 1 30 0.39

53 双头村委会 605 1 50 0.65

54 双坪村委会 80 1 10 0.13

55 双下村委会 450 1 50 0.65

56 儒斜村委会 730 1 70 0.91

57 儒步村委会 2092 1 170 2.21

58 文径村委会 2350 1 200 2.6

59 吉布村委会 1956 1 170 2.21

60 半埔村委会 1500 1 120 1.56

61 琏石村委会 955 1 100 1.3

62 山下村委会 2664 1 250 3.25

63

黄村 正昌村 2030 1 170 2.21

64 三洞村 1730 1 150 1.95

65 欧屋村 2110 1 170 2.21

66 梅龙村 3103 1 250 3.25

67 万和村 2088 1 170 2.21

68 邬洞村 1576 1 150 1.95 9 69 铁岗村 1824 1 150 1.95

70 祝岗村 2245 1 200 2.6

71 上七村 2064 1 170 2.21

72 下七村 1560 1 120 1.56

73 宁山村 238 1 20 0.26

74 永新村 391 1 30 0.39

75 板仓村 376 1 30 0.39

76

黄田镇 乌坭村委会 778 1 70 0.91

77 久社居委会 552 1 50 0.65

78 良田村委会 1366 1 120 1.56

79 良村村委会 650 1 50 0.65

80 礼洞村委会 166 1 20 0.26

81 清溪村委会 240 1 20 0.26

82 桂花村委会 380 1 30 0.39

83 鹤塘村委会 820 1 70 0.91

84 坑口村委会 153 1 20 0.26

85 陈村村委会 988 1 100 1.3

86 新联村委会 855 1 70 0.91

87 水头村委会 715 1 70 0.91

88 方围村委会 930 1 70 0.91

89 醒群村委会 830 1 70 0.91

90 久社村委会 750 1 70 0.91

91 白溪村委会 660 1 50 0.65

92 黄坑村委会 520 1 50 0.65