商品期货品种一览表

  • 格式:doc
  • 大小:102.50 KB
  • 文档页数:2

品种 交易单位 一个点多少钱 最小变动 最小变动多少钱 一手多少钱
沪深300股指IF 乘数300 300 0.2指数点 60 96306
中证500股指IC 乘数200 200 0.2指数点 40 118596
上证50股指IH 乘数300 300 0.2指数点 60 72000
国债TF 乘数10000 10000 0.002 20 30000

橡胶RU 10吨/手 10 5元/吨 50 11920
沪铜CU 5吨/手 5 10元/吨 50 19155
白银AG 15千克/手 15 1元/千克 15 5223
黄金AU 1000克/手 1000 0.05元/克 50 26025
螺纹RB 10吨/手 10 1元/吨 10 2165
沥青BU 10吨/手 10 2元/吨 20 1912
沪铝AL 5吨/手 5 5元/吨 25 5760
沪锌ZN 5吨/手 5 5元/吨 25 7230
沪铅PB 5吨/手 5 5元/吨 25 6830
燃料油FU 50吨/手 50 1元/吨 50 10955
热轧卷板HC 10吨/手 10 2元/吨 20 2375
线材WR 10吨/手 10 1元/吨 10 2016

焦炭J 100吨/手 100 1元/吨 100 7650
焦煤JM 60吨/手 60 1元/吨 60 3762
PVC 5吨/手 5 5元/吨 25 2745
棕榈P 10吨/手 10 2元/吨 20 5410
豆油Y 10吨/手 10 2元/吨 20 6062
玉米C 10吨/手 10 1元/吨 10 1518
胶板BB 500张/手 500 0.05元/张 25 4055
纤板FB 500张/手 500 0.05元/张 25 2752
铁矿石I 100吨/手 100 0.5元/吨 50 4260
鸡蛋JD 5吨/手 10 1元/500千克 10 3196
大豆一 10吨/手 10 1元/吨 10 3453
大豆二 10吨/手 10 1元/吨 10 3100
豆粕M 10吨/手 10 1元/吨 10 2344
乙烯L 5吨/手 5 5元/吨 25 4765
丙烯PP 5吨/手 5 1元/吨 5 3698
郑州商品交易所
强麦WH 20吨/手 20 1元/吨 20 5680
普麦PM 50吨/手 50 1元/吨 50 12455
白糖SR 10吨/手 10 1元/吨 10 5595
PTA 5吨/手 5 2元/吨 10 2358
菜籽油OI 10吨/手 10 2元/吨 20 5980
早籼稻RI 20吨/手 20 1元/吨 20 5008
甲醇MA 10吨/手 10 1元/吨 10 2068
玻璃FG 20吨/手 20 1元/吨 20 1880
油菜籽RS 10吨/手 10 1元/吨 10 3923
菜籽粕RM 10吨/手 10 1元/吨 10 1950
动力煤TC 100吨/手 100 0.2元/吨 20 3518
粳稻JR 20吨/手 20 1元/吨 20 5308
棉花CF 5吨/手 5 5元/吨 25 5280
硅铁SF 5吨/手 5 2元/吨 10 2374
锰硅SM 5吨/手 5 2元/吨 10 2685