全国各地历年高考录取分数线汇总

  • 格式:doc
  • 大小:155.00 KB
  • 文档页数:6

全国各地历年高考录取分数线汇总 西藏近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文480-理470 文490-理460 文485-理450 文455-理455 文450-理450 文500-理500 文515-理515 文495-理

二本 文335-理315 文345-理325 文350-理315 文315-理315 文315-理315 文360-理365 文370-理370 文352-理370

三本 —— —— —— —— —— —— ——

专科 文310-理290 文320-理300 文330-理293 文293-理293 文290-理290 文320-理300 文330-理300 文320-理300

海南近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文667理608 文668理614 文671理615 文670理624 文670理632 文658理625 文721理691 文613理569

二本 文590理541 文591理545 文595理548 文600理563 文600理573 文597理566 文593理554 文559理518

三本 暂无 文525理495 文532理492 文532理514 文531理524 文473理468 文556理518 文532理497

专科 文306理390 暂无 文388理348 文320理337 文325理385 文408理426 文323理332 文357理347

湖北近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文531理527 文561理551 文547理571 文530理557 文518理540 文532理548 文525理548 文545理546

二本 文480理462 文515理494 文507理517 文488理506 文491理506 文508理516 文500理517 文519理516

三本 文406理358 文448理400 文430理410 文413理400 文410理406 文410理410 文446理466 文466理466

一专 文335理275 文382理320 文388理348 文380理360 文385理382 文395理395 文400理400 文410理410 云南近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文520理495 文520理465 文495理465 文495理500 文520理500 文550理530 文575理560 文550理550

二本 文455理425 文460理395 文445理380 文450理430 文478理442 文510理475 文530理500 文505理485

三本 文405理375 文430理370 文390理335 文415理400 文445理415 文470理445 文485理465 文470理450

一专 文395理350 文395理320 文370理300 文395理360 文435理395 文460理425 文475理450 文465理440

湖南近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文557理495 文571理520 文583理572 文578理567 文554理534 文581理536 文562理535 文593理547

二本 文502理423 文523理451 文528理492 文523理494 文507理471 文537理482 文526理487 文556理496

三本A 文463理376 文470理357 文443理365 文495理460 文447理411 文477理422 文502理475 文513理467

三本B 文435理350 文448理335 文443理365 文438理348 文427理391 文457理402 文466理427 文476理416

河南近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文519理505 文557理540 文562理582 文532理552 文552理567 文557理563 文589理596 文591理590

二本 文465理443 文509理481 文515理531 文489理500 文510理520 文513理517 文552理553 文547理548

三本 文408理359 文447理391 文460理455 文450理444 文476理476 文480理480 文524理524 文517理525

专科 文200理200 文360理300 文393理310 文397理362 文417理407 文425理425 文470理470 文467理480

安徽近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文540理490 文577理544 文547理534 文573理562 文543理579 文553理563 文551理563 文573理566

二本 文598理529 文541理478 文510理477 文534理507 文501理520 文513理507 文515理505 文523理504

三本 文458理387 文512理431 文487理439 文516理477 文488理498 文500理418 文493理476 文493理474

专科 文150理150 文200理200 文200理200 文320理260 文365理326 文459理437 文448理415 文429理408

福建近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年

一本 文513理501 文557理546 文564理573 文557理539 文582理569 文547理534 文565理562 文574理561

二本 文431理401 文466理435 文473理460 文494理472 文518理500 文487理471 文505理495 文514理490

三本 取消 取消 取消 文464理433 文481理451 文452理428 文472理450 文481理441

专科 文227理201 文251理223 文325理220 文333理270 文355理309 文332理320 文350理319 文394理314

黑龙江近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年

一本 文504理527 文526理514 文540理551 文523理532 文531理538 文569理577 文567理588 文557理578

二本 文424理437 文449理425 文462理465 文450理448 文467理464 文504理508 文499理526 文492理516 三本 —— 文340理320 文350理340 文320理310 文365理345 文365理355 文370理360 文403理385 专科 —— 文170理170 —— —— 文180理180 文200理200 —— —— 辽宁近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 一本 文554理文563理517 文535理520 文531理518 文560理文538理文538理519 文538理538 520 515 503 二本 文499理470 文506理445 文475理452 文465理442 文495理438 文470理433 文472理517 文469理430

三本 文445理415 文454理388 文420理390 文415理365 文435理365 文408理370 文415理370 文405理370

专科 文310理260 文320理245 文290理248 文338理290 文理 文350理310 文372理318 文375理320

河北近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年

一本 文561理538 文572理564 文562理581 文539理561 文539理569 文537理552 文566理587 文561理577

二本 文511理478 文529理509 文524理535 文504理518 文502理524 文503理514 文538理549 文530理540

三本 文414理324 文425理340 文441理390 文423理396 文435理432 文430理422 文475理459 文472理461

专科 文180理180 文200理200 文200理200 文288理200 文338理319 文327理292 文335理275 文370理370

吉林近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年

一本 文510理535 文529理515 文537理548 文517理530 文530理539 文565理569 文567理574 文550理570

二本 文401理421 文435理412 文437理443 文425理427 文466理466 文497理493 文487理487 文480理480

三本 文318理345 文348理338 文364理377 文346理366 文386理406 文403理410 文403理392 文400理370

专科 文200理200 暂无 文230理230 文340理350 文340理350 文320理320 文310理290 文300理270

贵州近年高考各批次录取分数线 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年

一本 文522理449 文539理470 文516理448 文514理481 文532理477 文566理521 文567理536 文528理523