历年北京市职工年平均工资及养老保险缴费基数

  • 格式:doc
  • 大小:109.00 KB
  • 文档页数:4

历年北京市职工年平均工资及
养老保险缴费基数
历年北京市职工年平均工资及养老保险缴费基数
2010年01月01日

年度
上年全市职工年/月平均工资(元) 月缴费基数上限 Z实指数 个人实际缴费基数 Z实指数

2013 5223 15669 3
2012 4672 14016 3
2011 50415/4201 12603 3
2010 48444/4037 12111 3
2009 44715/3726 11178 3
2008 39867/3317 9966 3
2007 36097/3008 9024 3
2006 32808/2734 8202 3
2005 28348/2362 7087 3
2004 24045/2003 6011 3
2003 20728/1728 5182 3
2002 18092/1507 3932 2.6092
2001 15726/1310 3444 2.6290
2000 13778/1148
3071 2.6751

1999 12285/1023 2755 2.6931
1998 11019/918 2395 2.6089
1997 9579/798 2036 2.5514
1996 8144/676 2036(1-3)/1635 2.5669
1995 6540/545 1635 3
1994 4523/377 1131 3
1993 3402/284 567 1.9964
1992 2877/232 480
北京市历年社会平均工资、缴费基数上下限、缴
费比例及社会保障待遇标准一览表
2006-01-20
北京市历年社会平均工资、缴费基数上下限、缴费比例一览表

养老
保险

社会平均工资和缴费基数上下限 统筹基金
划入帐户 个人

缴纳
年度 上年社平工资 缴费基数下限 缴费基数上限 全民 劳服 集体 合资 私营

1992 240 144 480
18% 14.5% 27% 16% 2%
1993 284 170 567

1994 377 226 1131
19% 19% 27% 17% 5% 1995 545 327 1635
1996.1-3 679 407 2036
1996.4-12 679 327 1635
19% 5% 1997 798 407 2036
1998.1-6 918 479 2395
1998.7-12 918 290 2395 13% 6% 5%
1999 1024 310 2755
14%(个体雇主\自由职业者9%) 5% 6%
2000 1148 400 3071

2001 1311 412 3444
15%(个体雇主\自由职业者

10%)
4% 7%
2002 1508 435 3932

2003.1-3 1727 435 3932
17%(个体雇主\自由职业者
11%)
3% 8%
2003.4-2004.3 1727 465 5182

2004.4-2005.3 2004 465 6011
2005.4-2006.3 2362 545 7087

失业
保险

缴费时间 缴费基数下限 缴费基数上限 单位缴费比例 个人缴费比例
1994.6-1995.3

1% 每人每月2元 1995.4-1996.3 1996.4-1997.3
1997.4-1998.3
1998.4-1999.3
1999.4-1999.10
1999.11-2000.3 310 3072

1.5% 0.5% 2000.4-2001.3 400 3444 2001.4-2002.3 412 3933 2002.4-2003.3 435 4524
2003.4-2004.3 465 5182
2004.4-2005.3 465 6011
2005.4-2006.3 545 7087

工伤
保险

缴费时间 社平工资 缴费基数上限 缴费基数下限
2000.4-2001.3 1148 3444 400
2001.4-2002.3 1311 3933 412
2002.4-2003.3 1508 4524 435
2003.4-2004.3 1727 5182 465
2004.4-2005.3 2004 6011 465
2005.4-2006.3 2362 7087 545
生育
保险
2005.7-2006.3 2362 7087 1417