管理学知识 文档

  • 格式:doc
  • 大小:397.50 KB
  • 文档页数:8

西安市劳动力市场工资指导价位

单位:元/年

工种 高位数 中位数 低位数 平均数

总经理 271217 48167 16482 68366

装卸组组长 39203 17704 12229

20859

办公室主任 81416 27489 11856 53598

业务部经理 156807 39575 15905 53195

配送部经理 125883 30550 14356 46277

信息管理部经理 112660 34507 15396 43728

调度组组长 35199 25364 12388 31095

行政人事部经理 166444 37947 15701 48551

财务部主管 183581 38632 15437 46143

运输组人员 24848 18600 14713 29211

业务组组长 63116 22015 11172 32061

业务跟单员 39666 16572 10448 18793

人事专员 75061 25183 9460 34687

仓储部主管 42338 18624 10846 34252

汽车驾驶员 59378 24108 11732 27790

业务员 33434 30780 25445 32301

客服组人员 24848 18600 14713 20211

车队队长 66909 23270 10975 26536

车组维修人员 39326 25983 11795 25377

搬运装卸工 34622 17426 9708 18459

文员 55540 24257 10423 19254

保洁员 29620 11303 7702 14363

拟合0500100015002000250030003500020000400006000080000薪酬平均数薪点值系列1线性 (系列1)

SUMMARY OUTPUT

回归统计

Multiple R 0.96348

R Square 0.928294

Adjusted R

Square 0.924709

标准误差 3872.894

观测值 22

方差分析

df SS MS F Significance

F

回归分析 1 3.88E+09 3.88E+09 258.9165 6.55E-13

残差 20 3E+08 14999310

总计 21 4.18E+09

Coefficients 标准误差 t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept -13922.7 3082.719 -4.51637 0.000211 -20353.1 -7492.26

X Variable 1 25.37729 1.577122 16.09088 6.55E-13 22.08747 28.66711

RESIDUAL OUTPUT PROBABILITY OUTPUT

观测值 预测 Y 残差 标准残差 百分比排位 Y

1 59468.41 8897.585 2.354134 2.272727 14363

2 26325.68 -5466.68 -1.44638 6.818182 18459

3 51601.46 1996.544 0.528248 11.36364 18793

4 53022.58 172.4162 0.045618 15.90909 19254

5 48048.64 -1771.64 -0.46874 20.45455 20211

6 43201.57 526.4261 0.139282 25 20859

7 35969.05 -4874.05 -1.28958 29.54545 25377

8 46932.03 1618.965 0.428348 34.09091 26536

9 46119.96 23.03818 0.006095 38.63636 27790

10 33279.05 -4068.05 -1.07633 43.18182 29211

11 36273.57 -4212.57 -1.11457 47.72727 31095

12 16733.06 2059.936 0.54502 52.27273 32061

13 38557.53 -3870.53 -1.02407 56.81818 32301

14 32060.95 2191.055 0.579712 61.36364 34252

15 32162.45 -4372.45 -1.15687 65.90909 34687

16 33989.62 -1688.62 -0.44678 70.45455 43728

17 24092.48 -3881.48 -1.02697 75 46143

18 23990.97 2545.032 0.673368 79.54545 46277

19 21300.98 4076.024 1.078439 84.09091 48551

20 16377.78 2081.218 0.550651 88.63636 53195

21 14195.34 5058.665 1.338428 93.18182 53598

22 11403.83 2959.166 0.78294 97.72727

68366

MARY OUTPUT

回归统计

ultiple R 0.96348

R Square 0.928294

djusted R

Square 0.924709

标准误差 3872.894

观测值 22

方差分析

df SS MS F Significance F

回归分析 1 3.88E+09 3.88E+09 258.9165 6.55E-13

残差 20 3E+08 14999310

总计 21 4.18E+09

Coefficients 标准误差 t Stat P-value Lower 95% Upper

95% 下限

95.0% 上限95.Intercept -13922.7 3082.719 -4.51637 0.000211 -20353.1 -7492.26 -20353.1 -7492Variable 1 25.37729 1.577122 16.09088 6.55E-13 22.08747 28.66711 22.08747 28.66

IDUAL OUTPUT PROBABILITY

OUTPUT

观测值 预测 Y 残差 标准残差 百分比排位 Y

1 59468.41 8897.585 2.354134 2.272727 14363

2 26325.68 -5466.68 -1.44638 6.818182 18459

3 51601.46 1996.544 0.528248 11.36364 18793

4 53022.58 172.4162 0.045618 15.90909 19254

5 48048.64 -1771.64 -0.46874 20.45455 20211

6 43201.57 526.4261 0.139282 25 20859

7 35969.05 -4874.05 -1.28958 29.54545 25377

8 46932.03 1618.965 0.428348 34.09091 26536

9 46119.96 23.03818 0.006095 38.63636 27790

10 33279.05 -4068.05 -1.07633 43.18182 29211

11 36273.57 -4212.57 -1.11457 47.72727 31095

12 16733.06 2059.936 0.54502 52.27273 32061

13 38557.53 -3870.53 -1.02407 56.81818 32301

14 32060.95 2191.055 0.579712 61.36364 34252

15 32162.45 -4372.45 -1.15687 65.90909 34687

16 33989.62 -1688.62 -0.44678 70.45455 43728

17 24092.48 -3881.48 -1.02697 75 46143

18 23990.97 2545.032 0.673368 79.54545 46277

19 21300.98 4076.024 1.078439 84.09091 48551

20 16377.78 2081.218 0.550651 88.63636 53195

21 14195.34 5058.665 1.338428 93.18182 53598

22 11403.83 2959.166 0.78294 97.72727 68366

SUMMARY

OUTPUT

回归统计

Multiple R 0.96348

R Square 0.928294

Adjusted R

Square 0.924709

标准误差 3872.894

观测值 22

方差分析

df SS MS F Significance F

回归分析 1 3.88E+09 3.88E+09 258.9165 6.55E-13

残差 20 3E+08 14999310

总计 21 4.18E+09

Coefficients 标准误差 t Stat P-value Lower 95% Upper

95%

Intercept -13922.7 3082.719 -4.51637 0.000211 -20353.1 -7492.26

X Variable 1 25.37729 1.577122 16.09088 6.55E-13 22.08747 28.66711

下限 95.0% 上限 95.0%

-20353.1 -7492.26

22.08747 28.66711

RESIDUAL

OUTPUT PROBABILITY

OUTPUT

观测值 预测 Y 残差 标准残差 百分比排位 Y

1 59468.41 8897.585 2.354134 2.272727 14363