1.0 六种错误值.公式审核及追踪引用
- 格式:xls
- 大小:26.50 KB
- 文档页数:2
项目数量单价金额
100A1109460 255 117,300
100A32830 526 15,780
100A329110 549 60,390
100A32750 611 30,550
100A33020 641 12,820
100A319350 399 139,650
100A707230 408 93,840
100A321120 476 57,120
100A80340 506 20,240
100A32230 597 17,910
100A32370 620 43,400
100A89880 644 51,520
100A340130 404 52,520
100A33320 419 8,380
100A33730 462 13,860
100A833130 477 62,010
100A835170 488 82,960
100A39340 568 22,720
100A31620 249 4,980
100A314550 258 141,900
100A313130 290 37,700
100A31720 352 7,040
100A31590 366 32,940
100A547110 384 42,240
100A31880 497 39,760
100A76790 542 48,780
100A36510 416 4,160
100A36610 432 4,320
100A36720 416 8,320
100A111960 727 43,620
100A36250 597 29,850
100A36120 734 14,680
100A36010 774 7,740
100A34580 579 46,320
100A346100 602 60,200
100A34210 652 6,520
100A35580 756 60,480
100A341100 570 57,000
100A35620 784 15,680
100A34860 646 38,760
100A34330 702 21,060
100A35840 696 27,840
100A35360 707 42,420
100A35410 828 8,280
100A111830 748 22,440
100AR440340 263 89,420
100AR42720 397 7,940
100AR43260 296 17,760
100AR43410 362 3,620
100AR44110 534 5,340
100AR431180 382 68,760
100AR43910 431 4,310
100AR42910 419 4,190
100AR42820 446 8,920
100AR44580 518 41,440
100AR43540 454 18,160
100AR42550 481 24,050
100AR42640 628 25,120
100AR44740 490 19,600 ①
100AR44320 605 12,100
100AR44460 492 29,520
100AR44830 580 17,400
合计5,020 2,175,650
40,490 ②