薪资核算表 -中英文模板

  • 格式:xlsx
  • 大小:67.69 KB
  • 文档页数:1

DETAILED SALARY LISTING FOR APR只需填上员工信息和深红色栏数据即可自动计算-+--

号工号编号姓名成本中心职位类型 月基本工资 本月满勤工时 实际在职工时 本月基本工资 餐费补贴 话费补贴 其他补贴 税前调整 补贴合计 加班

(小时) 加班

(小时) 加班

(小时) 加班费合计 事假

(小时) 扣薪病假

(小时) 旷工

(小时) 事假 扣款 扣薪病假扣款 旷工扣款 其他 扣款 扣款合计 工资总额 养老/失业基数 工伤/生育基数 医疗基数 个人社保合计 公司社保合计 个税起征点应税工资 个人税金 净工资合计

1 预支工资 补发上月暂扣 净工资合计

2 本月加班暂扣 本月工资暂扣 实际发放

SNGlobal IDJDE NO.NameCost CenterCategory Monthly BasicSalary Monthly WorkDays Monthly WorkDays Current BasicSalary MealAllowanceComminication OtherAllowance AdjustBefore-Tax TotalAllowance 1.5*Hours 2.0*Hours 3.0*Hours Total OTSalary AffairsLeave Sick Leave Absence AffairsLeaveDeduction Sick LeaveDeduction AbsenceDeduction OtherDeduction TotalDeduction Gross Salary 养老 失业 医疗 住房 EmployeeSI 养老 失业 医疗 工伤 生育 住房 Employer

SI Tax Relief Taxable Income IndividualIncome Tax Net Salary 1 Paid inAdvance Repay forSuspend Net Salary 2 OT Suspend SalarySuspend Net Salary 3

111,550.00 176.00 176.00 11,550.00 160.00 - - - 160.00 - - - - - - - - - - - - 11,710.00 4,000.00 - - 320.00 (20.00) 120.00 320.00 740.00 600.00 40.00 80.00 40.00 40.00 320.00 1,120.00 3,500.00 7,470.00 939.00 10,031.00 - - 10,031.00 - - 10,031.00

27,300.00 176.00 176.00 7,300.00 160.00 100.00 - - 260.00 - - - - - - - - - - - - 7,560.00 2,387.00 - - 190.96 (11.93) 71.61 190.96 441.60 358.05 23.87 47.74 23.87 23.87 190.96 668.36 3,500.00 3,618.40 256.84 6,861.56 - - 6,861.56 - - 6,861.56

35,500.00 176.00 176.00 5,500.00 675.00 100.00 - - 775.00 - - - - - - - - - - - - 6,275.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 2,500.87 145.09 5,855.78 - - 5,855.78 - - 5,855.78

410,000.00 176.00 176.00 10,000.00 170.00 - - - 170.00 - - - - - - - - - - - - 10,170.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 6,395.87 724.17 9,171.70 - - 9,171.70 - - 9,171.70

58,000.00 176.00 176.00 8,000.00 750.00 200.00 - - 950.00 - - - - - - - - - - - - 8,950.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 5,175.87 480.17 8,195.70 - - 8,195.70 - - 8,195.70

65,800.00 176.00 176.00 5,800.00 210.00 100.00 - - 310.00 - - - - - - - - - - - - 6,110.00 3,500.00 - - 280.00 (17.50) 105.00 280.00 647.50 525.00 35.00 70.00 35.00 35.00 280.00 980.00 3,500.00 1,962.50 91.25 5,371.25 - - 5,371.25 - - 5,371.25

77,200.00 176.00 176.00 7,200.00 160.00 100.00 - - 260.00 - - - - - - - - - - - - 7,460.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 3,685.87 263.59 6,922.28 - - 6,922.28 - - 6,922.28

86,500.00 176.00 176.00 6,500.00 700.00 100.00 - - 800.00 - - - - - - - - - - - - 7,300.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 3,525.87 247.59 6,778.28 - - 6,778.28 - - 6,778.28

96,300.00 176.00 176.00 6,300.00 750.00 100.00 - - 850.00 - - - - - - - - - - - - 7,150.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 3,375.87 232.59 6,643.28 - - 6,643.28 - - 6,643.28

107,000.00 176.00 176.00 7,000.00 425.00 200.00 - - 625.00 - - - - - - - - - - - - 7,625.00 2,477.00 2,369.00 2,560.00 198.16 24.77 51.20 - 274.13 445.86 49.54 204.80 22.74 16.58 - 739.53 3,500.00 3,850.87 280.09 7,070.78 - - 7,070.78 - - 7,070.78

-

Total VPCM Employee- 75,150.00 1,760.00 1,760.00 75,150.00 4,160.00 1,000.00 - - 5,160.00 - - - - - - - - - - - - 80,310.00 27,226.00 16,583.00 17,920.00 2,178.08 123.96 655.01 790.96 3,748.01 4,604.07 445.65 1,631.34 258.07 214.95 790.96 7,945.04 35,000.00 41,561.99 3,660.38 72,901.61 - - 72,901.61 - - 72,901.61

Prepared by:

Checked by:

Approved by: 个人支付 公司支付

1/1