EPQ 88题版_T分表与常模

  • 格式:doc
  • 大小:196.00 KB
  • 文档页数:4

1
EPQ记分方式
分量表 题号

P(23)
-2,-6,-9,-11,-18,22,26,30,34,-38,-42,46,50,-56,

-62,66,68,-72,75,76,81,85,-88

E(21)
1,5,10,13,14,17,-21,25,-29,33,37,41,-45,49,

53,55,61,65,71,80,84,

N(24)
3,7,12,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,57,59,

63,67,69,73,74,77,78,82,86

L(20)
-4,-8,-16,20,-24,-28,32,36,-40,-44,-48,-52,-54,

58,-60,-64,-70,-79,-83,87

注:是得1分,否得0分;负号题相反。
2

成人各量表的T分表(P)
注:红线左侧为男性、右侧为女性
年龄 T分 16— 20— 30— 40— 50— 60— 16— 20— 30— 40— 50— 60— 年龄
T分

120 23 20 23 20 23 20 120
115 22 19 22 23 19 22 19 115
110 22-23 20-21 18 21 22 18 21 18 110
105 21 23 19 23 17 19-20 20-21 22-23 17 19-20 17 105
100 19-20 22 18 22 16 18 19 21 15-16 18 15-16 100
95 18 20-21 17 20-21 14-15 17 18 19-20 14 16-17 14 95
90 23 17 18-19 15-16 19 13 15-16 16-17 17-18 13 15 13 90
85 21-22 15-16 17 14 17-18 12 14 15 16 12 14 12 85
80 19-20 14 15-16 13 15-16 11 12-13 13-14 14-15 11 12-13 11 80
75 17-18 12-13 13-14 11-12 14 10 11 12 12-13 9-10 11 9-10 75
70 14-16 11 12 10 12-13 9 10 10-11 11 8 9-10 8 70
65 12-13 10 10-11 9 10-11 7-8 8-9 9 9-10 7 8 7 65
60 10-11 8-9 8-9 8 9 6 7 7-8 7-8 6 6-7 6 60
55 89 7 7 6-7 7-8 5 6 6 6 5 5 4-5 55
50 6-7 5-6 5-6 5 5-6 4 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4 3 50
45 3-5 4 3-4 4 4 3 3 3 3-2 2 2 2 45
40 1-2 2-3 2 3 2-3 2 2 1-2 1 1 1 1 40
35 1 1 1-2 1 1 1 35

成人各量表的T分表(E)
年龄 T分 16— 20— 30— 40— 50— 60— 16— 20— 30— 40— 50— 60— 年龄
T分

85 21 85
80 21 19-20 21 21 21 20-21 21 21 80
75 21 21 19-20 20-21 17-18 20-21 19-20 19-20 19-20 18-19 19-20 19-20 75
70 19-20 18-20 17-18 18-19 15-16 18-19 17-18 17-18 17-18 16-17 17-18 17-18 70
65 17-18 16-17 15-16 16-17 13-14 16-17 15-16 14-16 15-16 14-15 15-16 15-16 65
60 15-16 14-15 13-14 13-15 11-12 13-15 13-14 12-13 12-14 12-13 12-14 13-14 60
55 13-14 12-13 11-12 11-12 10 11-12 11-12 10-11 10-11 10-11 10-11 10-12 55
50 11-12 10-11 9-10 9-10 8-9 9-10 9-10 8-9 8-9 7-9 8-9 8-9 50
45 9-10 7-9 7-8 6-8 6-7 6-8 7-8 5-7 6-7 5-6 6-7 6-7 45
40 7-8 5-6 5-6 4-5 4-5 4-5 5-6 3-4 3-5 3-4 4-5 4-5 40
35 5-6 3-4 3-4 1-3 2-3 1-3 3-4 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 35
30 3-4 1-2 1-2 1 1 1 1 30
25 1-2 25
3

成人各量表的T分表(N)
年龄 T分 16— 20— 30— 40— 50— 60— 16— 20— 30— 40— 50— 60— 年龄
T分

85 85
80 23-24 24 22-24 80
75 23-24 21-22 22-24 22-23 23-24 19-21 23-24 23-24 23-24 23-24 23 75
70 20-22 19-20 20-21 19-21 20-22 17-18 21-22 21-22 21-22 22-24 20-22 20-22 70
65 18-19 17-18 18-19 16-18 18-19 15-16 18-20 19-20 18-20 19-21 18-19 18-19 65
60 16-17 15-16 15-17 14-15 15-17 12-14 16-17 16-18 16-17 17-18 15-17 15-17 60
55 13-15 13-14 13-14 11-13 12-14 10-11 14-15 14-15 13-15 14-16 12-14 13-14 55
50 11-12 11-12 11-12 9-10 10-11 8-9 11-13 12-13 11-12 11-13 10-11 10-12 50
45 9-10 9-10 9-10 6-8 7-9 6-7 9-10 10-11 8-10 8-10 8-10 8-9 45
40 6-8 7-8 6-8 4-5 4-6 3-5 6-8 8-9 6-7 5-7 5-6 5-7 40
35 4-5 5-6 4-5 1-3 2-3 1-2 4-5 5-7 3-5 2-4 2-4 3-4 35
30 2-3 3-4 2-3 1 2-3 3-4 1-2 1 1 1-2 30
25 1 1-2 1 1 1-2 25
20 20
成人各量表的T分表(L)
年龄 T分 16— 20— 30— 40— 50— 60— 16— 20— 30— 40— 50— 60— 年

T分
85 85
80 80
75 20-21 21 21 22 75
70 19-20 18-19 19-20 20-21 20 20 20-21 70
65 17-18 17 17-18 18-19 18-19 19 18-19 18-19 19-20 19-20 19-20 19-20 65
60 15-16 15-16 15-16 16-17 17 17-18 16-17 16-17 17-18 18 17-18 17-18 60
55 11-12 13-14 13-14 14-15 15-16 16 14-15 14-15 15-16 16-17 15-16 15-16 55
50 9-10 11-12 11-12 13 13-14 15 12-13 12-13 13-14 14-15 13-14 13-14 50
45 7-8 10 9-10 11-12 11-12 13-14 10-11 11 11-12 13 11-12 11-12 45
40 5-6 8-9 8 9-10 9-10 12 8-9 9-10 10 11-12 9-10 10 40
35 2-4 6-7 6-7 7-8 7-8 11 6-7 7-8 8-9 10 7-8 8-9 35
30 1 4-5 4-5 6 5-6 9-10 4-5 5-6 6-7 8-9 5-6 6-7 30
25 2-3 2-3 4-5 4 8 2-3 3-4 4-5 6-7 3-4 4-5 25
20 1 1 2-3 2-3 7 1 2 2-3 5 1-2 2-3 20
15 1 1 5-6 1 1 3-4 1 15
10 4 2 10
5 2-3 1 5
0 1 0
4

心境波动
主动的
社会化的
开朗的
健谈的

易怒的
焦虑的
不安定的

严峻的
进攻好斗

冷静庄重
易激动的

悲观的
易变的

保留己见
冲动的

不好交际
乐观的

文静的
抑郁


被动的
谨慎的
有思想的

安定的
易有反响
克制的
悠闲的

可靠的
活泼的

温和的
无忧虑的

镇静的
善领导的

稳定

忧郁质胆汁质
粘液质多血质

不稳定

内倾外倾