功率因数速查表
- 格式:doc
- 大小:73.50 KB
- 文档页数:2
功率因数速算表
无功电度 功率因数
(%) 无功电度 功率因数
(%) 无功电度 功率因数
(%) 无功电度 功率因数
(%) 无功电度 功率因数(%)有功电度 有功电度 有功电度 有功电度 有功电度
0.00 100.00 0.34 94.69 0.53 88.36 0.72 81.15 0.91 73.96
0.02 99.98 0.35 94.39 0.54 87.99 0.73 80.76 0.92 73.59
0.04 99.92 0.36 94.09 0.55 87.61 0.74 80.39 0.93 73.23
0.06 99.82 0.37 93.79 0.56 87.25 0.75 80.01 0.94 72.86
0.08 99.68 0.38 93.48 0.57 86.88 0.76 79.62 0.95 72.50
0.10 99.50 0.39 93.16 0.58 86.49 0.77 79.23 0.96 72.14
0.12 99.20 0.40 92.84 0.59 86.11 0.78 78.85 0.97 71.77
0.14 99.04 0.41 92.52 0.60 85.75 0.79 78.48 0.98 71.43
0.16 98.70 0.42 92.20 0.61 85.37 0.80 78.08 0.99 71.06
0.18 98.12 0.43 91.87 0.62 84.99 0.81 77.71 1.00 70.71 0.20 98.06 0.44 91.53 0.63 84.60 0.82 77.33 1.01 70.67
0.22 97.86 0.45 91.19 0.64 84.23 0.83 76.94 1.02 70.03
0.24 97.24 0.46 90.86 0.65 83.85 0.84 76.56 1.03 69.67
0.26 96.88 0.47 90.51 0.66 83.47 0.85 76.19 1.04 69.32
0.28 96.30 0.48 90.16 0.67 83.09 0.86 75.81 1.05 68.99
0.30 95.78 0.49 89.80 0.68 82.69 0.87 75.45 1.06 68.62
0.31 95.51 0.50 89.44 0.69 82.31 0.88 75.05 1.07 68.28
0.32 95.24 0.51 89.09 0.70 81.92 0.89 74.70 1.08 67.85
0.33 94.97 0.52 88.73 0.71 81.54 0.90 74.34 1.09 67.59
资讯来源: 发布人: 中国水电设备供应商