生物标记常用荧光染料激发和发射
- 格式:docx
- 大小:14.36 KB
- 文档页数:2
Dye
Abmax (nm) Extinction Coefficient (L·mole-1·cm-1) Emmax
(nm)
Acridine 362 11,000 462
AMCA 353 19,000 442
BODIPY FL-Br2 531 75,000 545
BODIPY 530/550 534 77,000 554
BODIPY TMR 544 56,000 570
BODIPY 558/568 558 97,000 569
BODIPY 564/570 563 142,000 569
BODIPY 576/589 575 83,000 588
BODIPY 581/591 581 136,000 591
BODIPY TR 588 68,000 616
BODIPY 630/650 625 101,000 640
BODIPY 650/665 646 102,000 660
Cascade Blue 396 29,000 410
Cy2 489 150,000 506
Cy3 552 150,000 570
Cy3.5 581 150,000 596
Cy5 643 250,000 667
Cy5.5 675 250,000 694
Cy7 743 250,000 767
Dabcyl 453 32,000 none
Edans 335 5,900 493
Eosin 521 95,000 544
Erythrosin 529 90,000 553
Fluorescein 492 78,000 520
6-Fam 494 83,000 518
Tet 521 - 536
Joe 520 71,000 548
Hex 535 - 556
LightCycler 640 625 110,000 640
LightCycler 705 685 - 705
NBD 465 22,000 535
Oregon Green 488 492 88,000 517
500 499 78,000 519
514 506 85,000 526
Rhodamine 6G 524 102,000 550
Rhodamine Green 504 78,000 532
Rhodamine Red 560 129,000 580
Rhodol Green 496 63,000 523
Tamra 565 91,000 580
Rox 585 82,000 605
Texas Red 583 116,000 603
NED 546 - 575
VIC 538 - 554